| 2013年度の達成状況 | 事業数 | うち 重点 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| 2 | 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| 3 | 目標をほぼ達成 | 1 | 0 |
| 4 | 目標を下回った | 0 | 0 |
| 5 | 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | |
| 点検結果 | 事業見直しによる 予算・人員等の拡大 |
事業見直しによる 予算・人員等の縮減 |
予算・人員等の 現状維持等 |
予定どおりの 事業終了 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | B | 0 | C | 1 | D | 0 | |
| 第3期実行計画期間の 達成状況 |
事業数 | うち 重点 |
|
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| Ⅱ | 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| Ⅲ | 目標をほぼ達成 | 1 | 0 |
| Ⅳ | 目標を下回った | 0 | 0 |
| Ⅴ | 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | |
| 事務事業名 | コンテンツ産業振興事業 |
所管課 | 経済労働局次世代産業推進室 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業の概要 | ●様々なクリエイターと市内企業とが連携を図り、コンテンツの持つ特性を活かすことにより、コンテンツ産業だけなく他の産業分野へも波及効果を及ぼし市内経済の活性化を図ります。 | ||||||||||
| 2013年度の達成状況 |
|
||||||||||
| 年度 | 現状(計画策定時) | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |||||||
| 事業目標 | 川崎市コンテンツ産業振興ビジョンに基づくリーディング事業の実施 | ●リーディング事業の実施 | ●リーディング事業の実施 | ●リーディング事業の検証及びビジョンに掲げる具体的施策の推進 | |||||||
| 実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
| 実績 | ●クリエイター等の発掘(かわさきコンテンツアワード2011) ●コンテンツ活用研究会の実施(ビジネス・トライアル・ラボ) ●コンテンツ産業フォーラムを3月7日に開催 |
●クリエイター等の発掘 ●コンテンツ活用研究会の実施 ●コンテンツ産業フォーラムを2月6日に開催 |
●コンテンツ活用研究会の実施 ●コンテンツ活用ガイドブックの制作 ●コンテンツフォーラムの開催 |
||||||||