施策課題 | 54101000 | 臨海部の国際競争力強化に向けた企業間連携の促進 | 作成課 | 経済労働局国際経済推進室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 活力にあふれ躍動するまちづくり | 政策の 基本方向 |
川崎臨海部の機能を高める | 基本施策 | 臨海部の産業再生 | ||||
関係課 | 経済労働局工業振興課、環境局地球環境推進室 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●川崎臨海部は、素材型の重厚長大産業の事業所や石油精製、石油化学系のコンビナートが形成されています。これまでも、各企業個別には省エネ型や環境保全型の生産活動が進められてきましたが、更なる国際競争力の向上と産業活性化には、複数の事業所の連携と協力による地域内余剰資源・エネルギーの有効活用、ユーティリティ(熱、電力、ガス、水素等)の共有化が必要です。また、このような取組を広く国内外に情報発信していくことも求められています。 ●企業による景観配慮の取組などを広く情報発信するとともに、臨海部の緑化を推進することで市民・立地企業にとって快適で魅力ある川崎臨海部を創出することが求められています。 |
---|---|
施策の概要 | ●県と連携し、臨海部立地企業が参画した「京浜臨海部コンビナート高度化等検討会議」により、川崎臨海部コンビナートの国際競争力強化と持続的発展に向けた支援を行います。 ●臨海部立地企業で構成されるNPO法人産業・環境創造リエゾンセンター等と連携して、資源循環、未利用エネルギーの有効活用に向けた取組を推進するとともに、川崎臨海部の取組を広く国内外に情報発信していきます。 ●川崎臨海部は、日本経済の成長を牽引し、経済成長に伴う環境負荷低減のため緑の創出・育成を行ってきました。殿町3丁目地区が国際戦略総合特区として国から指定され、さらに科学専門誌「nature」に紹介されるなど世界からも注目されるエリアとなっています。これまで以上に魅力と活力ある地域形成が求められていることから、「特定工場緑地整備基本方針」や「かわさき臨海のもりづくり」と連携し緑地整備を行い、親しまれる川崎臨海部の創出を推進します。 |
施策の目標 | ●個別企業が生産活動の高効率化や高付加価値化を追求するだけでなく、業種の垣根を越え様々な企業が資源融通など連携して「経済と環境の調和がとれた好循環」を実現し、国際競争力の高いコンビナートを目指します。 ●臨海部コンビナートが取組んでいる先進的な環境技術、環境負荷の小さい生産モデル等について川崎国際環境技術展等を活用して国内外に広く発信するショールームとなることを目指します。 ●市民にとっても快適で魅力ある臨海部の創出を推進し、臨海部企業の操業環境向上を目指します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●川崎臨海部の未利用資源・エネルギーの有効活用研究のため、神奈川県と連携し、臨海部立地企業・関係行政機関が参画した「京浜臨海部コンビナート高度化等検討会議」を3回開催して、企業間連携によるコンビナートの国際競争力強化や災害時に対応した石油供給体制の構築などについて、臨海部立地企業と行政との意見交換を行いました。この検討会議から生まれた連携がきっかけとなって、8月には「川崎臨海部水素供給ネットワーク協議会」が設立されました。また、7月に堺・泉北コンビナートから企業・行政の担当者を招き、川崎臨海部コンビナート関係者と意見交換会を行いました。11月にはNPOリエゾンセンターと連携し「臨海コンビナート都市連携シンポジウム」を開催しました(来場者約140人)。パネルディスカッションでは、京浜・鹿島・京葉の各コンビナートから関係者が参加し、競争力強化、安全・安心及び企業間連携について、市民・市内事業者と情報交換を行いました。 ●県、NPOリエゾンセンターと共同で川崎国際環境技術展2014に出展し(約200名がブース来場)、臨海部企業の持つ環境技術や企業間連携の取組について紹介し国内外に広く情報発信しました(2日目の開催は大雪のため中止)。 ●臨海部企業の緑化・景観配慮の取組に関して、「特定工場緑地整備基本方針」などに基づき、効果的な緑地整備を推進しました。その結果、ある工場では敷地内に希少な野鳥が生息するようになるなどの成果がありました。また、臨海部事業者等と協力し、51団体231名が参加して10月に東扇島の一斉清掃を行いました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●世界的に環境に関する関心が高いことから、川崎国際環境技術展等を活用して川崎臨海部の環境の取組を広く情報発信していく必要があります。 ●各企業が産業活動を行う上で、熱、電力、ガス、水素等の需給状況の変化を想定した地域内余剰・未利用エネルギーの有効活用や、新技術の有効活用について、検討、情報交換、意見交換が必要となっています。 ●企業の緑化・景観配慮の取組については一定程度の成果を上げてきましたが、「特定工場緑地整備基本方針」などに基づき、引き続き取組を推進していくことが求められています。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●施策目標の達成に向けて課題解決が図られていますが、更なる情報発信の推進、社会経済状況の変化(熱、電力、ガス、水素等の需給等)にあわせて、臨海部立地企業のニーズを把握し適時適切な対応が求められているためです。 ●シェール革命による安価な石油化学製品の流通や海外の大規模・最新鋭の生産施設は、臨海部コンビナートの大きな脅威となっており、国際競争力の強化が求められています。 |
AⅡ | AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2014年度以降の方向性 | ●川崎臨海部企業間連携による機能強化を図り、国際競争力を向上させるため、県との連携により「京浜臨海部コンビナート高度化等検討会議」を開催し、エネルギーの共同利用や副産物・廃棄物の相互利用を促進する支援策を検討していきます。 ●引き続きNPOリエゾンセンターと連携し、臨海部の優れた環境技術や企業間連携等の取組について情報発信していきます。 ●「京浜臨海部コンビナート高度化等検討会議」での検討を踏まえ、持続可能な発展を目指すことで臨海部企業の活性化を図るため、県などと協力して臨海部立地企業との更なる情報交換(エネルギー融通等)を密に行います。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎臨海部立地企業の環境への取組の情報発信 | |||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
川崎国際環境技術展において県、市、NPOリエゾンセンターと連携し、ブース展開をし来場していただいた方に臨海部の紹介をしました。(2012年度から指標を設定したため2010〜2011年度はデータがありません。2013年度は大雪のため2日目が開催中止) | |||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 2010 | 2010 | |||||||||
2011 | 2011 | 2011 | |||||||||
2012 | 500 | 500 | 人 | 2012 | 2012 | ||||||
2013 | 500 | 200 | 人 | 2013 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 12,992 | 12,169 | 12,840 | 12,019 | 11,803 | 12,665 | 11,944 | 11,614 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
---|---|---|---|
川崎臨海部エココンビナートの推進事業 | Ⅲ | 川崎臨海部等アメニティ推進事業 | Ⅲ |