| 2013年度の達成状況 | 事業数 | うち 重点 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| 2 | 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| 3 | 目標をほぼ達成 | 1 | 0 |
| 4 | 目標を下回った | 0 | 0 |
| 5 | 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | |
| 点検結果 | 事業見直しによる 予算・人員等の拡大 |
事業見直しによる 予算・人員等の縮減 |
予算・人員等の 現状維持等 |
予定どおりの 事業終了 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | B | 0 | C | 1 | D | 0 | |
| 第3期実行計画期間の 達成状況 |
事業数 | うち 重点 |
|
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| Ⅱ | 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| Ⅲ | 目標をほぼ達成 | 1 | 0 |
| Ⅳ | 目標を下回った | 0 | 0 |
| Ⅴ | 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | |
| 事務事業名 | 多摩川リバーサイド地区の土地利用の誘導 |
所管課 | まちづくり局総務部企画課 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業の概要 | 「多摩川リバーサイド地区整備方針」に基づき、民間事業者への適切な誘導を行うとともに、関係事業者や地域住民との連携を図りながら、防災性や多摩川へのアクセス性の向上、憩いの都市空間の創出など、良好な都市機能の形成を促進します。 | ||||||||||
| 2013年度の達成状況 |
|
||||||||||
| 年度 | 現状(計画策定時) | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |||||||
| 事業目標 | 多摩川リバーサイド地区の整備・誘導方針に即した土地利用の誘導 | 多摩川リバーサイド地区の整備・誘導方針に即した土地利用の誘導 | 多摩川リバーサイド地区の整備・誘導方針に即した土地利用の誘導 | 多摩川リバーサイド地区の整備・誘導方針に即した土地利用の誘導 | |||||||
| 実行計画と差異のある事業目標 | |||||||||||
| 実績 | 多摩川リバーサイド地区の整備・誘導方針に即した土地利用の指導・誘導 | 多摩川リバーサイド地区の整備・誘導方針に即した土地利用の指導・誘導 | 多摩川リバーサイド地区の整備・誘導方針に即した土地利用の指導・誘導 | ||||||||