| 2013年度の達成状況 | 事業数 | うち 重点 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| 2 | 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| 3 | 目標をほぼ達成 | 0 | 0 |
| 4 | 目標を下回った | 1 | 1 |
| 5 | 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | |
| 点検結果 | 事業見直しによる 予算・人員等の拡大 |
事業見直しによる 予算・人員等の縮減 |
予算・人員等の 現状維持等 |
予定どおりの 事業終了 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | B | 0 | C | 1 | D | 0 | |
| 第3期実行計画期間の 達成状況 |
事業数 | うち 重点 |
|
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| Ⅱ | 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| Ⅲ | 目標をほぼ達成 | 0 | 0 |
| Ⅳ | 目標を下回った | 1 | 1 |
| Ⅴ | 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | |
| 事務事業名 | 羽田連絡道路関連事業 |
所管課 | 総合企画局臨海部国際戦略室 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業の概要 | ●羽田空港と川崎殿町・大師河原地域を結ぶ羽田連絡道路の整備に向けた取組みを推進します。 ●臨海部都市拠点としての価値を増進し、神奈川口構想によるまちの活性化の効果を臨海部全域に波及させるため、羽田連絡道路と連携した臨海部交通ネットワーク基盤の整備に向け、調査・検討を進めます。 |
||||||||||
| 2013年度の達成状況 |
|
||||||||||
| 年度 | 現状(計画策定時) | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |||||||
| 事業目標 | ●関係機関とのルート・構造等の協議・検討 ●周辺環境などの調査 |
●関係機関とのルート・構造等の協議・検討 | ●測量及び概略設計 ●周辺環境などの調査 |
●都市計画手続 ●環境影響評価 |
|||||||
| 実行計画と差異のある事業目標 | ●関係機関とのルート・構造等の協議・検討 | ●関係機関とのルート・構造等の協議・検討 | |||||||||
| 実績 | ●関係機関とのルート・構造等の検討 ●大田区との意見交換 |
●関係機関とのルート・構造等の検討 ●国、大田区ほか関係機関との意見交換 |
●関係機関とのルート・構造等の検討 ●国、大田区ほか関係機関との意見交換 ●大田区との産業連携に関する基本協定の締結 |
||||||||