| 2013年度の達成状況 | 事業数 | うち 重点 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| 2 | 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| 3 | 目標をほぼ達成 | 1 | 0 |
| 4 | 目標を下回った | 0 | 0 |
| 5 | 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | |
| 点検結果 | 事業見直しによる 予算・人員等の拡大 |
事業見直しによる 予算・人員等の縮減 |
予算・人員等の 現状維持等 |
予定どおりの 事業終了 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | B | 1 | C | 0 | D | 0 | |
| 第3期実行計画期間の 達成状況 |
事業数 | うち 重点 |
|
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| Ⅱ | 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| Ⅲ | 目標をほぼ達成 | 1 | 0 |
| Ⅳ | 目標を下回った | 0 | 0 |
| Ⅴ | 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | |
| 事務事業名 | 浮島埋立事業(2期) |
所管課 | 港湾局港湾経営部整備計画課 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業の概要 | ●浮島2期地区は、市内から発生する一般廃棄物、公共系の産業廃棄物、公共工事から発生する建設発生土等の最終処分場として1991年の港湾計画により位置付けられました。 ●1995年から工事に着手し、現在、第1ブロック(管理型)、第2ブロック(安定型)が完成し、受入れを開始しています。 ●引き続き、建設発生土等の受入れ空間を確保するため、第3ブロックの整備を進めています。 ●また、建設発生土等の受入れにあたっては、川崎市浮島指定処分地建設発生土受入要綱等により受入管理を行っているほか、関係部局との調整を図りながら、処分管理を行っています。 根拠法令:港湾法、公有水面埋立法、廃棄物処理法 |
||||||||||
| 2013年度の達成状況 |
|
||||||||||
| 年度 | 現状(計画策定時) | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | |||||||
| 事業目標 | ●建設発生土等の受入れ ●護岸等の維持管理 ●廃棄物埋立護岸の整備 |
●建設発生土等の受入れ ●護岸等の維持管理 ●廃棄物埋立護岸の整備 |
●建設発生土等の受入れ ●護岸等の維持管理 ●廃棄物埋立護岸の整備 |
●建設発生土等の受入れ ●護岸等の維持管理 ●廃棄物埋立護岸の完成 |
|||||||
| 実行計画と差異のある事業目標 | ●建設発生土等の受入れ ●護岸等の維持管理 ●廃棄物埋立護岸の整備 |
||||||||||
| 実績 | ●建設発生土等の受入れ実施 ●既設護岸の維持管理計画の策定 ●本体工等の実施 |
●建設発生土等の受入れ実施 ●既設護岸の維持管理の実施 ●本体工等の実施 |
●建設発生土等の受入れ実施 ●既設護岸の維持管理の実施 ●本体工等の実施 |
||||||||