現在位置:
- トップページ
- 事業者・就労支援情報
- 事業者・就労支援の各種情報
- 事業者向け情報
- 働く市民と事業主の皆さんへ -かわさき労働情報-
- 2022年
- 2022 2月号NO.2134
- 主要労働経済指標(2022年2月号)

主要労働経済指標(2022年2月号)
このページは、広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版です
令和4年2月主要労働経済指標
1-1 労働市場(神奈川県、川崎市)
- 11月の神奈川県内の有効求人倍率は、0.79倍で前年同月に比べ0.04ポイント上回りました。
- 11月の川崎市内の有効求人倍率は、0.70倍で前年同月と同じ数値となりました。
年月 | 有効求人数(a) | 有効求職者数(b) | 有効求人倍率(a/b) |
---|---|---|---|
平成30年度平均 | 9,729 | 6,217 | 1.56 |
令和1年度平均 | 9,732 | 6,206 | 1.57 |
令和2年度平均 | 8,313 | 7,128 | 1.17 |
令和3年6月 | 7,840 | 8,258 | 0.95 |
令和3年7月 | 7,730 | 7,977 | 0.97 |
令和3年8月 | 7,940 | 8,085 | 0.98 |
令和3年9月 | 8,448 | 8,131 | 1.04 |
令和3年10月 | 8,858 | 8,379 | 1.06 |
令和3年11月 | 9,057 | 8,239 | 1.10 |
年 月 | 有効求人数(a) | 有効求職者数(b) | 有効求人倍率(a/b) |
---|---|---|---|
平成30年度平均 | 7,485 | 10,831 | 0.69 |
令和1年度平均 | 6,898 | 11,340 | 0.61 |
令和2年度平均 | 5,700 | 12,729 | 0.45 |
令和3年6月 | 6,164 | 13,788 | 0.45 |
令和3年7月 | 6,081 | 13,348 | 0.46 |
令和3年8月 | 6,119 | 13,298 | 0.46 |
令和3年9月 | 5,998 | 13,410 | 0.45 |
令和3年10月 | 6,460 | 13,699 | 0.47 |
令和3年11月 | 6,404 | 13,770 | 0.47 |
年月 | 有効求人数(a) | 有効求職者数(b) | 有効求人倍率(a/b) |
---|---|---|---|
平成30年度平均 | 17,215 | 17,049 | 1.01 |
令和1年度平均 | 16,630 | 17,546 | 0.95 |
令和2年度平均 | 14,013 | 19,857 | 0.71 |
令和3年6月 | 14,004 | 22,046 | 0.64 |
令和3年7月 | 13,811 | 21,325 | 0.65 |
令和3年8月 | 14,059 | 21,383 | 0.66 |
令和3年9月 | 14,446 | 21,541 | 0.67 |
令和3年10月 | 15,318 | 22,078 | 0.69 |
令和3年11月 | 15,461 | 22,009 | 0.70 |
年月 | 有効求人数(a) | 有効求職者数(b) | 有効求人倍率(a/b) |
---|---|---|---|
平成30年度平均 | 111,982 | 93,298 | 1.20 |
令和1年度平均 | 106,428 | 92,261 | 1.15 |
令和2年度平均 | 83,457 | 103,768 | 0.80 |
令和3年6月 | 82,875 | 116,041 | 0.80 |
令和3年7月 | 83,639 | 110,628 | 0.82 |
令和3年8月 | 86,668 | 109,436 | 0.84 |
令和3年9月 | 87,734 | 110,156 | 0.83 |
令和3年10月 | 91,542 | 112,478 | 0.82 |
令和3年11月 | 92,631 | 112,401 | 0.79 |
資料出所
川崎公共職業安定所「統計月報」
外部リンク
川崎北公共職業安定所「統計月報」外部リンク
注意、労働市場は新規学卒者を除き、パートタイマーを含んだ数値で、県有効求人倍率の月別、及び年度平均は季節調整値である。
- 神奈川労働局では毎年、新季節指数を適用し前年度の数値を一部改訂しています。
- また、平成21年4月以降は、南部(川崎公共職業安定所)の数値に川崎区、幸区のほかに、横浜市鶴見区分を含んでいます。
1-2 労働市場(全国)
- 11月の完全失業者数は182万人となり、完全失業率は2.8%となりました。一方、有効求人倍率は1.15倍で、前年同月に比べ0.09ポイント上回りました。
年月 | 完全失業者 (万人) | 完全失業者 (前年比) | 完全失業率(%) | 有効求人倍率 |
---|---|---|---|---|
平成30年度平均 | 167 | -12.4 | 2.4 | 1.61 |
令和1年度平均 | 162 | -3.2 | 2.3 | 1.60 |
令和2年度平均 | 191 | 18.2 | 2.8 | 1.19 |
令和3年6月 | 206 | 11.0 | 2.9 | 1.13 |
令和3年7月 | 191 | -6.0 | 2.8 | 1.15 |
令和3年8月 | 193 | -13.0 | 2.8 | 1.14 |
令和3年9月 | 192 | -18.0 | 2.8 | 1.16 |
令和3年10月 | 183 | -32.0 | 2.7 | 1.15 |
令和3年11月 | 182 | -13.0 | 2.8 | 1.15 |
資料出所
注意、全国の完全失業率、有効求人倍率の月別、及び年平均は季節調整値。ただし、完全失業者数は月別、年平均ともに原数値。
2 業種別労働災害発生状況
- 令和3年1月~11月の労働災害発生状況は、前年比244件増の1,041件となりました。
業種 | 当年累計 | 前年同期累計 | 前年同期対比件数 | 前年同期対比(%) |
---|---|---|---|---|
製造業 | 126(2) | 101(0) | 25 | 24.8 |
建設業 | 104(1) | 109(2) | -5 | -4.6 |
運輸業 | 219(0) | 158(0) | 61 | 38.6 |
その他 | 592(2) | 429(1) | 163 | 38.0 |
総計 | 1,041(5) | 797(3) | 244 | 30.6 |
資料出所
注意 件数は休業4日以上の死傷、(数字)は死亡者内数。死亡件数は把握時、休業件数は死傷病報告により集計とする。
3 関連指標(全国、神奈川県、川崎市)
- 11月の川崎市消費者物価指数は、99.4となり、前年同月に比べ1.9ポイント下回りました。
- Pの数値は速報値です。
年月 | 県 | 全国 |
---|---|---|
平成30年平均 | 389,060 | 369,819 |
令和1年平均 | 389,118 | 377,839 |
令和2年平均 | 373,454 | 365,170 |
令和3年6月 | 546,181 | 546,754 |
令和3年7月 | 425,011 | 425,601 |
令和3年8月 | 311,084 | 305,945 |
令和3年9月 | 303,766 | 304,525 |
令和3年10月 | 307,406 | 305,596 |
令和3年11月 | P316,247 |
年月 | 県 | 全国 |
---|---|---|
平成30年平均 | 141.8 | 147.5 |
令和1年平均 | 140.2 | 146.3 |
令和2年平均 | 135.0 | 140.4 |
令和3年6月 | 141.2 | 146.9 |
令和3年7月 | 140.5 | 146.9 |
令和3年8月 | 129.0 | 135.8 |
令和3年9月 | 136.0 | 141.4 |
令和3年10月 | 138.6 | 144.8 |
令和3年11月 | P145.5 |
年月 | 県 | 全国 |
---|---|---|
平成30年平均 | 12.6 | 12.5 |
令和1年平均 | 13.7 | 12.8 |
令和2年平均 | 10.7 | 10.8 |
令和3年6月 | 11.0 | 11.4 |
令和3年7月 | 11.9 | 11.9 |
令和3年8月 | 10.5 | 10.9 |
令和3年9月 | 11.0 | 11.3 |
令和3年10月 | 11.7 | 11.7 |
令和3年11月 | P12.0 |
年月 | 川崎市 | 前年比 | 全国 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
平成30年平均 | 101.2 | 0.9 | 101.3 | 0.9 |
令和1年平均 | 101.8 | 0.6 | 101.8 | 0.5 |
令和2年平均 | 101.8 | 0.0 | 101.8 | 0.0 |
令和3年6月 | 101.2 | -0.5 | 101.9 | 0.2 |
令和3年7月 | 99.4 | -0.8 | 99.7 | -0.3 |
令和3年8月 | 99.3 | -1.0 | 99.7 | -0.4 |
令和3年9月 | 99.5 | -0.3 | 100.1 | 0.2 |
令和3年10月 | 99.3 | -0.5 | 99.9 | 0.1 |
令和3年11月 | 99.4 | -0.1 | 100.1 | 0.6 |
年月 | 県 | 全国 |
---|---|---|
平成30年平均 | 103.4 | 104.1 |
令和1年平均 | 103.4 | 101.3 |
令和2年平均 | 84.7 | 90.6 |
令和3年6月 | 95.0 | 99.6 |
令和3年7月 | 93.7 | 98.1 |
令和3年8月 | 95.9 | 94.6 |
令和3年9月 | 86.4 | 89.5 |
令和3年10月 | P91.8 | 91.1 |
令和3年11月 | P97.7 |
年月 | 川崎市 | 県 | 全国 |
---|---|---|---|
平成30年平均 | 4 | 37 | 686 |
令和1年平均 | 5 | 44 | 699 |
令和2年平均 | 5 | 37 | 648 |
令和3年6月 | 7 | 36 | 541 |
令和3年7月 | 6 | 35 | 476 |
令和3年8月 | 2 | 23 | 466 |
令和2年9月 | 8 | 31 | 505 |
令和3年10月 | 2 | 40 | 525 |
令和3年11月 | 4 | 30 | 510 |
資料出所
市、県:金融課「神奈川県内企業倒産整理状況」
注意
- 鉱工業生産指数は平成27年を100とする。月別は季節調整値で、年平均は原指数である。また、県数値は製造工業の数値である。
- 消費者物価指数は平成27年を100とする。
- 倒産状況は負債総額1,000万円以上の件数で、年平均は合計件数とする。
主要労働経済指標の数値について
過去の数値については、新季節調整値による有効求人倍率の遡及変更など、後に変更や訂正が入ることがありますので、資料出所のホームページ等をご確認くださるようお願いいたします。
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局労働雇用部
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル6階
電話:044-200-3653
ファクス:044-200-3598
メールアドレス:28roudou@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

