平成23年度の蚊の捕集結果
捕集した雌の蚊について、ウエストナイルウイルス検査を実施したところ、すべて陰性でした。
保健福祉センターで捕集した蚊の検査結果
川崎 保健福祉 センター | 幸 保健福祉 センター | 中原 保健福祉 センター | 高津 保健福祉 センター | 宮前 保健福祉 センター | |
---|---|---|---|---|---|
4月 第1週 | ― | ― | ― | ― | ― |
4月 第2週 | ― | アカイエカ 雌2匹 | ― | アカイエカ 雌1匹 | ― |
4月 第3週 | ― | ― | ― | ― | ― |
4月 第4週 | ― | アカイエカ 雌2匹 | アカイエカ 雌1匹 | 捕集実施なし | ― |
5月 第1週 | 捕集実施なし | 捕集実施なし | 捕集実施なし | 捕集実施なし | 捕集実施なし |
5月 第2週 | ― | ― | ― | ヒトスジシマカ 雌1匹 | ― |
5月 第3週 | ― | ― | ― | ― | ― |
5月 第4週 | 捕集実施なし | アカイエカ 雄2匹 アカイエカ 雌2匹 | アカイエカ 雌2匹 | ― | ― |
5月 第5週 | ― | ― | アカイエカ 雌1匹 | ― | 捕集実施なし |
6月 第1週 | ヒトスジシマカ 雌1匹 | アカイエカ 雌1匹 ヒトスジシマカ 雌1匹 | ― | ― | 捕集実施なし |
6月 第2週 | アカイエカ 雌1匹 | アカイエカ 雌1匹 | アカイエカ 雌2匹 | アカイエカ 雌1匹 | 捕集実施なし |
6月 第3週 | ― | アカイエカ 雄1匹 | ― | ― | ― |
6月 第4週 | ― | アカイエカ 雄4匹 | アカイエカ 雄5匹 アカイエカ 雌1匹 | アカイエカ 雄1匹 | アカイエカ 雄1匹 ヒトスジシマカ 雌1匹 |
7月 第1週 | アカイエカ 雌1匹 | アカイエカ 雄2匹 | アカイエカ 雌3匹 | ― | アカイエカ 雄1匹 |
7月 第2週 | ヒトスジシマカ 雌1匹 | アカイエカ 雄1匹 アカイエカ 雌2匹 | アカイエカ 雄2匹 | ヒトスジシマカ 雌2匹 | ― |
7月 第3週 | 捕集実施なし | アカイエカ 雄2匹 アカイエカ 雌4匹 ヒトスジシマカ 雄1匹 | 捕集実施なし | アカイエカ 雄1匹 アカイエカ 雌2匹 | 捕集実施なし |
7月 第4週 | アカイエカ 雌2匹 | ― | アカイエカ 雌1匹 | アカイエカ 雌1匹 ヒトスジシマカ 雄1匹 ヒトスジシマカ 雌1匹 | ― |
8月 第1週 | アカイエカ 雄3匹 アカイエカ 雌1匹 | ― | アカイエカ 雌2匹 | アカイエカ 雌2匹 ヒトスジシマカ 雌1匹 | ― |
8月 第2週 | アカイエカ 雄3匹 ヒトスジシマカ 雄2匹 ヒトスジシマカ 雌1匹 | ― | ヒトスジシマカ 雄1匹 | ― | ― |
8月 第3週 | ― | ― | ― | ヒトスジシマカ 雄1匹 ヒトスジシマカ 雌1匹 | ― |
8月 第4週 | 捕集実施なし | アカイエカ 雄2匹 アカイエカ 雌1匹 ヒトスジシマカ 雄1匹 | ヒトスジシマカ 雄3匹 ヒトスジシマカ 雌1匹 | ヒトスジシマカ 雌3匹 | アカイエカ 雄1匹 |
8月 第5週 | ― | ― | ― | ― | ― |
9月 第1週 | ヒトスジシマカ 雌1匹 | ― | アカイエカ 雄1匹 ヒトスジシマカ 雌1匹 | ― | ― |
9月 第2週 | ヒトスジシマカ 1匹 | ― | アカイエカ 雄3匹 | ― | ― |
9月 第3週 | 捕集実施なし | 捕集実施なし | 捕集実施なし | 捕集実施なし | 捕集実施なし |
9月 第4週 | 捕集実施なし | アカイエカ 雄1匹 アカイエカ 雌1匹 | 捕集実施なし | ― | ― |
10月 第1週 | アカイエカ 雌1匹 | ― | アカイエカ 雄1匹 アカイエカ 雌1匹 | アカイエカ 雄1匹 | ― |
10月 第2週 | ― | ― | アカイエカ 雄1匹 ヒトスジシマカ 雄1匹 | アカイエカ 雌1匹 ヒトスジシマカ 雌1匹 | ― |
10月 第3週 | ― | アカイエカ 雌1匹 | ― | ― | ― |
10月 第4週 | アカイエカ 雌1匹 | ― | ― | ― | ― |
11月 第1週 | アカイエカ 雄1匹 アカイエカ 雌1匹 ヒトスジシマカ 雌1匹 | アカイエカ 雌1匹 | アカイエカ 雄2匹 アカイエカ 雌1匹 | トラフカクイカ 雌1匹 | ― |
11月 第2週 | アカイエカ 雄2匹 アカイエカ 雌2匹 | アカイエカ 雄1匹 | アカイエカ 雄1匹 アカイエカ 雌2匹 | ヒトスジシマカ 雌1匹 | アカイエカ 雄1匹 |
11月 第3週 | アカイエカ 雄4匹 アカイエカ 雌3匹 | ― | アカイエカ 雌2匹 | ― | ― |
11月 第4週 | ― | ― | アカイエカ 雄1匹 アカイエカ 雌1匹 | ― | アカイエカ 雄1匹 |
11月 第5週 | ― | ― | ― | 捕集実施なし | ― |
多摩 保健福祉 センター | 麻生 保健福祉 センター | 衛生研究所 (屋上) | 衛生研究所 (庭) | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 第1週 | ― | ― | ― | ― | 0匹 |
4月 第2週 | ― | アカイエカ 雌1匹 | ― | ― | 4匹 |
4月 第3週 | ― | アカイエカ 雌1匹 | ― | ― | 1匹 |
4月 第4週 | ― | ― | ― | ― | 3匹 |
5月 第1週 | 捕集実施なし | 捕集実施なし | 捕集実施なし | 捕集実施なし | 0匹 |
5月 第2週 | ― | ― | ― | ― | 1匹 |
5月 第3週 | ― | ― | ― | ヒトスジシマカ 雌1匹 | 1匹 |
5月 第4週 | ― | ― | アカイエカ 雌3匹 | ヒトスジシマカ 雌1匹 | 10匹 |
5月 第5週 | ― | アカイエカ 雌1匹 | ― | ― | 2匹 |
6月 第1週 | ヒトスジシマカ 雄1匹 | ヒトスジシマカ 雄1匹 | アカイエカ 雄1匹 | ヒトスジシマカ 雄1匹 | 7匹 |
6月 第2週 | ― | ― | アカイエカ 雌1匹 | アカイエカ 雌2匹 | 8匹 |
6月 第3週 | アカイエカ 雌1匹 | アカイエカ 雌1匹 | ― | ヒトスジシマカ 雌1匹 | 4匹 |
6月 第4週 | ― | ― | アカイエカ 雄1匹 | ヒトスジシマカ 雌1匹 | 16匹 |
7月 第1週 | ― | アカイエカ 雄2匹 | ― | アカイエカ 雌1匹 ヒトスジシマカ 雄1匹 | 11匹 |
7月 第2週 | ― | アカイエカ 雄2匹 | ― | ヒトスジシマカ 雌2匹 | 12匹 |
7月 第3週 | アカイエカ 雄1匹 ヒトスジシマカ 雌1匹 | 捕集実施なし | アカイエカ 雄1匹 | アカイエカ 雄3匹 アカイエカ 雌1匹 ヒトスジシマカ 雌2匹 | 19匹 |
7月 第4週 | アカイエカ 雄1匹 | アカイエカ 雌1匹 ヒトスジシマカ 雌2匹 | ― | アカイエカ 雌1匹 | 11匹 |
8月 第1週 | アカイエカ 雄1匹 ヒトスジシマカ 雌3匹 | ― | アカイエカ 雌3匹 | ヒトスジシマカ 雄2匹 ヒトスジシマカ 雌1匹 | 19匹 |
8月 第2週 | ― | ― | ― | アカイエカ 雄1匹 ヒトスジシマカ 雄1匹 | 9匹 |
8月 第3週 | ヒトスジシマカ 雄1匹 | アカイエカ 雄1匹 ヒトスジシマカ 雌2匹 | ― | ― | 6匹 |
8月 第4週 | アカイエカ 雄1匹 アカイエカ 雌1匹 | アカイエカ 雄1匹 ヒトスジシマカ 雌1匹 | アカイエカ 雄1匹 アカイエカ 雌1匹 ヒトスジシマカ 雄1匹 | ヒトスジシマカ 雄3匹 ヒトスジシマカ 雌10匹 | 32匹 |
8月 第5週 | ― | ― | ― | ― | 0匹 |
9月 第1週 | アカイエカ 雌2匹 | アカイエカ 雌1匹 | ― | アカイエカ 雄1匹 ヒトスジシマカ 雄5匹 ヒトスジシマカ 雌3匹 | 15匹 |
9月 第2週 | アカイエカ 雄1匹 | ― | ― | ヒトスジシマカ 雄1匹 ヒトスジシマカ 雌1匹 | 7匹 |
9月 第3週 | ― | ― | 捕集実施なし | ― | 0匹 |
9月 第4週 | アカイエカ 雄1匹 | ― | ― | ― | 3匹 |
10月 第1週 | ― | ― | ― | ― | 4匹 |
10月 第2週 | アカイエカ 雄1匹 | ― | ― | ― | 5匹 |
10月 第3週 | アカイエカ 雌1匹 | ― | ― | ― | 3匹 |
10月 第4週 | アカイエカ 雌1匹 | ― | アカイエカ 雌1匹 | アカイエカ 雌1匹 | 4匹 |
11月 第1週 | ― | ― | アカイエカ 雄2匹 | ― | 11匹 |
11月 第2週 | アカイエカ 雄1匹 | ― | アカイエカ 雄3匹 | アカイエカ 雌1匹 | 15匹 |
11月 第3週 | ― | アカイエカ 雄1匹 アカイエカ 雌1匹 | ― | ― | 11匹 |
11月 第4週 | ― | ― | ― | ― | 3匹 |
11月 第5週 | ― | ― | ― | ― | 0匹 |
公園で捕集した蚊の検査結果
東扇島中 公園 | 夢見ヶ崎 動物公園 | 緑ヶ丘 霊園 | 早野聖地 公園 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
6月 第1週 | アカイエカ 雌7匹 ヒトスジシマカ 雌1匹 | アカイエカ 雌3匹 ヒトスジシマカ 雌3匹 ヤマトヤブカ 雌1匹 | アカイエカ 雌2匹 ヒトスジシマカ 雌2匹 オオクロヤブカ 雌1匹 | ― | 19匹 |
6月 第2週 | ― | アカイエカ 雌2匹 ハマダラウスカ 雌1匹 | ― | ― | 19匹 |
6月 第3週 | アカイエカ 雌40匹 | ― | ヒトスジシマカ 雌1匹 | ― | 41匹 |
6月 第4週 | アカイエカ 雌17匹 ヒトスジシマカ 雌2匹 | ― | アカイエカ 雌1匹 ヒトスジシマカ 雌2匹 | アカイエカ 雌2匹 フタクホシチビカ 雄1匹 | 25匹 |
7月 第1週 | ― | ― | ― | ― | 0匹 |
7月 第2週 | アカイエカ 雌3匹 | ― | ― | アカイエカ 雌5匹 ヒトスジシマカ 雌2匹 コガタアカイエカ 雄1匹 | 11匹 |
7月 第3週 | アカイエカ 雌3匹 | ヒトスジシマカ 雌1匹 | ヒトスジシマカ 雌5匹 | ― | 9匹 |
7月 第4週 | ― | アカイエカ 雌2匹 ヒトスジシマカ 雄1匹 ヒトスジシマカ 雌3匹 ヤマトヤブカ 雌6匹 | アカイエカ 雌2匹 ヒトスジシマカ 雌6匹 ヤマトヤブカ 雌1匹 | アカイエカ 雌10匹 ヒトスジシマカ 雌3匹 キンパラナガハシカ 雌1匹 コガタアカイエカ 雄2匹 | 37匹 |
8月 第1週 | ― | アカイエカ 雌4匹 ヒトスジシマカ 雌11匹 | アカイエカ 雌1匹 ヒトスジシマカ 雌6匹 | アカイエカ 雌16匹 ヒトスジシマカ 雌4匹 キンパラナガハシカ 雌3匹 | 45匹 |
8月 第2週 | アカイエカ 雌34匹 ヒトスジシマカ 雌5匹 | アカイエカ 雌7匹 ヒトスジシマカ 雌25匹 ヤマトヤブカ 雌12匹 | アカイエカ 雌4匹 ヒトスジシマカ 雄1匹 ヒトスジシマカ 雌14匹 オオクロヤブカ 雌2匹 | アカイエカ 雌3匹 ヒトスジシマカ 雌7匹 トラフカクイカ 3引き | 117匹 |
8月 第3週 | アカイエカ 雌10匹 ヒトスジシマカ 雌3匹 | アカイエカ 雌1匹 ヒトスジシマカ 雌10匹 | ― | フタクホシチビカ 雌1匹 コガタアカイエカ 雌2匹 | 27匹 |
8月 第4週 | アカイエカ 雌16匹 ヒトスジシマカ 雌8匹 | ― | ヒトスジシマカ 雄1匹 ヒトスジシマカ 雌12匹 オオクロヤブカ 雌3匹 | アカイエカ 雌2匹 ヒトスジシマカ 雌1匹 キンパラナガハシカ 1匹 | 44匹 |
8月 第5週 | ― | ヒトスジシマカ 雌2匹 | アカイエカ 雌2匹 ヒトスジシマカ 雌6匹 | ヒトスジシマカ 雌2匹 トラフカクイカ 雌1匹 | 13匹 |
9月 第1週 | アカイエカ 雌21匹 ヒトスジシマカ 雌17匹 | ヤマトヤブカ 雌1匹 | アカイエカ 雌2匹 ヒトスジシマカ 雄1匹 ヒトスジシマカ 雌2匹 オオクロヤブカ 雌1匹 | アカイエカ 雌3匹 ヒトスジシマカ 雌4匹 キンパラナガハシカ 雌1匹 コガタアカイエカ 雌1匹 | 34匹 |
9月 第2週 | ― | ― | ― | ヒトスジシマカ 雄1匹 ヒトスジシマカ 雌10匹 キンパラナガハシカ 1匹 | 12匹 |
9月 第3週 | アカイエカ 雌27匹 ヒトスジシマカ 雌3匹 | ― | ― | ― | 30匹 |
9月 第4週 | アカイエカ 雌15週 | ― | ― | ― | 15匹 |
10月 第1週 | アカイエカ 雌6匹 ヒトスジシマカ 雌2匹 | ― | ― | ヒトスジシマカ 雌6匹 キンパラナガハシカ 雌1匹 オオクロヤブカ 雌2匹 | 17匹 |
10月 第2週 | アカイエカ 雌19匹 ヒトスジシマカ 雌4匹 | アカイエカ 雌1匹 | ヒトスジシマカ 雌3匹 オオクロヤブカ 雌1匹 | ― | 28匹 |
10月 第3週 | アカイエカ 雌81匹 ヒトスジシマカ 雌4匹 | ― | ― | ヒトスジシマカ 雌1匹 キンパラナガハシカ 雌1匹 オオクロヤブカ 雌1匹 | 88匹 |
月別捕集数
保健福祉センター等 | 公園 | 合計 | |
---|---|---|---|
4月 | 5匹 | ― | 5匹 |
5月 | 14匹 | ― | 44匹 |
6月 | 35匹 | 104匹 | 139匹 |
7月 | 53匹 | 57匹 | 110匹 |
8月 | 66匹 | 246匹 | 312匹 |
9月 | 25匹 | 91匹 | 116匹 |
10月 | 16匹 | 133匹 | 149匹 |
11月 | 40匹 | ― | 40匹 |
合計 | 254匹 | 161匹 | 415匹 |
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 感染症担当
電話:044-200-2441
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

