労働安全衛生法
NO. | c.労働安全衛生法 | |
---|---|---|
2-1-5 | あ | 圧力容器 |
3-1-8 | 安全委員会 | |
3-1-7 | 安全衛生委員会 | |
3-2-1 | 安全衛生教育 | |
3-1-4 | 安全衛生推進者等 | |
4-2-1 | 安全確保措置 | |
3-1-2 | 安全管理者 | |
2-3-1 | 安全装置 | |
3-3-1 | 安全点検 | |
1-2-1 | い | 引火性物質 |
3-1-9 | え | 衛生委員会 |
3-1-3 | 衛生管理者 | |
3-3-4 | か | 開放検査周期認定 |
2-1-1 | 化学設備 | |
1-2-3 | 化学物質 | |
3-2-3 | 火気使用場所 | |
1-4-11 | 型式検定 | |
1-2-6 | 可燃性ガス | |
2-3-12 | 乾燥設備 | |
1-2-5 | き | 危険物の指定 |
3-2-9 | 技能講習 | |
1-1-8 | 休止・廃止届 | |
4-2-4 | 救急措置 | |
4-3-3 | 許可の取消 | |
1-1-2 | 許可型式ボイラー | |
3-2-6 | 許容消費量 | |
2-3-5 | 局所排気装置 | |
4-3-1 | 業務の休廃止 | |
2-3-13 | 緊急しゃ断装置 | |
4-2-5 | 緊急停止・応急措置 | |
1-1-1 | け | 計画の届出 |
2-3-4 | 計測装置 | |
4-3-4 | 警告・指導 | |
1-1-5 | 検査証 | |
1-4-10 | 検査証の交付 | |
1-4-2 | こ | 構造検査 |
1-4-12 | 個別検定 | |
1-2-7 | さ | 最高使用圧力 |
3-1-6 | 作業主任者 | |
3-2-2 | 作業手順 | |
3-1-5 | 産業医等 | |
3-2-5 | 酸素欠乏危険場所 | |
1-1-7 | し | 事業者等の変更 |
4-1-1 | 事故報告 | |
1-4-1 | 事前審査 | |
2-3-3 | 自動警報装置 | |
4-3-5 | 就業制限 | |
4-3-8 | 出頭命令 | |
4-1-2 | 重大災害 | |
1-4-8 | 使用検査 | |
1-4-9 | 使用再開検査 | |
4-3-6 | 使用停止命令・是正勧告 | |
2-3-8 | 消火設備 | |
2-3-9 | 除じん | |
1-4-3 | す | 水圧試験 |
1-4-5 | せ | 性能検査 |
1-1-3 | 製造許可 | |
4-3-2 | 製造等の禁止 | |
2-3-2 | 静電気除去装置 | |
1-1-4 | 設置届 | |
2-3-6 | 全体排気装置 | |
4-2-2 | た | 退避・危険時の措置 |
4-2-3 | 立入禁止措置 | |
3-3-5 | 立入検査 | |
4-3-7 | 立入検査 | |
3-3-2 | て | 定期自主検査 |
3-3-3 | 点検記録 | |
3-1-1 | と | 統括安全衛生管理者 |
3-1-11 | 統括安全衛生責任者 | |
4-3-9 | 登録の取消し等 | |
2-1-2 | 特殊化学設備 | |
2-1-3 | 特定化学設備 | |
1-2-4 | 特定化学物質 | |
2-1-4 | 特定機械等 | |
3-1-10 | 特定元方事業者 | |
3-2-4 | 特定作業 | |
2-3-11 | ふ | 不燃材料 |
1-4-7 | へ | 変更検査 |
1-1-6 | 変更届 | |
2-1-6 | ほ | ボイラー |
1-3-3 | ボイラーの据付位置 | |
1-3-1 | ボイラーの設置場所 | |
1-3-2 | ボイラー室の出入口 | |
2-3-7 | 防爆構造 | |
3-2-7 | 保護具 | |
1-2-2 | ゆ | 有害物質 |
1-4-4 | よ | 溶接検査 |
2-3-10 | 予備動力源 | |
1-4-6 | ら | 落成検査 |
3-2-8 | ろ | 労働災害 |
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

