010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術・処置なし 	55	24.3	20.6	3.6	88.1						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし   	50	13.5	13.1	2.0	80.8						
010	内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし   	21	11.9	7.7	0.0	68.2						
010	内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術   	20	4.4	2.7	0.0	69.9						
010	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）   処置2なし 	20	19.4	19.2	0.0	75.3						
090	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置なし 副傷病なし	14	24.4	14.8	0.0	63.7						
090	リウマチ科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術・処置なし 	10	20.8	20.6	0.0	83.4						
090	リウマチ科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎   処置2なし 	-	-	18.4	-	-						
090	リウマチ科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術・処置なし 副傷病なし A-DROP 1	-	-	14.4	-	-						
090	リウマチ科	5	0400801499x011	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術・処置なし 副傷病あり A-DROP 1	-	-	17.2	-	-						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術   	59	3.3	2.7	0.0	70.6						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等   	46	4.3	4.7	0.0	71.2						
110	外科	3	060010xx02xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 内視鏡的食道粘膜切除術等   副傷病なし	36	8.8	9.2	0.0	71.1						
110	外科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術   	27	6.5	8.0	0.0	75.1						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 処置1なし  副傷病なし	25	14.0	15.8	0.0	75.7						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等   	81	29.5	25.3	18.5	83.8						
120	整形外科	2	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 処置1なし  	25	3.7	5.5	0.0	52.2						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし   	12	30.3	19.3	16.7	84.3						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等   	10	21.5	18.4	0.0	55.1						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等   	10	38.9	20.6	10.0	69.4						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり    片眼	20	3.0	2.7	0.0	77.3						
230	眼科	2	050130xx97000x	心不全 その他の手術あり なし、１あり 処置2なし 副傷病なし	-	-	22.1	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症  処置1なし  	21	9.9	13.1	4.8	64.9						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹    	21	7.7	9.2	0.0	73.9						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等  処置2なし 	11	6.4	7.7	0.0	82.9						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 処置1なし  	-	-	4.0	-	-						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症   処置2なし 	-	-	29.2	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法  	140	2.0	2.5	0.0	69.3						
310	泌尿器科	2	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり   副傷病なし	66	2.6	7.2	0.0	82.2						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 処置1なし  副傷病なし	65	4.8	5.6	0.0	60.4						
310	泌尿器科	4	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等   副傷病なし	48	2.4	4.0	0.0	76.8						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等   	41	10.4	11.6	0.0	67.9						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等   	31	4.8	6.0	0.0	44.5						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等   	-	-	6.1	-	-						
330	婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等  処置2なし 	-	-	3.1	-	-						
330	婦人科	4	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等   	-	-	2.9	-	-						
330	婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等   	-	-	9.5	-	-						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 気管支ファイバースコピー 処置2なし 	57	2.8	3.3	0.0	68.9						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術・処置なし 	55	25.5	20.6	5.5	87.7						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎   処置2なし 	28	17.9	18.4	0.0	70.0						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし	15	10.6	9.1	0.0	72.4						
340	呼吸器内科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病あり	10	15.7	15.0	0.0	76.2						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル検査 処置2なし 	52	3.5	3.1	0.0	73.3						
350	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術・処置なし 	51	15.3	17.3	5.9	83.7						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 処置なし 副傷病なし	32	11.3	10.2	3.1	81.8						
350	循環器内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 終夜睡眠ポリグラフィー　１及び２以外の場合　安全精度管理下で行うもの  	18	2.0	2.0	0.0	62.4						
350	循環器内科	5	050130xx9902xx	心不全 手術なし 処置1なし シンチグラム 	15	25.9	23.8	20.0	82.8						
400	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）   インスリン製剤（注射薬に限る。） 	31	12.5	14.4	0.0	69.2						
400	糖尿病内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術・処置なし 	12	24.9	20.6	0.0	86.6						
400	糖尿病内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）   処置2なし 	-	-	11.2	-	-						
400	糖尿病内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし   	-	-	13.1	-	-						
400	糖尿病内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡   処置2なし 副傷病なし	-	-	13.3	-	-						
410	腎臓内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術・処置なし 	27	20.6	20.6	3.7	86.3						
410	腎臓内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし   	22	16.7	13.1	4.5	82.6						
410	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術・処置なし 	13	17.5	10.4	7.7	51.2						
410	腎臓内科	4	050130xx9900xx	心不全 手術・処置なし 	12	16.4	17.3	0.0	82.6						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 人工腎臓　その他の場合 	11	11.2	13.7	18.2	74.1						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）   	42	4.1	5.9	0.0	60.6						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの）等 処置1なし  	18	4.8	10.1	0.0	58.9						
610	乳腺甲状腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり   	-	-	-	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	4	130070xx99x0xx	白血球疾患（その他） 手術・処置なし 	-	-	-	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり  処置2なし 	-	-	-	-	-						
