010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	111	25.10	20.78	11.7%	87.8						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	44	19.00	13.66	6.8%	80.3						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	34	14.88	16.40	0.0%	84.1						
010	内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	21	24.48	13.41	0.0%	79.1						
010	内科	5	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）　手術なし　手術・処置等２ なし	20	22.50	18.16	0.0%	86.1						
090	リウマチ科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	34	24.94	20.78	5.9%	86.5						
090	リウマチ科	2	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	20.04	14.93	0.0%	74.4						
090	リウマチ科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	13	23.62	15.00	7.7%	70.8						
090	リウマチ科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	13	16.77	13.66	0.0%	79.2						
090	リウマチ科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	11	25.73	16.40	0.0%	86.0						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	55	4.38	4.54	0.0%	74.2						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	37	6.24	7.05	0.0%	67.2						
110	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	28	2.75	2.57	0.0%	70.8						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	25	14.56	14.81	0.0%	76.6						
110	外科	5	060040xx0300xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　直腸切除・切断術　切除術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	23	14.48	14.91	0.0%	74.3						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	88	37.48	25.29	23.9%	85.6						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	34	4.03	5.95	0.0%	69.7						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	14	22.00	18.76	7.1%	75.7						
120	整形外科	4	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病 なし	13	5.31	6.41	0.0%	67.2						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	10	5.30	14.04	0.0%	64.4						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	76	2.99	2.49	1.3%	79.0						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	11	4.00	4.29	0.0%	81.8						
230	眼科	3	020280xx97xxxx	角膜の障害　手術あり	-	-	8.78	-	-						
230	眼科	4	020320xx99xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術なし	-	-	7.87	-	-						
230	眼科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	-	-	12.60	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	30	10.03	12.98	0.0%	71.2						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	20	7.85	9.33	5.0%	67.9						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	14	7.07	6.92	0.0%	81.3						
300	皮膚科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.65	-	-						
300	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	3.77	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	130	2.03	2.45	0.0%	71.1						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	67	4.76	5.16	0.0%	62.3						
310	泌尿器科	3	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病 なし	62	4.18	7.30	0.0%	77.5						
310	泌尿器科	4	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	58	2.02	4.07	0.0%	75.3						
310	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	49	6.61	6.63	0.0%	75.0						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	21	5.05	5.88	0.0%	46.3						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	16	4.88	5.97	0.0%	53.2						
330	婦人科	3	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	11	3.00	2.72	0.0%	37.9						
330	婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	-	-	9.20	-	-						
330	婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症　子宮全摘術等	-	-	6.69	-	-						
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	66	20.71	16.40	4.5%	85.0						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	57	27.89	20.78	17.5%	86.4						
340	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	40	3.68	3.03	0.0%	73.1						
340	呼吸器内科	4	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	11.62	12.95	0.0%	77.5						
340	呼吸器内科	5	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）　手術なし　手術・処置等２ なし	25	21.64	18.16	4.0%	84.6						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	61	3.25	3.07	0.0%	74.6						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	56	18.46	17.33	0.0%	83.8						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	31	4.45	4.18	0.0%	74.6						
350	循環器内科	4	050130xx9902xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	14	27.07	23.96	14.3%	83.6						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	10.00	9.59	0.0%	85.8						
400	糖尿病科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	19	22.21	20.78	5.3%	85.2						
400	糖尿病科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	16	11.38	13.77	0.0%	68.2						
400	糖尿病科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	11	16.91	13.66	0.0%	80.3						
400	糖尿病科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.40	-	-						
400	糖尿病科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.07	-	-						
410	腎臓内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	61	24.02	20.78	14.8%	88.3						
410	腎臓内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	31	22.84	13.66	3.2%	87.2						
410	腎臓内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	30	17.43	16.40	6.7%	85.1						
410	腎臓内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	17	14.35	17.33	0.0%	79.5						
410	腎臓内科	5	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）　手術なし　手術・処置等２ なし	14	21.07	18.16	7.1%	88.6						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	90	10.59	8.88	0.0%	79.0						
500	消化器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	75	29.07	20.78	10.7%	85.1						
500	消化器内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	73	3.88	2.57	0.0%	70.1						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	46	8.74	7.60	2.2%	68.7						
500	消化器内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	44	15.34	13.66	4.5%	82.3						
610	乳腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	91	4.16	5.50	0.0%	59.8						
610	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	54	4.48	9.77	0.0%	62.8						
610	乳腺外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.48	-	-						
610	乳腺外科	4	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	-	-	5.48	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	-	-	3.65	-	-						
