川崎市教育文化会館 料金のご案内
緊急事態宣言発出に伴う教育文化会館の運営方法の変更について
新型コロナウイルス感染拡大により、教育文化会館の運営について、本ページに書かれている内容から一時的に変更となっている場合があります。変更がある際には「施設のご案内」ページにお知らせを載せていますので、適宜御確認ください。または、教育文化会館受付までお問い合わせをお願いします。
料金案内
施設使用料
土曜・日曜・祝日の使用料は2割増となります。
入場料を徴収しての催しは、イベントホールに限ります。その際、施設使用料に割増がかかります。詳しくは館までお問い合わせください。
部屋名 | 定員 | 午前 午前9時~12時 | 午後 午後1時~5時 | 夜間 午後6時~9時30分 | 全日 午前9時~午後9時30分 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
市民ギャラリー | - | - | - | - | - | 108.8m2 |
イベントホールA | 70名 | 1,760円 | 2,090円 | 2,750円 | 6,600円 | 92.48m2 |
イベントホールB | 70名 | 1,760円 | 2,090円 | 2,750円 | 6,600円 | 92.48m2 |
イベントホールC | 70名 | 1,760円 | 2,090円 | 2,750円 | 6,600円 | 92.48m2 |
部屋名 | 定員 | 午前 午前9時~12時 | 午後 午後1時~5時 | 夜間 午後6時~9時30分 | 全日 午前9時~午後9時30分 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
談話室 | 16名 | 2,530円 | 3,520円 | 4,730円 | 10,780円 | 70.35m2 |
第1会議室 | 36名 | 1,210円 | 1,760円 | 2,200円 | 5,170円 | 75.24m2 |
第2会議室 | 36名 | 1,210円 | 1,760円 | 2,200円 | 5,170円 | 75.24m2 |
第3会議室 | 24名 | 990円 | 1,210円 | 1,650円 | 3,850円 | 66.69m2 |
部屋名 | 定員 | 午前 午前9時~12時 | 午後 午後1時~5時 | 夜間 午後6時~9時30分 | 全日 午前9時~午後9時30分 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
第4会議室 | 52名 | 1,760円 | 2,090円 | 2,750円 | 6,600円 | 68.34m2 |
第5会議室 | 52名 | 1,760円 | 2,090円 | 2,750円 | 6,600円 | 68.34m2 |
第6会議室 | 52名 | 1,760円 | 2,090円 | 2,750円 | 6,600円 | 68.34m2 |
第7会議室 | 52名 | 1,760円 | 2,090円 | 2,750円 | 6,600円 | 68.34m2 |
児童室 | - | - | - | - | 47m2 |
部屋名 | 定員 | 午前 午前9時~12時 | 午後 午後1時~5時 | 夜間 午後6時~9時30分 | 全日 午前9時~午後9時30分 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1学習室 | 36名 | 1,210円 | 1,760円 | 2,200円 | 5,170円 | 69.36m2 |
第2学習室 | 36名 | 1,210円 | 1,760円 | 2,200円 | 5,170円 | 69.36m2 |
第3学習室 | 36名 | 1,210円 | 1,760円 | 2,200円 | 5,170円 | 69.36m2 |
第4学習室 (じゅうたん・座卓) | 24名 | 990円 | 1,210円 | 1,650円 | 3,850円 | 58.92m2 |
美術工芸室 | 30名 | 1,760円 | 2,090円 | 2,750円 | 6,600円 | 90.50m2 |
部屋名 | 定員 | 午前 午前9時~12時 | 午後 午後1時~5時 | 夜間 午後6時~9時30分 | 全日 午前9時~午後9時30分 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
第5学習室 | 42名 | 1,210円 | 1,760円 | 2,200円 | 5,170円 | 68.34m2 |
第6学習室 | 42名 | 1,210円 | 1,760円 | 2,200円 | 5,170円 | 68.34m2 |
実習室 | 36名 | 1,760円 | 2,090円 | 2,750円 | 6,600円 | 66.36m2 |
茶華道室 | 30名 | 1,760円 | 2,090円 | 2,750円 | 6,600円 | 59.79m2 |
視聴覚教室 | 48名 | 3,080円 | 4,070円 | 5,170円 | 12,320円 | 112.65m2 |
料理教室 | 42名 | 2,090円 | 2,640円 | 3,410円 | 8,140円 | 118.12m2 |
部屋名 | 定員 | 午前 午前9時~12時 | 午後 午後1時~5時 | 夜間 午後6時~9時30分 | 全日 午前9時~午後9時30分 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
大会議室 | 300名 | 3,190円 | 4,730円 | 8,030円 | 15,950円 | 470.62m2 |
設備使用料(午前、午後、夜間をそれぞれ1回として扱う)
品名 | 金額 | 回数 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
拡声装置 | 1,650円 | 1 | 1式 | 大会議室(テープレコーダー、CDプレーヤー、マイクロフォン) |
照明設備 | 1,100円 | 1 | 1式 | 大会議室 |
ピアノ | 3,300円 | 1 | 1式 | 大会議室(カワイRX-5 調律別) |
レクチャーテーブル | 550円 | 1 | 1式 | 会議室、学習室 (合併の場合のみ利用可能) |
お問い合わせ先
川崎市 川崎区役所まちづくり推進部生涯学習支援課 (川崎市教育文化会館)
〒210-0011 川崎市川崎区富士見2-1-3 教育文化会館内
電話:044-233-6361
ファクス:044-244-2347
メールアドレス:88kyobun@city.kawasaki.jp