010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	63	1.03	1.68	0.00%	66.40						
010	内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	62	2.69	2.85	0.00%	70.31						
010	内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	47	1.91	12.74	4.26%	72.81						
010	内科	4	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	42	1.69	2.79	0.00%	51.79						
010	内科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	36	9.14	10.94	5.56%	69.25						
110	外科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	88	0.05	0.31	4.55%	68.40						
110	外科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	87	1.79	6.87	4.60%	75.11						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	84	1.86	4.45	0.00%	59.85						
110	外科	4	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	63	1.05	2.57	0.00%	62.40						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	54	0.26	3.94	0.00%	35.74						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	158	1.65	16.11	7.59%	72.13						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	71	2.20	6.66	8.45%	59.92						
120	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	55	1.78	23.18	40.00%	77.05						
120	整形外科	4	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	45	2.09	16.42	13.33%	71.82						
120	整形外科	5	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方椎体固定	37	2.16	18.73	8.11%	68.62						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	13	0.00	1.00	0.00%	76.46						
130	形成外科	2	K2193	眼瞼下垂症手術　その他のもの	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K427	頬骨骨折観血的整復術	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	30	5.40	34.60	3.33%	67.27						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	20	0.05	8.20	10.00%	78.25						
150	脳神経外科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	15	7.40	22.00	13.33%	65.07						
150	脳神経外科	4	K1812	脳刺激装置植込術　両側の場合	14	2.00	14.21	0.00%	66.14						
150	脳神経外科	5	K145-2	皮下髄液貯溜槽留置術	13	2.23	24.08	23.08%	66.54						
170	心臓血管外科	1	K597-2	ペースメーカー交換術	12	1.00	1.25	0.00%	77.17						
170	心臓血管外科	2	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術　２吻合以上のもの	11	8.91	16.82	0.00%	67.00						
170	心臓血管外科	3	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K5552	弁置換術　２弁のもの	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K5601ﾛ	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈　人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	99	1.09	4.21	0.00%	48.99						
220	産婦人科	2	K8732	子宮鏡下子宮筋腫摘出術　その他のもの	72	1.00	1.00	0.00%	41.13						
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	49	0.98	3.96	0.00%	46.24						
220	産婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	28	0.96	1.04	0.00%	42.07						
220	産婦人科	5	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	23	1.00	4.00	0.00%	37.61						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	190	0.96	1.33	0.00%	75.27						
230	眼科	2	K259	角膜移植術	22	1.05	6.86	0.00%	71.00						
230	眼科	3	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	19	0.58	2.95	0.00%	66.11						
230	眼科	4	K279	硝子体切除術	12	0.83	1.42	0.00%	78.67						
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	32	1.00	4.81	0.00%	20.53						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	25	1.32	3.80	0.00%	59.88						
240	耳鼻咽喉科	3	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	22	1.00	1.27	0.00%	5.95						
240	耳鼻咽喉科	4	K386	気管切開術	18	2.44	24.44	11.11%	71.11						
240	耳鼻咽喉科	5	K4571	耳下腺腫瘍摘出術　耳下腺浅葉摘出術	12	1.33	5.00	0.00%	55.83						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	2	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径３センチメートル未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径６センチメートル以上１２センチメートル未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0064	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径１２センチメートル以上	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K022-32	慢性膿皮症手術（複雑）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	146	1.26	5.02	0.00%	73.95						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	104	1.13	2.30	0.00%	59.89						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	71	0.79	3.59	1.41%	73.08						
310	泌尿器科	4	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	60	1.15	9.28	0.00%	70.02						
310	泌尿器科	5	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	45	0.00	1.11	0.00%	56.27						
