施策課題 | 33201000 | スポーツ・レクリエーション参加の機会拡充 | 作成課 | 市民・こども局市民スポーツ室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 人を育て心を育むまちづくり | 政策の 基本方向 |
生涯を通じて学び成長する | 基本施策 | 地域のスポーツ・レクリエーション活動の支援 | ||||
関係課 | 市民・こども局シティセールス広報室、環境局公園管理課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
市民が気軽にスポーツ・レクリエーション活動に親しむことができる場及び機会の提供や、区におけるスポーツ活動の拠点としてスポーツセンターを位置付け、 他のスポーツ施設との連携を図り、効果的にスポーツ施策を推進することが課題となっています。 |
---|---|
施策の概要 | ●スーパー陸上競技大会2010の開催に合わせたプレイベントとして、小学生を対象とした走り方教室や50m走・100m走など体験型の取組を実施します。 ●各種スポーツ・レクリエーション事業を開催します。 ●地域住民が主体となって運営する総合型地域スポーツクラブの育成を支援します。 ●マラソン大会やカヌー教室の開催など、多摩川を活用した各種スポーツ・レクリエーション事業を実施します。 ●地域のスポーツ活動の拠点として、多摩スポーツセンターの建設を推進します。 |
施策の目標 | ●市民が気軽にスポーツ・レクリエーション活動(市民体育大会・スポーツ教室・フェスティバルなど)に親しむことができる場及び機会を提供します。 ●市内全域に総合型地域スポーツクラブが広がるよう、各区1か所のクラブ設立をめざします。 ●各区における地域スポーツ活動の拠点整備に向けて、多摩スポーツセンターを建設し2010年度に開館します。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●スポーツ振興審議会からの提言を踏まえた事業展開の工夫や実施方法の検討により、各種スポーツ事業に対して多くの市民参加を得ることができました。 ●スーパー陸上競技大会2010を開催し11,800人の入場者がありました。市民を対象とした陸上競技に関連する走り方教室やスーパー陸上競技大会当日にイベントを開催し、769人の参加がありました。 ●川中島地区、菅生地区の総合型スポーツクラブ・広域型スポーツクラブ「K.S.D.」設立に向けて、設立準備会を毎月開催しました。各クラブの各種教室(フラッグフットボール、走り方、キッドビクス)等の開催を支援しました。広域型スポーツクラブ「K.S.D.」については平成23年3月に設立総会を開催しました。 ●川崎国際多摩川マラソンでは定員を超える6,281名の申込がありました。多摩川リバーサイド駅伝でも定員を超える6,862名の申込みがありましたが、「東北地方太平洋沖地震」の発生のため、大会は中止としました。多摩川カヌー教室ではエントリー数が127人と着実に増えています。 ●PFI事業者に対する事業モニタリングを行い、多摩スポーツセンターがオープンしました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●生涯を通じて健康的で豊かな生活を送ることができる社会の実現や、地域の活性化、産業振興などをめざし、スポーツを通した施策を総合的に推進していくことが求められています。 |
A | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた第3期実行計画における取組や方向性 | ●第3期実行計画においても、これまでのスポーツの振興や普及・啓発及び指導者の育成などの取組を継続しつつ、高齢化の進展等を踏まえ、「生涯スポーツ」や「健康づくり」などといった新たな視点を取り入れ総合的に推進していきます。 |
A |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域スポーツセンターの利用者数 | |||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
スポーツセンター、川崎市体育館、とどろきアリーナ等の利用者数 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 1,293,000 | 1,371,458 | 人 | 2008 | 2008 | ||||||
2009 | 1,300,000 | 1,438,464 | 人 | 2009 | 2009 | ||||||
2010 | 1,320,000 | 1,464,639 | 人 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 3,070,407 | 3,054,690 | 805,404 | 902,013 | 919,483 | 3,691,602 | 3,386,386 | 3,331,917 |
事務事業名 | 3ヵ年の達成度 | 事務事業名 | 3ヵ年の達成度 |
---|---|---|---|
市民スポーツ活動の推進事業 | III | 総合型地域スポーツクラブ育成・支援事業 | III |
多摩川を活用したスポーツ大会開催事業 | III | スポーツ施設の管理運営 | III |
スポーツ施設建設事業 | III | 川崎市体育協会補助金 | III |
余熱利用市民施設運営事業 | III | 運動施設等維持管理事業 | III |
Jリーグクラブ支援事業 | III | 競技力の向上 | III |