施策課題 | 54104000 | アジア起業家村構想の推進 | 作成課 | 経済労働局国際経済・アジア起業家支援室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 活力にあふれ躍動するまちづくり | 政策の 基本方向 |
川崎臨海部の機能を高める | 基本施策 | 臨海部の産業再生 | ||||
関係課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●川崎の臨海部は土地利用転換が進み、産業の再生が図られてきていますが、アジアの優秀な人材を呼び込み起業の支援を行うことで、情報通信技術をはじめとする先端的な技術開発や、日本の優れた技術の移転等による地域経済の活性化を図ることは重要な課題です。 ●地域経済の国際化を推進する上で、海外との「橋渡し役」としての機能の創出と充実を図ることにより、社会基盤や社会制度(法規制等)が異なる海外への中小企業のビジネス展開を支援することが求められています。 ●環境と経済の好循環が求められる今日において、公害問題に取り組む過程で川崎に蓄積されてきた優れた環境技術の移転による国際貢献は、極めて重要な意義を持っています。 |
---|---|
施策の概要 | ●日本の技術導入等を目指すアジアの起業家・ベンチャー企業・研究者等の受入を進めるため、民間インキュベート(起業支援)施設であるThink(テクノハブイノベーション川崎)を活用し、川崎市産業振興財団、KSP、特定非営利活動法人アジア起業家村推進機構等との協働により、創業支援、経営支援のほか、日常生活のサポートなどを提供します。 ●環境技術のアジア地域への移転促進を図るため、アジアの主要都市との協力・連携関係を構築しながら適切なパイプづくりを行います。 ●川崎で操業するアジアの起業家・ベンチャー企業・研究者等による、日本と本国とを結ぶ事業展開への支援を通じて、技術移転の橋渡し役となる人材を育成するとともに、市内中小企業の海外販路開拓支援の一助とします。 |
施策の目標 | ●人的・技術的交流やプロジェクトの推進を通じて業務提携・技術提携や新たなビジネスチャンスの創出を促進し、アジア地域への環境技術をはじめとする先進的な技術の移転を進め、地域経済の活性化を図りつつ、国際社会への貢献を果たします。 ●(仮称)産学公民連携研究センターの実現に向けて、環境・ライフサイエンス分野の高度先端技術を有する研究機関等の誘致を進めるとともに、ベンチャー企業育成支援施設運営のスキームを明らかにしていきます。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●起業家村(THINK)に2社が新規入居したほか、携帯電話用ビジネスソフトのヒット作を生み出すなど、既存入居企業によるビジネスが活発に行われました。 ●環境技術交流に関する協定を締結した上海市浦東新区と、環境施策に関する両都市の取組成果についての情報交換や市内環境企業5社と上海企業との商談を上海市において実施しました。また、関係支援機関と連携して、国際環境技術展のフォローアップによる上海企業と市内中小企業との商談や、入居・卒業企業と市内中小企業とのビジネス連携の取組が、継続して進められています。 ●(仮称)産学公民連携研究センターについては、高度先端技術の集積に資する目的から、大企業や有力ベンチャー企業等の誘致に力点を置き、民間施設への入居テナント誘致に向けた取組の一助として調査を実施しHPやパンフレットによる募集を呼びかけました。また、同センターに国際ビジネス交流支援施設を整備することを決定しました。ベンチャー企業育成については、これまで通り、Thinkをアジア起業家村拠点施設として活用することとしました。 |
---|---|---|
2008 | ||
B | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●さらに多くのアジアの優秀な人材を誘致し、アジア起業家村の入居企業数を増やすことで、地域経済の国際化と活性化を促進する必要があります。 ●市内中小企業の海外展開支援を実施しながら、より優れた支援方法の確立が求められています。 ●平成25年1月に開設が予定されている(仮称)産学公民連携研究センターにおける国際ビジネス交流支援施設の運営手法等を引き続き検討する必要があります。 |
B | ||
2010 | (1)、(2)を踏まえた第3期実行計画における取組や方向性 | ●さらに多くの起業家、ベンチャー企業、研究者等がアジア起業家村で創業できるよう、社会経済情勢を常に見ながら、Think(起業支援施設)への入居要件の見直しを進め、広報に努めます。 ●本国との橋渡し役を果たすアジア起業家村の入居企業・卒業企業や、これまでに築いてきた海外諸都市との交流のパイプを活かし、その充実に努めながら、市内中小企業の海外展開支援を進めます。 |
B |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られているもの B…目標に向かって一定の成果が上がっているもの C…一定の成果はあるものの、新たな課題等が生じており、取組の改善が必要なもの D…課題解決が図れていないため、抜本的な見直しが必要なもの
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジアからの起業家・企業の誘致 | 環境技術移転等のビジネスマッチング推進 | ||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
●アジア起業家村への起業家・企業誘致件数の累計 | ●アジア起業家村構想を推進する上で携わった環境技術移転等に関するビジネスマッチングのフォローアップ件数 | ||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
現状維持 | 現状維持 | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 5 | 6 | 社 | 2008 | 2008 | ||||||
2009 | 5 | 3 | 社 | 2009 | 3 | 3 | 社 | 2009 | |||
2010 | 5 | 2 | 社 | 2010 | 3 | 5 | 社 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 83,427 | 65,595 | 82,034 | 64,518 | 55,290 | 78,579 | 62,871 | 50,182 |
事務事業名 | 3ヵ年の達成度 | 事務事業名 | 3ヵ年の達成度 |
---|---|---|---|
アジア起業家誘致交流促進事業 | III | アジア起業家村新規拠点形成事業 | III |