施策課題 | 13202000 | 暮らしやすい住宅施策の推進 | 作成課 | まちづくり局市街地開発部住宅整備課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 安全で快適に暮らすまちづくり | 政策の 基本方向 |
身近な住環境を整える | 基本施策 | 暮らしやすい住宅・住環境の整備 | ||||
関係課 | 生活文化会館、環境局環境評価室、健康福祉局高齢者在宅サービス課、まちづくり局市街地開発部住宅整備課、まちづくり局市街地開発部住宅管理課、まちづくり局市街地開発部住宅建設担当 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●住宅数が世帯数を上回り、住宅は量的には充足していますが、バリアフリー化の状況は持家・借家とも水準は未だ低い状況であり、耐震化とともに整備が進んでいないことや、借家に居住している4人以上のファミリー世帯の8割が70m2未満の狭い住宅に住んでいることなどからニーズと住宅ストックのミスマッチなど、質の向上が課題となっています。また、高齢者・障害者などに対する居住の支援や、子育てに配慮した住宅等の整備・普及、住宅の住替え支援など住宅事情の変化に対応した取組が求められています。 |
---|---|
施策の概要 | ●住宅・住環境の新たな課題に対応し、すべての市民が安心、ゆとりを持って共に住み続けられる地域社会が実現できるよう住宅基本計画を推進します。●市民の自主的な住まいづくりやマンション管理の支援等の相談に総合的な対応を目指した住情報拠点を整備、拡充します。●住宅性能表示制度の普及や耐震化・バリアフリー化リフォームの支援の整備等、住宅性能の向上となる市場誘導制度を誘導します。●居住支援制度の充実など高齢者や障害者等が安心して暮らせるように、福祉等と連携した施策を推進します。●住宅セーフティネットの中核である市営住宅の計画的な建替・改善等によるストックの有効活用の整備を図ります。 |
施策の目標 | ●健全な住宅市場の育成、市民・事業者等への的確な住情報提供・相談・学習等の支援●住宅・マンションの品質・性能の向上、長寿命化に向けたストック改善への支援、適正な維持管理の普及・誘導●高齢者、障害者、外国人、子育て世帯等の安心居住に向けた住まいの確保、居住支援制度の充実●効率的・効果的な公共賃貸住宅の施策展開(市営住宅、特定優良賃貸住宅のストックの有効活用、高齢者向け優良賃貸住宅のモデル展開) |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●住宅政策審議会で当面取組むべき重点施策等のあり方について調査審議し、平成20年8月に諮問答申を受け、9月に公表し、具体化すべき施策に向け、取組んでいます。●市民の自主的なまちづくりを支援するため、窓口相談165件、現地相談20件、セミナー開催2回を行い、4月に子育て等あんしんマンション認定制度、5月にマンション段差解消工事等費用助成制度を創設し、住まいの適切な維持管理の支援をしています。●特定優良賃貸住宅について、5団地98戸家賃値下げを行い、適正な家賃設定に努め、民間事業者に対して、窓口相談40件、セミナー開催2回を行い、経営・管理に関する適切な情報提供やノウハウを提供し、事業相談に応じるなど誘導支援を図っています。●居住支援制度の利用が759世帯となり、民間賃貸住宅の入居機会が制限される恐れのある高齢者、障害者等世帯の居住安定の確保を図っております。また、国が実施するあんしん賃貸支援事業に参画し、入居の円滑化と安心な賃貸借関係の構築を支援しています。●住宅セーフティネットの整備のため、市営住宅の建替110戸を建設、新たに194戸を着手、改善事業として120戸完了させた。また、管理代行制度により一層の事務の効率化や市民サービスの向上を図っております。 |
---|---|---|
2008 | ||
B | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●少子高齢化の進展などにより、市民のライフスタイルや価値観の多様化等に伴い、住宅へのニーズも変化しつつ、こうした状況等の変化を踏まえ、住宅の量の確保を図る政策から、住宅セーフティネットの確保に配慮し、健全な住宅市場の環境整備や居住環境を含めた住宅ストックの質の向上を図る政策への本格的な転換を目指し、住宅単体のみならず、住宅市街地における居住環境を含めた良質な住宅ストックの形成を通じて、市民の豊かな住生活の実現を求められています。 |
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●住宅・マンションの維持管理等に関する情報提供を行い、相談やセミナー開催などの取組を支援します。●マンションにおける共用廊下等の段差解消に対する補助や情報提供等による適切な修繕計画への誘導を図り、長寿命化への取組を支援します。●一定のバリアフリー化された良質な住宅やコミュニティ活動が可能な集会室等を設置する子育て世帯等に配慮したマンションについて、認定制度を実施します。●既存市営住宅ストックの有効活用を図り、適切な建替え等を計画的に推進します。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られている。B…目標に向かって一定の成果が上がっている。C…課題解決が不十分で取組の改善が必要である。D…課題解決が図られていないため、抜本的な見直しが必要である。
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅及び住環境に対する満足度 | バリアフリー化住宅の割合 | 最低居住水準未満世帯の割合 | |||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
住宅及び住環境に対する総合評価の満足率 (住宅需要実態調査) 5年に1度行う統計調査なので年度ごとに把握することは難しい。計画策定時:65% |
市内におけるバリアフリー化された住宅(段差のない屋内)の割合(住宅・土地統計調査) 5年に1度行う統計調査なので年度ごとに把握することは難しい。計画策定時:14% |
市内における最低居住水準未満世帯の割合(住宅・土地統計調査) 5年に1度行う統計調査なので年度ごとに把握することは難しい。計画策定時:8% |
|||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | 小さいほどよい | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 67 | - | % | 2008 | 17 | - | % | 2008 | 7 | - | % |
2009 | 2009 | 2009 | |||||||||
2010 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 6,846,916 | 5,600,519 | 6,947,859 | 0 | 0 | 7,862,474 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
住宅・マンション支援推進事業 | 3 | 民間賃貸住宅等居住支援推進事業 | 3 |
住宅政策調査等推進事業 | 3 | 公営住宅整備事業 | 3 |
特定公共賃貸住宅管理事業 | 3 | 市営住宅等管理事業 | 3 |
公的賃貸住宅管理等推進事業 | 3 | 高齢者住宅対策事業 | 3 |
建築物環境配慮推進事業 | 3 | 住宅相談事業 | 3 |