施策課題 | 32302000 | 保護者・地域住民の参加促進と区における教育体制の整備 | 作成課 | 教育委員会事務局学校教育部指導課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 人を育て心を育むまちづくり | 政策の 基本方向 |
子どもが生きる力を身につける | 基本施策 | 地域に開かれた特色ある学校づくり | ||||
関係課 | 教育委員会事務局企画課・生涯学習推進課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●学校がかかえるさまざまな課題に対し、地域社会との連携を強化して解決を図るため区における教育体制を充実させる。 |
---|---|
施策の概要 | ●区における教育体制を整備・拡充し、「こども支援室」と連携して、学校運営全般に係る連携・支援の強化、教育相談への的確な対応など、学校現場へのきめ細やかな対応を進めていきます。 ●学校・家庭・地域社会が一体となって学校運営に取り組むコミュニティ・スクールを各区に設立するとともに、その取り組みの成果を他の学校に波及させることなどにより、学校・家庭・地域社会が連携して、よりよい教育の実現を目指します。 |
施策の目標 | ●学校運営に係る連携・支援を強化します。 ●各区の教育ニーズに応じた教育施策を展開します。 ●地域と学校が協働し、学校運営に取り組む学校運営協議会を設置したコミュニティ・スクールの指定を行い、取り組みの成果を他の学校に波及させ、学校教育活動の活性化を目指します。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●学校への計画訪問の回数が倍増するなど連携が強化されました。 ●区役所のこども支援室や保健福祉センター等の専門職との連携による組織的なこども支援が充実しました。 ●こども支援に係る情報の共有により、チームとしてのこども支援(ケース会議の開催等)が各区で展開されました。 ●2008年12月にこれまで研究を行っていた川中島小・東小田小・南河原小・土橋小の4校に加え、新たに上丸子小・東橘中・中野島中・金程小の4校をコミュニティ・スクールの学校として指定しました。また、「第3回コミュニティ・スクール・フォーラム in Kawasaki」を平成21年2月に開催し、その取組の成果を全校に周知した。 ●地域教育会議は各区活性化予算により中学校区と行政区の連携を推進し、さまざまな地域課題への対応を行いました。 |
---|---|---|
2008 | ||
B | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●学校やこどもへの各区支援施策を、全市共通項目と各区独自項目に再編成し、より効率的に事業を展開することが課題となっています。 ●学校運営支援の充実や教育相談への的確な対応を図るため、区・教育担当と区役所こども支援室等との連携を一層強化することが課題となっています。 |
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●今年度の事業検証に基づき、各区の諸事業や関係各課との連携事業等を実施所管・事業効率から再編成し、より合理的・効率的な事業展開と、事業それぞれのさらなる拡充を今後めざしていくことが求められています。 ●コミュニティ・スクールに指定した学校において研究に取り組み、フォーラム等を活用し研究成果を他の学校に周知する。 ●地域教育会議・子ども会議と川崎市子ども会議の連携をより推進し、互いの特性に応じた活動が求められています。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られている。B…目標に向かって一定の成果が上がっている。C…課題解決が不十分で取組の改善が必要である。D…課題解決が図られていないため、抜本的な見直しが必要である。
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各区・教育担当の平均事業数 | |||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
各区・教育担当が所管する事業数を指標とすることで、各区における事業推進の進捗度と各区への貢献度や関係密度等を推し測ることができます。 | |||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 21 | 22 | 個 | 2008 | 2008 | ||||||
2009 | 22 | 2009 | 2009 | ||||||||
2010 | 23 | 2010 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 271,464 | 251,979 | 267,263 | 0 | 0 | 255,659 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
地域等による学校運営への参加促進事業 | 3 | 区における教育体制推進事業 | 3 |
市民教育活動支援事業 | 3 |