施策課題 | 42201000 | 地域環境美化の推進 | 作成課 | 環境局生活環境部廃棄物政策担当 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 環境を守り自然と調和したまちづくり | 政策の 基本方向 |
生活環境を守る | 基本施策 | 廃棄物対策の推進 | ||||
関係課 | 環境局生活環境部廃棄物政策担当、市民・こども局市民生活部市民協働推進課、環境局生活環境部廃棄物指導課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●環境美化を推進するとともにまちの美観を損ねる行動を抑制し、本市のさらなるイメージアップを進めることが必要です。●市民や市民団体、事業者等と連携し、多摩川美化活動や市内統一美化活動等の美しいまちづくりをめざした取組を進めていますが、一層の環境美化への意識高揚を図るため、市民やこれらの団体等との関係を強化し取組を継続することが必要です。●不法投棄が多く発生する地域を中心とした監視パトロールの実施や警察等と連携した毅然とした対応など、不法投棄されにくい環境づくりを進めることが必要です。 |
---|---|
施策の概要 | ●飲料容器やたばこの吸殻の投げ捨て及び路上喫煙の防止に向けた統一キャンペーンの実施により、市民・歩行者のモラルの向上を図ります。●本市の表玄関である川崎駅周辺の清掃を実施します。●各美化運動実施支部に対する支援を行うとともに、各支部を中心として、市民・事業者、市民団体等と協働により多摩川美化活動や市内統一美化活動等を実施します。 ●不法投棄監視パトロール等による監視活動を行うとともに警察との連携を図り、不法投棄の未然防止等に取り組みます。 |
施策の目標 | ●ポイ捨て禁止・路上喫煙防止キャンペーンを実施し、環境美化を推進します。 ●市民相互の連携による多摩川美化活動及び市内統一美化活動を実施し、市民の環境美化に対する意識を高めます。 ●不法投棄の未然防止等に係る取組みを行い、快適な生活空間を確保します。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●散乱防止重点区域以外にも拡大したポイ捨て禁止・路上喫煙防止統一キャンペーンを年12回実施し、市民・事業者への環境美化に対する意識を深めることができました。 ●散乱防止重点区域・路上喫煙防止重点区域内をパトロールし、ポイ捨て行為者や路上喫煙者に対する注意・指導を行いました。 ●クリーンアップかわさき推進事業を年間252回実施し、川崎駅周辺の散乱防止重点区域の美化が向上しました。 ●多摩川美化活動及び市内統一美化活動をそれぞれ1回ずつ実施した結果、延べ63,221人の市民が参加し、環境美化に対する意識を深めることができました。 ●不法投棄防止の巡回パトロールなどを実施した結果、8件の不法投棄事案について実行者に撤去させました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●地域環境美化を推進するために、ポイ捨て禁止・路上喫煙防止統一キャンペーン、川崎駅周辺の清掃、多摩川美化活動や市内統一美化活動及び不法投棄監視パトロールの実施等により上記の成果は出たものの、さらなる地域の環境美化の促進に向けた取組を進めることが必要です。 |
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●クリーンアップかわさき推進事業について、これまでの成果や社会環境等の変化を踏まえて、事業に必要な人員・予算、並びに民間活力等の導入に向けた手法の検討を行います。 ●不法投棄監視パトロールにより得た新たな情報などを整理し、不法投棄が著しい場所に監視カメラ等の設置を検討します。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られている。B…目標に向かって一定の成果が上がっている。C…課題解決が不十分で取組の改善が必要である。D…課題解決が図られていないため、抜本的な見直しが必要である。
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩川美化活動及び市内統一美化活動の参加人数 | 不法投棄物処理量 | JR川崎駅周辺の散乱状況 | |||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
●毎年度それぞれ1回ずつ実施している美化運動の参加人数 | 年間不法投棄物の処理量 ●不法投棄物については、市内全域における日常的なパトロール等により、投棄場所や品目、量を調査し、随時処理することにより市内の不法投棄量を把握しています。 ●一般的にはパトロールを拡大強化することにより、一時的に不法投棄量が増加することがあります。 |
●毎月1回、JR川崎駅周辺の散乱防止重点区域の散乱物数を調査しています。 ●市民や通行人がごみ等をポイ捨てしないことにより、散乱物数が減少します。 |
|||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | 小さいほどよい | 小さいほどよい | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 60000 | 63221 | 人 | 2008 | 120 | 102 | t | 2008 | 5700 | 4743 | 個 |
2009 | 61000 | 2009 | 130 | 2009 | 5500 | ||||||
2010 | 62000 | 2010 | 145 | 2010 | 5300 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 102,082 | 99,607 | 149,051 | 0 | 0 | 143,199 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
ポイ捨て禁止条例啓発事業 | 3 | 美化運動推進事業 | 3 |
廃棄物不法処理・不法投棄対策事業 | 3 | 臨海地区道路不法投棄対策事業(区課題) | 3 |