施策課題 | 52204000 | コミュニティビジネスの振興 | 作成課 | 経済労働局産業政策部企画課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 活力にあふれ躍動するまちづくり | 政策の 基本方向 |
新たな産業をつくり育てる | 基本施策 | 市民生活を支援する新たな産業の育成 | ||||
関係課 | 経済局産業振興部商業観光課 経済局産業振興部金融課 |
重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●地域の課題解決を図るため、地域住民自らが経営感覚と市民感覚を合わせ持ちながら、地域コミュニティの問題解決、生活の質の向上を目指して行う事業である、コミュニティビジネスを振興することが必要となっています。 |
---|---|
施策の概要 | ●コミュニティビジネスを、地域の課題を地域で解決する仕組みの一つとして位置づけ、地域住民によるコミュニティビジネスの創造と振興を支援します。 ●市北西部に立地する大学、企業、NPO、地元団体等の連携により、コミュニティビジネスの振興を目指します。 ●コミュニティビジネスを営むNPO法人が事業活動に必要としている資金調達の円滑化を図り、その経営基盤の確立を促進し、地域経済の健全な発展と振興を図ります。 ●空き店舗を活用したコミュニティ施設の設置を推進します。 |
施策の目標 | ●地域コミュニティの問題解決、生活の質の向上を目指して行う事業の創出しやすい環境、支援体制を整備します。 ●コミュニティビジネス支援融資制度の充実を目指します。 ●空き店舗を活用して創業する個人、中小企業者に対して助成を行うとともに、創業希望者に向けてセミナーを行い、空き店舗への出店意欲を高めます。 |
評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●たまフォーラムの取組を市南部にも広げ、起業塾では北部・南部コースで開催し、延べ70人の参加を得ました。 ●起業家と起業志望者の交流会を、2回実施し、ネットワーク形成を支援しました。 ●男女共同参画センターと共催し、コミュニティビジネスバスツアーを新たに実施しました。 ●コミュニティビジネスのモデル事業として「育児支援カフェ」「地域通貨たま」の実施を支援しました。 ●コミュニティビジネスの情報発信として、メルマガ、たまフォーラムニュースを発刊しました。 ●専修大学が実施する「コミュニティビジネス人材育成講座」の実施にあたっては、募集時の広報、運営等において支援しました。 ●商店街の空き店舗を活用してコミュニティビジネスを実施しているNPO法人に対して、店舗改修費・賃借料の支援を行いました。 |
---|---|---|
2008 | ||
A | ||
2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | ●コミュニティビジネスを一層推進していくためには、周囲からの支援が必要となり、この支援を効率的に個々のコミュニティビジネスに結びつけていくことが求められています。 ●コミュニティビジネスを行うNPO等を支援する「中間支援機関」が求められています。 |
2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●専修大学が実施する「コミュニティビジネス人材育成講座」と連携し、起業志望者向け基礎講座(起業塾)を開催するとともに、コミュニティビジネスの実施主体等を支援する「中間支援機関」のあり方を検討します。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られている。B…目標に向かって一定の成果が上がっている。C…課題解決が不十分で取組の改善が必要である。D…課題解決が図られていないため、抜本的な見直しが必要である。
参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPO融資件数 | 起業志望者向け基礎講座の受講者数 | ||||||||||
指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
コミュニティビジネスの担い手であるNPOへの融資件数。 | たまフォーラムが開催する企業志望者向けの基礎講座の受講者数 | ||||||||||
指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2008 | 1 | 0 | 件 | 2008 | 50 | 70 | 人 | 2008 | |||
2009 | 2 | 2009 | 50 | 2009 | |||||||
2010 | 2 | 2010 | 50 | 2010 |
年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 25,247 | 17,126 | 24,504 | 0 | 0 | 23,531 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
---|---|---|---|
コミュニティビジネス振興事業 | 3 | コミュニティビジネス支援融資補助事業 | 3 |
商店街空き店舗総合活用事業 | 2 |