施策課題 | 12402000 | 河川の整備 | 作成課 | 建設緑政局道路河川整備部河川課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 安全で快適に暮らすまちづくり | 政策の 基本方向 |
災害や危機に備える | 基本施策 | 治水・雨水対策の推進 | ||||
関係課 | 建設緑政局道路河川整備部河川課 建設緑政局計画部企画課 |
重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●近年、都市化の進展による雨水浸透域の減少や、局地的集中豪雨の多発による洪水被害が発生しており、効率的かつ効果的な治水対策や浸水対策が求められています。 ●氾濫などの危険性がある河川は、計画的な河川改修により洪水被害を防ぐ必要があります。 ●河川改修により、治水安全度を高め、災害に強い川づくりを進めるとともに、地域の意見を反映しながら、自然環境に配慮した改修を行う必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●本市の河川改修は、時間雨量50mmに対応できる整備を実施しており、引き続き河川改修事業を行い、災害に強い川づくりを進めます。 ●五反田川の増水した水を、直接多摩川に地下トンネルで放流する五反田川放水路整備事業を引き続き推進します。 ●平瀬川支川は、時間雨量50mmに対応する河川改修を行い、地域意見を反映しながら、環境に配慮した護岸等の改修事業を推進します。 ●矢上川は、河川改修工事を推進し、宮前平駅周辺における冠水被害の低減を図ります。 |
施策の目標 | ●五反田川放水路整備事業を引き続き推進し、放流部立坑築造は2012年度末の完成に向けて工事を進めます。 ●平瀬川支川は、時間雨量50mmに対応する河川改修を行い、改修率を現在の60%から70%以上に高めるとともに、地域意見を反映しながら、親しみのある水辺空間の確保や環境に配慮した護岸等の改修事業を推進します。 ●矢上川は、宮前平駅周辺における冠水被害の低減にむけ、河川改修工事を推進します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●五反田川放水路整備事業では、放流部立坑築造については2012年度末の完成に向け工事を進めました。またトンネル部築造については、シールドマシン(トンネルを掘るための掘削機)の工場での製作を完了させるととともに、セグメント(トンネルを構成するブロック)の製作を進めました。また、掘削準備のための発進防護工事を行いました。 ●平瀬川支川については、環境に配慮した護岸の改修工事等を実施したことにより、時間雨量50㎜に対応する改修率が、60%から62%になりました。 ●矢上川については、宮前平駅周辺における改修予定区間の実施設計を完了させ、最も改修効果の高い箇所の工事発注を行いました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ||||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●五反田川放水路は、放流部立坑築造については、2012年度末の完成に向け順調に進んでおり、トンネル部築造についても、トンネル掘削に向けた準備が順調に進んでいます。 ●平瀬川支川は、護岸の改修工事等を行い、時間雨量50mmに対する改修率が2%増加するなど改修事業が順調に進んでいます。 ●矢上川は、実施設計を完了させ工事発注するなど冠水被害の低減に向け改修事業が順調に進んでいます。 |
AⅠ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2012(H24)年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●五反田川放水路は、引き続き整備を推進し、放流部立坑築造は2012年度末の完成に向けて工事を進めます。 ●平瀬川支川は、引き続き時間雨量50㎜に対応した河川整備により、治水安全度を高めるとともに、自然環境に配慮した川づくりの整備を進めます。 ●矢上川は、宮前平駅周辺における冠水被害の低減にむけ、実施設計に基づき河川改修工事を進めます。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平瀬川支川の改修率 | |||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
平瀬川支川における改修計画延長に対する改修済延長の割合。 目標値:平瀬川支川改修率70%(2013年度) |
|||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2011 | 62 | 62 | % | 2011 | 2011 | ||||||
2012 | 66 | 2012 | 2012 | ||||||||
2013 | 70 | 2013 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 1,889,372 | 1,805,990 | 3,913,476 | 0 | 0 | 3,049,889 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
五反田川放水路整備事業 | 3 | 河川改修事業 | 3 |
準用河川等改修事業 | 3 | 河川維持補修事業 | 3 |
河川計画業務 | 3 | 河川管理 | 3 |
渋川沿川環境改善推進事業 | 3 |