施策課題 | 63103000 | 多摩川の利用環境の向上 | 作成課 | 建設緑政局緑政部多摩川施策推進課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 個性と魅力が輝くまちづくり | 政策の 基本方向 |
多摩川などの水辺空間を活かす | 基本施策 | 多摩川の魅力を活かす総合的な取組 | ||||
関係課 | 市民こども局市民スポーツ室 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●多摩川をより多くの市民に利用してもらえるように、緑地施設の整備をはじめ、多摩川までのアクセスや駐車場の充実など、利用環境の改善に、市民や国、流域自治体と協働・協調のもと総合的に取り組んでいく必要があります。 ●河川敷では、ごみの投棄やマナーの悪い利用実態もあることから、誰もが河川敷を気持ち良く利用できるような取組が必要です。 ●多摩川は市街地に近接した貴重な自然空間ですが、より多くの市民が一層身近に感じられるよう、多摩川へのアクセスの向上を図るとともに、親しみを感じられる河川空間の創出を進めることが必要です。 |
---|---|
施策の概要 | ●多摩川プランを推進するため、多摩川プラン推進会議等を開催し、施策の方向性や実施状況の確認を行います。 ●運動施設やトイレ、水飲み場などの整備や適切な維持管理を行い、利用環境の向上を図るとともに、多摩川緑地の運動施設や広場等の利用システムの改善や利用ルールづくりを進めます。 ●多摩川プランのリーディングプロジェクトの一つとして位置付けられている県管理サイクリングコースの移管手続きを行います。また、サイクリングコースやマラソンコースの良好な維持管理に努めます。 ●二子橋地区周辺エリアにおけるバーベキューの適正利用を促す環境の整備など、新たなバーベキュー対策を進めます。 ●国が実施する治水事業等にあわせたスロープ等の整備や案内板等の設置を行い、多摩川へのアクセス改善を推進します。 ●11月に川崎国際多摩川マラソンを、3月に多摩川リバーサイド駅伝in川崎を開催するとともに、8月に多摩川カヌー教室も開催します。 |
施策の目標 | ●多摩川を誰もが気持ちよく利用できるように、広場や運動施設、案内板等の充実を図るとともに、野球場外野や広場の草刈などの適切な管理や多摩川を活用した各種スポーツ等を開催し、親しみを感じられる河川空間の創出を目指します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●学識経験者や市民で構成される「多摩川プラン推進会議」を開催し、施策の方向性や実施状況の確認を行いました。 ●多摩川緑地丸子橋第3広場やトイレ、水飲み場などの整備や多摩川緑地の適切な維持管理を行いました。 ●国が実施する堤防整備との連携やサインの整備による多摩川へのアクセスの改善を図りました。 ●県管理サイクリングコースの移管手続きを進めました。 ●サイクリングコースやマラソンコースの草刈等の維持管理を行いました。 ●二子橋地区周辺エリアにおけるバーベキューの適正利用を促すため、環境整備として水洗トイレや洗い場の増設、階段の設置を行いました。 ●多摩川へのアクセス改善として、大師河原地区ほか2箇所に案内サイン等を整備しました。 ●川崎国際多摩川マラソンや多摩川リバーサイド駅伝in川崎、多摩川カヌー教室を開催し、多摩川を活用したスポーツの振興を図りました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●移管されたサイクリングコースについては、維持管理だけでなく、更なる安全性や利用環境の向上に向けた取組みが求められています。 | |||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | 広場や運動施設、案内板等の整備が着実に進んでいることや野球場や広場の維持管理を適切に行っています。また、川崎国際多摩川マラソン等については、定員を超える申し込みがあったためです。 |
AⅠ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2012(H24)年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●多摩川緑地の施設整備を着実に進めるとともに、施設の適切な維持管理に継続して取り組みます。また、移管されたサイクリングコースについては、更なる安全性や利用環境の向上に向けた取組を進めます。さらに、川崎国際多摩川マラソンや多摩川リバーサイド駅伝in川崎、多摩川カヌー教室の開催を継続していきます。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩川の苦情等の件数 | |||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
多摩川緑地についての年間の苦情等の件数 2010年度 317件 2011年度 198件 |
|||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
小さいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2011 | 200 | 198 | 件 | 2011 | 2011 | ||||||
2012 | 2012 | 2012 | |||||||||
2013 | 2013 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 469,842 | 480,385 | 418,390 | 0 | 0 | 412,907 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
多摩川プラン推進事業 | 3 | 多摩川へのアクセス向上事業 | 3 |
多摩川緑地維持管理事業 | 3 | 多摩川を活用したスポーツ大会開催事業 | 3 |
多摩川スポーツ施設関連事業 | 3 |