施策課題 | 41303000 | 環境技術を活かした国際貢献 | 作成課 | 環境局地球環境推進室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 環境を守り自然と調和したまちづくり | 政策の 基本方向 |
環境に配慮し循環型のしくみをつくる | 基本施策 | 環境配慮型社会の形成に向けた取組 | ||||
関係課 | 環境局環境技術情報センター、経済労働局国際経済推進室 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●地球温暖化などの環境問題に国境はなく、地球規模での環境改善は喫緊の課題です。特に、近年工業化の著しいアジア諸国においては環境配慮への取組を促進する必要があり、これまで川崎臨海部立地企業が取り組んできた公害対策や、資源循環・省エネルギーに係る環境技術移転等により、国際貢献に取り組んでいくことが求められています。 ●持続可能な社会づくりに向けては、産業界における持続可能な企業理念の形成と、社会的責任に基づく事業活動の展開を促進する必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●川崎国際環境技術展や国連環境計画(UNEP:環境に関する諸活動の総合的調整や国際的協力を推進する国際連合の機関)と連携したエコビジネスフォーラム等を通じ、地球温暖化対策や公害対策、エネルギーや資源循環分野での取組など本市に蓄積している環境技術を活かした交流や技術移転を促します。また、海外からの研修・視察の受入支援や市内立地企業の技術交流の場の提供、都市間連携を促進します。 ●2013年に開設予定の環境総合研究所で行う取組と連携してUNEP連携事業を推進し、川崎の優れた環境技術の移転による国際貢献・産業交流に取り組みます。 ●中国瀋陽市との循環経済発展協力協定に基づき、環境技術の移転などに向けた取組を進めます。 ●持続可能な地域社会づくりの運動である国連グローバル・コンパクト*を支持し、その地域での取組であるかわさきコンパクト*を推進します。 |
施策の目標 | ●持続可能な社会の地球規模での実現を目指し、地球温暖化対策や公害対策、エネルギーや資源循環分野の取組など本市にある技術を工業化途上にある都市へ移転し、環境改善を図るなど、環境技術を活かした国際貢献を進めます。 ●アジア・太平洋エコビジネスフォーラムなどUNEPと連携した取組を進め、本市の取組を国際的に発信します。 ●かわさきコンパクトを推進し、事業者や市民団体による社会的責任に基づく持続可能な社会を形成します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●UNEPと連携し、先進的な環境技術・戦略の情報交換の場として「第9回アジア・太平洋エコビジネスフォーラム」を開催しました。瀋陽市(中国)、バンドン市(インドネシア)、ペナン市(マレーシア)等のアジア諸国や環境省、国立環境研究所等の関係機関等から延べ254人が参加しました。「エコタウン」をテーマの一つとして、先進的な環境都市の形成や環境産業の振興、参加各都市の環境の取組及び環境教育の取組等について情報共有を図り、川崎発の環境・エネルギー産業が牽引するグリーン・イノベーション(環境と経済の両立による成長の原動力となる取組)の推進を、国内外に発信することができました。 ●川崎国際環境技術展を開催し、過去最大の出展者数となる145団体242ブースの出展や海外関係者215名の参加を含めた約15,200人の来場があり、市内環境産業の国内外への情報発信や国際的ビジネスマッチングの場の提供を行い、海外への環境技術の移転に向けた取組が進展しました。 ●過去に川崎国際環境技術展に出展した企業に対するアンケート等をもとに、企業の海外展開に向けたヒアリング(7社)を行い、専門コーディネーターによるマッチングフォローアップを実施するとともに、今年度の技術展当日にも専門家を配置し、アドバイス、コーディネート等による事業者支援を実施しました。 ●川崎の優れた環境技術の移転による国際貢献・産業交流の拠点となる、環境総合研究所を開設しました。 ●瀋陽市環境技術研修生2人を1ヶ月間受入れました。 ●アジアを中心とした諸外国から、155人の視察を受け入れました。 ●「かわさきコンパクト」の推進に向け、セミナーを3回(延べ98人参加)開催し、事業者と市民活動の連携を促進するとともに、地球規模の課題解決に向けた地域での取組を促すため「かわさきコンパクトフォーラム」を開催しました。また、かわさきコンパクトへの参加団体数が1団体増え、37団体となりました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●環境技術による国際貢献の推進に向け、「環境総合研究所」を拠点とした、さらなる国際的なネットワークの構築を図る必要があります。 | |||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●環境技術による国際貢献の推進に向け、着実に施策を推進していますが、環境総合研究所の開設に伴い、さらなる国際的なネットワークの構築を図る必要があるため |
AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●「アジア・太平洋エコビジネスフォーラム」の開催など、国連環境計画(UNEP)と連携した取組を継続し、先進的な取組の情報交換及び環境技術の国際展開を図ります。 ●環境総合研究所を拠点とした、環境技術による国際貢献を進めます。 ●工業化途上の都市の環境対策や環境配慮への取組を促すため、視察の受入や研修プログラムの開発を行います。 ●環境省、国立環境研究所などの関係機関と連携して、瀋陽市の循環経済の発展に貢献していきます。 ●「かわさきコンパクト」の参加企業、市民団体を増やし、活動を活発化していきます。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外からの視察受入人数累計数 | 環境技術の国際展開を目指した研修講義累計数 | かわさきコンパクトへの参加団体数 | |||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
海外から、川崎の環境への取組や環境技術の視察や研修に来られた人数を参考指標とします。 なお、指標の計画値は、これまでの実績等から推計を行い、目安としておいています。 |
川崎市の環境先進都市としての取組を海外に技術移転するためには、国際展開を図ることが重要であることから、環境技術の移転を目指した研修講義の累計数を参考指標とします。 なお、指標の計画値は、これまでの実績等から推計を行い、目安としておいています。 |
かわさきコンパクトの理念を広く浸透させていくためには、多くの企業や市民団体の参加が不可欠であることから、かわさきコンパクトへの参加団体数を参考指標とします。 なお、指標の計画値は、これまでの実績等から推計を行い、目安としておいています。 |
|||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | 大きいほどよい | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 745 | 745 | 人 | 2010 | 37 | 37 | 件 | 2010 | 28 | 28 | 団体 |
2011 | 250 | 273 | 人 | 2011 | 40 | 46 | 件 | 2011 | 36 | 36 | 団体 |
2012 | 600 | 428 | 人 | 2012 | 90 | 96 | 件 | 2012 | 38 | 37 | 団体 |
2013 | 950 | 2013 | 130 | 2013 | 40 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 43,769 | 38,182 | 39,173 | 37,355 | 34,473 | 38,802 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
国連環境計画(UNEP)連携協調事業 | 3 | 環境総合研究所整備事業 | 3 |
国際環境産業推進事業 | 3 | アジア起業家誘致交流促進事業 | 3 |
国連グローバルコンパクト:川崎市は2006年に国連グローバルコンパクトへ日本の自治体として唯一参加しました。国連グローバルコンパクトは、企業・組織が人権・労働・環境・腐敗防止の4分野で支持し、実践する10原則です。 かわさきコンパクト:国連グローバルコンパクトの理念を市内に展開するため、企業や市民が自発的に参加し、連携する取組として提唱、推進しています。 |