施策課題 | 42101000 | 交通環境対策の推進 | 作成課 | 環境局環境対策部交通環境対策課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 環境を守り自然と調和したまちづくり | 政策の 基本方向 |
生活環境を守る | 基本施策 | 地域環境対策の推進 | ||||
関係課 | 交通局自動車部運輸課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●大気汚染の一因となる二酸化窒素については、一部の測定局で環境基準を達成していない状況にあることから、自動車から排出される二酸化窒素を削減し、全測定局での環境基準の達成とその維持をめざす必要があります。 ●羽田空港の国際化など、交通環境を取り巻く変化に対応していく必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●電気自動車の普及に向け対象を市民まで拡大し、本体及び倍速充電スタンドへの導入助成を実施します。 ●環境基準の達成に向け、川崎市内の荷主や荷受人が主体となって、製品や貨物等の出荷、原材料の購入、廃棄物の運搬などの際、運送事業者や取引先事業者に対し、環境に配慮した運搬(エコ運搬)の実施を要請するエコ運搬制度の運用とともに、エコドライブの普及に向けた取組を進めます。 ●交通環境配慮行動メニューの普及など、自動車からの窒素酸化物の排出総量を削減する取組を進めます。 ●臨海部の交通環境の変化に対応するため、関係機関等と連携を図り、環境ロードプライシングの拡充方策などの検討を進めます。 ●自動車環境対策を総合的に推進することを目的に設立される「かわさき自動車環境対策推進協議会」の事務局として、事業者・市民・行政等と調整を図り、運営・推進を行います。 ●大型のハイブリッド車などの低公害車普及に向け、事業者等への支援を行います。 ●道路・鉄道・航空機の騒音・振動の実態把握を行うとともに、測定結果の公表を行います。 |
施策の目標 | ●自動車からの窒素酸化物排出総量を削減する取組を進め、早期に自動車排出ガス測定局全局(9局)の環境基準達成を図ります。 ●CNG車*・ハイブリッド車を始め、九都県市指定低公害車等の普及を図るとともにエコドライブの普及啓発を推進します。 ●道路・鉄道・航空機の騒音・振動の実態把握を行い、環境基準達成に向け関係機関への働きかけを行います。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●電気自動車の導入助成54件及び倍速充電スタンドの導入助成3件実施しました。 ●エコ運搬制度については、対象事業者123社への指導に加え、関係する業界団体あて周知及びエコ運搬フォーラムの開催、また庁内エコ運搬制度についても、関係機関への指導を通して、普及並びに周知を図りました。エコドライブについては、講習会を11回(223名参加)開催するとともに、路上の横断幕及びCC等々力エコ暮らしフェアでのEV乗車体験などを通して普及啓発を行いました。 ●交通環境配慮メニューについて、引き続き普及拡大を図りつつ、メニュー改定に向けて関係事業者及び関係機関へのヒアリングを実施、新規メニューを作成しました。ディーゼル車運行規制については、路上・拠点検査を17回(410台)、ビデオ検査8回(577台)実施するとともに、九都県市によるディーゼル車運行規制一斉取組、神奈川県・横浜市・川崎市による取組など、広域的な連携による取組を推進しました。 ●環境ロードプライシングについては、高速湾岸線の効果的活用の検討を含め、更なる拡充について、関係機関などとの調整や働きかけを行いました。 ●自動車公害防止計画の見直しを行い、かわさき自動車環境対策推進協議会を設立するとともに、かわさき自動車環境対策推進プランを策定しました。 ●九都県市指定低公害車の普及に向け、公用車への率先導入及び低公害車導入助成制度を6件実施に加え、市バスの車両更新においては、人にやさしい、環境にやさしい、ノンステップバスや低公害車の導入を進めました。 ●道路・鉄道・航空機による騒音・振動対策に向けて実態調査を実施、測定結果の公表及び関係機関への働きかけを行いました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●2011年度の自動車排出ガス測定局(9局)における環境基準の達成状況として、浮遊粒子状物質は全局で達成しましたが、窒素酸化物については、年平均値では着実に減少傾向を示しているものの1局で非達成だったことから、大気環境の改善に向け、さらなる交通環境対策の推進が必要です。 ●自動車騒音については、市内の幹線道路に面する地域において、環境基準を一部達成できていないことから、引き続き実態調査を実施、関係機関へ働きかけることなど、対策を進める必要があります。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●電気自動車及び大型車に対する助成制度による低公害車の普及促進、エコドライブの推進及びエコ運搬制度の運用など、自動車から排出される大気汚染物質の削減に向けて、多様な取組を着実に実施していますが、自動車排出ガス測定局において二酸化窒素の環境基準が達成できていない測定局があるため ●自動車騒音については、市内の幹線道路に面する地域において、環境基準が一部達成できていないため |
AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●エコドライブの推進、エコ運搬制度、交通環境配慮行動メニュー改定及び普及拡大など、自動車からの窒素酸化物及び粒子状物質の排出総量を削減する取組を進め、早期に環境基準の達成を図ります。 ●かわさき自動車環境対策推進協議会における取組を推進するとともに、ワーキンググループにおいても臨海部を中心とした自動車環境対策の更なる取組を行います。 ●環境ロードプライシングの拡充に向け、関係機関などと連携しながら効果的活用法を検討するとともに、引き続き働きかけを行います。 ●トラックやバスなどCNG車・ハイブリッド車を対象とした低公害車助成制度について実施するとともに、電気自動車の普及を目指し、助成制度を実施します。 ●幹線道路における自動車騒音の環境基準達成を目指し、引き続き調査を実施、関係機関への働きかけを行います。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車排出ガス測定局における二酸化窒素の環境基準達成局数 | 自動車排出ガス測定局における浮遊粒子状物質の環境基準達成局数 | ||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
●市内の自動車排出ガス測定局(9局)における二酸化窒素の環境基準の達成状況を指標としています。 | ●市内の自動車排出ガス測定局(9局)における浮遊粒子状物質の環境基準の達成状況を指標としています。 | ||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 9 | 6 | 局 | 2010 | 9 | 8 | 局 | 2010 | |||
2011 | 9 | 8 | 局 | 2011 | 9 | 9 | 局 | 2011 | |||
2012 | 9 | 8 | 局 | 2012 | 9 | 9 | 局 | 2012 | |||
2013 | 9 | 2013 | 9 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 122,787 | 117,372 | 119,092 | 122,220 | 110,254 | 117,050 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
低公害車普及促進事業 | 3 | 交通需要管理推進事業 | 3 |
ディーゼル車対策事業 | 3 | 交通騒音・振動対策事業 | 3 |
バリアフリーや環境に配慮した市バス車両の整備 | 3 |
CNG車:CNGとはCompressed Natural Gasの略で圧縮天然ガスのことです。CNG車とは圧縮天然ガスを燃料とした自動車のことを言います。 |