施策課題 | 42202000 | 廃棄物の収集・運搬 | 作成課 | 環境局生活環境部収集計画課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 環境を守り自然と調和したまちづくり | 政策の 基本方向 |
生活環境を守る | 基本施策 | 廃棄物対策の推進 | ||||
関係課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●循環型社会の構築に向け、市民・事業者・行政の協働のもと、3R(リデュース(発生・排出抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再生使用))を推進し、資源物の分別収集の拡充を進めるため、安定的、効果的かつ効率的なごみの収集体制を整備する必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●家庭から排出された普通ごみの適正かつ効率的な収集運搬作業を実施します。ミックスペーパー分別収集の全市実施、プラスチック製容器包装の分別収集拡大による普通ごみ収集量の減少を踏まえながら、効果的・効率的な普通ごみの収集体制の構築に向けた検討を進めます。 ●狭あい道路における収集など市民サービスの向上とともに、車両事故の防止など安全性の確保のために、普通ごみ収集車両の小型化を進めます。 |
施策の目標 | ●「川崎市一般廃棄物処理基本計画-かわさきチャレンジ・3R-」の計画に基づき、循環型社会の構築に向けた分別収集の拡充に伴い、安定的、効果的かつ効率的なごみの収集体制を整備します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●普通ごみの週3回収集体制を、年末年始を除き、祝日に関係なく収集することにより、曜日間の平準化を図るとともに、安定した市民サービスを提供することができました。 ●ミックスペーパーなどの資源物の分別収集の拡充により、普通ごみの排出量が減少しており、北部地域(高津区・宮前区・多摩区・麻生区)でもプラスチック製容器包装の分別収集が拡大される、2013年9月を目途に普通ごみを週2回収集に変更するための収集作業体制の課題等について検討しました。 ●普通ごみ収集車の小型化を2011年度の川崎区・幸区・中原区に引き続き、2012年度に高津区・宮前区で行いました。 ●粗大ごみ収集運搬業務については、民間委託により効果的かつ効率的な収集作業体制による作業ができました。また、粗大ごみの受付業務についても民間委託により効率的な体制で行うことができました。 ●し尿収集・浄化槽清掃基準作業の検証を行い、効率的な収集作業の体制を図りました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●安定的、効果的かつ効率的な収集体制を確立するため、今後も継続的に収集作業の検証等を行い、人口増等による廃棄物の排出量を推計し、適正な収集体制の構築を目指す必要があります。また、2013年9月からの普通ごみの週2回収集など収集体制の整備に向けて準備を進める必要があります。 ●ごみ収集車の小型化を多摩区・麻生区で進める必要があります。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●循環型社会の構築に向けた分別収集の拡充に伴い、安定的で、効果的かつ効率的なごみの収集体制を整備しましたが、2013年9月からの普通ごみの週2回収集など収集作業体制の変更等に伴う課題に対応する必要があるため ●普通ごみ収集車の小型化について、2011年度から2013年度にかけて行う必要があるため |
AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●2013年9月からのプラスチック製容器包装の全市実施と、普通ごみの週2回収集などの収集作業体制の変更に伴う、課題を解消するとともに、普通ごみ収集量に合わせた人員・車両配置を行います。 ●普通ごみ収集車の小型化を多摩区・麻生区で進め、市民サービスの向上や効率的な収集体制を確保します。 ●粗大ごみについては、民間委託している受付と収集運搬の業務実施状況を確認し、管理・監督を行ないながら収集運搬業務を適正に実施します。 ●し尿収集・浄化槽清掃基準作業の検証を継続的に実施し、適正な収集作業の体制を図ります。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通ごみの排出量 | 粗大ごみの排出量 | し尿・汚泥収集量 | |||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
廃棄物を適正に収集・運搬・処理することにより、快適な生活環境の保全が図れることから、普通ごみの排出量を指標とし、発生抑制及び分別の徹底により減量化することから、指標の方向性を「小さいほどよい」としています。 なお、指標の計画値は、これまでの実績等から推計を行い、目安としておいています。 |
廃棄物を適正に収集・運搬・処理することにより、快適な生活環境の保全が図れることから、粗大ごみの排出量を指標とし、社会情勢により排出量が変化することから、指標の方向性を「現状維持」としています。 なお、指標の計画値は、これまでの実績等から推計を行い、目安としておいています。 |
廃棄物を適正に収集・運搬・処理することにより、快適な生活環境の保全が図れることから、し尿・汚泥収集量合計を指標とし、社会情勢や下水道の普及により排出量が変化することから、指標の方向性を「現状維持」としています。 なお、指標の計画値は、これまでの実績等から推計を行い、目安としておいています。 |
|||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
小さいほどよい | 現状維持 | 現状維持 | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 301,173 | 289,213 | トン | 2010 | 8,397 | 8,608 | トン | 2010 | 42,821 | KL | |
2011 | 275,004 | 270,732 | トン | 2011 | 8,552 | 9,189 | トン | 2011 | 40,578 | 42,681 | KL |
2012 | 271,782 | 267,759 | トン | 2012 | 8,659 | 9,073 | トン | 2012 | 40,064 | 42,315 | KL |
2013 | 255,746 | 2013 | 8,794 | 2013 | 39,692 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 5,844,043 | 5,744,178 | 5,511,923 | 5,471,695 | 5,329,307 | 5,517,688 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
普通ごみ収集事業 | 3 | 粗大ごみ収集運搬事業 | 3 |
し尿収集事業 | 3 | 浄化槽関係事業 | 3 |