施策課題 | 42205000 | 産業廃棄物の3Rと適正処理の推進に向けた取組 | 作成課 | 環境局生活環境部廃棄物指導課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 環境を守り自然と調和したまちづくり | 政策の 基本方向 |
生活環境を守る | 基本施策 | 廃棄物対策の推進 | ||||
関係課 | 重点 |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●生活環境保全の観点から、産業廃棄物の排出事業者及び処理業者に対し、廃棄物処理法の遵守、最終処分量の削減、3R(リデュース(発生・排出抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再生利用))及び適正処理を求めていく必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●産業廃棄物処理業や処理施設の設置に関する許認可を行うほか、第5次川崎市産業廃棄物処理指導計画に基づき、事業者の3Rと適正処理の促進や不法投棄等の防止等に向け、排出事業者や収集運搬・処分業の許可業者への定期的な立入検査・指導を行うとともに、電子マニフェストの普及を促進します。 |
施策の目標 | ●第5次川崎市産業廃棄物処理指導計画において、数値目標として①2014年度における排出量について、2009年度の排出量を維持すること②2014年度における再生利用率を、50.5%から約53%にすること③2014年度における最終処分量を、2004年度比で2分の1に削減することを掲げ、計画目標である「環境の保全を前提とした循環型社会の実現」の達成を目指します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●多量排出事業者、建設業者、PCB(ポリ塩化ビフェニル)保管事業者等、排出事業者294件の立入検査を実施しました。 ●収集運搬業新規許可6件、更新許可34件、変更許可12件の手続きを実施しました。 ●処分業新規許可2件、更新許可11件、変更許可5件の手続きを実施しました。 ●処理業者146件の立入検査を実施しました。 ●処理施設166件の立入検査を実施しました。 ●電子マニフェストの普及促進のため事業者を対象とした導入説明会を開催しました。(12月開催) ●第5次川崎市産業廃棄物処理指導計画(2011年度〜2015年度)の進捗管理を行いました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●第5次川崎市産業廃棄物処理指導計画(2011年度〜2015年度)のより一層の推進とともに、震災廃棄物への対応の検討が必要と考えます。 | |||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●関連法令及び第5次川崎市産業廃棄物処理指導計画に基づく排出事業者及び産業廃棄物処理業者への立入検査・指導につきましては、2012年度業務計画で定めた件数をほぼ実施することが出来ましたが、震災廃棄物への対応の検討が新たな課題等と考えます。 |
AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●関連法令及び第5次川崎市産業廃棄物処理指導計画に基づく排出事業者及び産業廃棄物処理業者への立入検査・指導により、産業廃棄物の3Rと適正処理の推進を図るとともに、震災廃棄物への対応の検討を行います。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立入検査数 | |||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
関連法令及び第5次川崎市産業廃棄物処理指導計画に基づく指導を行うことから、法令遵守の徹底が図られます。 なお、指標の計画値は、これまでの実績等から推計を行い、目安としておいています。 |
|||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 600 | 624 | 件 | 2010 | 2010 | ||||||
2011 | 500 | 537 | 件 | 2011 | 2011 | ||||||
2012 | 500 | 606 | 件 | 2012 | 2012 | ||||||
2013 | 500 | 2013 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 134,959 | 130,855 | 130,962 | 129,238 | 120,693 | 128,204 | 0 | 0 |
事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
---|---|---|---|
産業廃棄物指導事業 | 3 | 産業廃棄物処理業許可事務 | 3 |
産業廃棄物管理事業 | 3 | 産業廃棄物処理施設設置許可事務 | 3 |