施策課題 | 12201000 | 災害に備える取組の推進 | 作成課 | 総務局危機管理室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 安全で快適に暮らすまちづくり | 政策の 基本方向 |
災害や危機に備える | 基本施策 | 防災対策の推進 | ||||
関係課 | 市民・こども局区政推進部区調整課、建設緑政局道路河川整備部道路整備課、まちづくり局施設整備部施設保全担当、まちづくり局施設整備部公共建築担当、まちづくり局施設整備部電気設備担当、まちづくり局指導部建築監察課、消防局総務部庶務課、消防局予防部危険物課、消防局警防部警防課、上下水道局水道部水道計画課、上下水道局下水道部管路課、上下水道局下水道部施設課、教育委員会事務局教育環境整備推進室、川崎港管理センター港営課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●東日本大震災を踏まえた地震被害想定の見直し及び地震防災戦略の改正内容を地域防災計画等に反映していくことで、大地震発生時の的確な災害対応に向けて、あらゆる面で防災・減災に備えておく必要があります。 ●大規模地震により庁舎等が被災しても、応急対策や重要な通常業務を継続して行う必要があります。 ●災害時には、市全体の被害状況を的確に把握し災害情報を共有することで、災害対応に関する意思決定を迅速に行い、市民や関係機関等へ情報を円滑に提供する必要がありますので、災害情報カメラや各種情報通信システムについて、機能強化、再整備、新規導入等を行う必要があります。 ●災害発生に備え、備蓄倉庫の整備と備蓄物資を適切に管理する必要があります。 ●コンビナート災害、津波災害に備えた対策等を適切に行う必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●地域防災計画等の各種計画を見直し、防災対策の充実を図ります。 ●災害対策本部及び区本部が災害発生時に迅速かつ的確に対応できるよう、初動体制の強化を図ります。 ●市全体の被害状況を把握するための災害情報カメラの整備、災害情報を共有し意思決定を支援するための総合防災情報システムや関連システムの機能追加やシステム間連携、市民へ情報を提供するための同報系防災行政無線の整備や携帯電話を活用した情報伝達手段である緊急速報メールの導入などを行います。 ●地域防災拠点となる市立中学校及び避難所となる市立小学校、高等学校等のうち、備蓄倉庫未設置校に独立型備蓄倉庫を整備します。 ●主要地方道東京大師横浜から南側の臨海部に特化した総合的な防災対策を推進するとともに、津波対策を行います。 |
施策の目標 | ●東日本大震災の教訓を基に、地域防災計画(震災対策編)をはじめとする各種防災計画等の見直し等を実施し、防災対策を拡充します。 ●業務継続計画(震災対策編)について、職員の参集予測をより現計画よりも厳しい前提と、市として優先すべき業務を整理した上で、各局区における業務の優先度を整理し、より実効性のある計画となるよう見直しを図ります。 ●災害情報カメラについては、2011年度に市役所第3庁舎分を更新し、2012年度には井田病院へ新設します。総合防災情報システムについては、第3庁舎と井田病院のカメラ制御機能の追加、消防庁からの緊急情報を受信する全国瞬時警報システム(J-ALERT)や緊急速報メール、新たなインターネット関連システム等との連携を行います。同報無線のデジタル化再整備については、2011年度に基本設計、2012年度に詳細設計を実施し、2013年度から機器を更新します。緊急速報メールについては、2011年度から導入します。 ●全ての地域防災拠点及び避難所(175箇所)に独立型備蓄倉庫を整備します。 ●臨海部に係る市民及び就業者等の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的とします。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●東日本大震災の教訓を踏まえて地震被害想定を見直し、地震防災戦略及び備蓄計画を改定したほか、新たに臨海部防災対策計画や津波避難計画を2013年4月に策定しました。 ●地震被害想定の見直しに伴い改定等実施した各種防災計画の内容を、上位計画である地域防災計画(震災対策編)に反映させるなどした修正を行い、2013年10月に策定しました。 ●2011年度に整備した庁舎近隣に居住する職員を区初動対応支援職員とするなどの新たな参集体制について、研修や訓練を実施し、周知を図りました。 ●業務継続計画(震災対策編)について、地震被害想定や地域防災計画の修正内容に基づき、業務継続計画専門部会において市として優先すべき業務をより、明確にした上で、各局区における業務の優先度を整理し、より実効性のある計画となるよう見直しを行いました。 ●総合防災情報システムを改修し、特別警報のメール等による自動配信、災害情報を国や報道機関等と共有するための「公共情報コモンズ」との連携等の機能を追加したことにより、緊急度の高い情報をより多くの市民へ迅速かつ的確に提供することが可能となりました。同報無線のデジタル化再整備工事に着手し、機器の更新を開始しました。 ●市立小中学校等27箇所の備蓄倉庫設置場所を決定し、設計を行い、18箇所に備蓄倉庫を整備しました。 ●津波避難施設の指定拡充や津波避難訓練の実施、避難誘導のための誘導標識等の整備を行いました。 ●川崎臨海部防災協議会等を通じて、立地企業や関係機関等と臨海部における防災対策について協議・情報共有を行い、連携して臨海部防災訓練を実施しました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●国において、災害関連の法令の改正や各種検討会等で継続的に審議等を実施していることから、今後もそれら動向を踏まえ、各種防災計画等について必要な見直しを継続的に進めていく必要があります。 ●県による津波浸水予測図の公表により、川崎区では、備蓄倉庫の設置や物資の配置について、検討する必要があります。 ●人的被害ゼロを目指した津波対策を継続して行う必要があります。 ●消費税増税による駆け込み需要や、景気回復による需要増、業者の減少等により、備蓄倉庫建築に係る契約不調が発生しており、工期のずれ込みが生じています。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●東日本大震災の発災により新たに明らかになった課題等については、各種防災計画の修正・策定等を実施し計画等の充実を図りました。また、総合防災情報システムの改修や備蓄倉庫の整備、津波避難施設の指定等を進め、防災・減災に向けた取組を進めました。 ●コンビナート災害、津波浸水被害、その他災害対策全般について、現在、国や県等で検討が進められており、検討結果により新たな課題が発生することも考えらており、継続的な取組を進める必要があります。 |
B | B | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2014年度以降の方向性 | ●改定した地域防災計画(震災対策編)や各種防災計画等に基づき、各種取組の着実な推進に努めます。 ●同報系防災行政無線については、再整備工事を完了し、J-ALERT等との連携による自動放送を開始します。また、区役所との通信手段を確保する多重系無線や他の自治体との通信手段を確保する衛星系無線等について、老朽化対策や機能強化のための再整備に着手します。さらに、総合防災情報システムについて、機能向上やより安定した運用を図ります。 ●独立型備蓄倉庫については、各避難所の一時的余裕教室や空きスペースの活用を図りながら、2015年度末までに整備することとし、2014年度は前年度から工期がずれ込んだ9箇所を含んだ市立小中学校等49箇所に対する整備を実施します。 ●津波避難対策については、津波避難施設の指定拡充、津波情報看板の整備、津波避難訓練などを行います。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各種防災計画等の見直し | 独立型備蓄倉庫の整備 | ||||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
数値目標が掲げられないため、指標としての設定になじみません。 | 地域防災拠点である市立中学校と避難所となる市立小学校等すべてに、2015年度までに独立型備蓄倉庫を整備します。 | ||||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | |||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 2010 | 2010 | |||||||||
2011 | 2011 | 2 | 2 | 棟 | 2011 | ||||||
2012 | 2012 | 4 | 5 | 棟 | 2012 | ||||||
2013 | 2013 | 27 | 18 | 棟 | 2013 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 425,104 | 702,353 | 417,251 | 709,003 | 686,182 | 465,509 | 1,172,474 | 1,086,825 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
---|---|---|---|
防災対策管理運営事業 | Ⅲ | 防災施設整備事業 | Ⅲ |
公共建築物の耐震化事業 | Ⅲ | 幸区役所庁舎整備事業 | Ⅲ |
危険物施設等の規制業務 | Ⅲ | 活動計画・出場計画に関する業務 | Ⅲ |
特殊災害対策業務 | Ⅲ | 消防団に関する事務 | Ⅲ |
建築物防災対策事業 | Ⅲ | 耐震対策等橋りょう整備事業 | Ⅲ |
水道施設整備事業 | Ⅲ | 水道施設地震対策事業 | Ⅲ |
管きょ施設の整備・再整備事業 | Ⅲ | 水処理センター・ポンプ場施設の整備・再構築事業 | Ⅲ |
学校教育施設の改築・大規模改修事業 | Ⅲ | 港湾緑地維持整備事業 | Ⅲ |