施策課題 | 41303000 | 環境技術を活かした国際貢献 | 作成課 | 環境局地球環境推進室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 環境を守り自然と調和したまちづくり | 政策の 基本方向 |
環境に配慮し循環型のしくみをつくる | 基本施策 | 環境配慮型社会の形成に向けた取組 | ||||
関係課 | 環境局環境総合研究所、経済労働局国際経済推進室 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●地球温暖化などの環境問題に国境はなく、地球規模での環境改善は喫緊の課題です。特に、近年工業化の著しいアジア諸国においては環境配慮への取組を促進する必要があり、これまで川崎臨海部立地企業が取り組んできた公害対策や、資源循環・省エネルギーに係る環境技術移転等により、国際貢献に取り組んでいくことが求められています。 ●持続可能な社会づくりに向けては、産業界における持続可能な企業理念の形成と、社会的責任に基づく事業活動の展開を促進する必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●川崎国際環境技術展や国連環境計画(UNEP:環境に関する諸活動の総合的調整や国際的協力を推進する国際連合の機関)と連携したエコビジネスフォーラム等を通じ、地球温暖化対策や公害対策、エネルギーや資源循環分野での取組など本市に蓄積している環境技術を活かした交流や技術移転を促します。また、海外からの研修・視察の受入支援や市内立地企業の技術交流の場の提供、都市間連携を促進します。 ●2013年に開設予定の環境総合研究所で行う取組と連携してUNEP連携事業を推進し、川崎の優れた環境技術の移転による国際貢献・産業交流に取り組みます。 ●中国瀋陽市との循環経済発展協力協定に基づき、環境技術の移転などに向けた取組を進めます。 ●持続可能な地域社会づくりの運動である国連グローバル・コンパクト*を支持し、その地域での取組であるかわさきコンパクト*を推進します。 |
施策の目標 | ●持続可能な社会の地球規模での実現を目指し、地球温暖化対策や公害対策、エネルギーや資源循環分野の取組など本市にある技術を工業化途上にある都市へ移転し、環境改善を図るなど、環境技術を活かした国際貢献を進めます。 ●アジア・太平洋エコビジネスフォーラムなどUNEPと連携した取組を進め、本市の取組を国際的に発信します。 ●かわさきコンパクトを推進し、事業者や市民団体による社会的責任に基づく持続可能な社会を形成します。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●これまでの環境技術を活かした取組をグリーン・イノベーション*の取組としてより一層発展・拡大するため、(仮称)グリーン・イノベーション推進方針(素案)を策定し、市民の意見を反映するために、パブリックコメントを実施しました。 ●UNEPと連携し、先進的な環境技術・戦略の情報交換の場として「第10回アジア・太平洋エコビジネスフォーラム」を開催しました。瀋陽市(中国)、バンドン市(インドネシア)、ペナン州(マレーシア)等のアジア諸国や環境省、国立環境研究所等の関係機関等から延べ338人が参加しました。「エコタウン」をテーマの一つとして、先進的な環境都市の形成や参加各都市の環境の取組等について情報共有を図り、川崎発の環境・エネルギー産業が牽引するグリーン・イノベーションの推進を国内外に発信しました。 ●川崎国際環境技術展を開催し、過去最大の出展者数となる157団体237ブースの出展や海外関係者170名の参加を含めた約4,500人の来場があり、市内環境産業の国内外への情報発信や国際的ビジネスマッチングの場の提供を行い、海外への環境技術の移転に向けた取組が進展しました。 ●過去に川崎国際環境技術展に出展した企業に対するアンケート等をもとに、企業の海外展開に向けたヒアリング(7社)を行い、専門コーディネーターによるマッチングフォローアップとして、上海ミッション参加への案内を行ったほか、中国を中心にニーズを把握し、適宜そのニーズに合いそうな企業へ情報の提供を行いました。その結果、市内企業と海外企業との提携が進んだ事例も生まれています。今年度の技術展当日にも専門家を配置し、アドバイス、コーディネート等による事業者支援を実施しました。 ●瀋陽市環境技術研修生2人を1ヶ月間受入れました。 ●アジアを中心とした諸外国から、440人の視察を受け入れました。 ●「かわさきコンパクト」の推進に向け、セミナー・フォーラムを3回開催し、参加団体等の取組に係る情報発信を行うとともに、交流会を2回開催し、参加団体間の交流を促進しました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●(仮称)川崎市グリーン・イノベーション推進方針を策定し、方針に基づいて環境技術を活かした国際貢献に係るプロジェクト等を具体的に展開する必要があります。 ●海外からの視察受入人数は、国際社会の状況により変動することがあることから、今後は、受入人数と合わせて、受入れた成果を把握する必要があります。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●海外からの視察・研修対応やアジア・太平洋エコビジネスフォーラムの開催など環境技術を活かした国際貢献を着実に推進してきましたが、これまでの取組をより一層発展・拡大し、グリーン・イノベーションを推進する必要があるため |
AⅡ | AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2014年度以降の方向性 | ●(仮称)川崎市グリーン・イノベーション推進方針を策定し、方針に基づき環境技術情報の共有・発信に向けた取組などを行います。また、推進方針を具体的に展開するために(仮称)かわさきグリーンイノベーションクラスターを構築します。 ●「アジア・太平洋エコビジネスフォーラム」の開催など、国連環境計画(UNEP)と連携した取組を継続し、先進的な取組の情報交換及び環境技術の国際展開を図ります。 ●工業化途上の都市の環境対策や環境配慮への取組を促すため、視察の受入や研修プログラムの開発を行います。 ●環境省、国立環境研究所などの関係機関と連携して、瀋陽市の環境に配慮した経済の発展に貢献していきます。 ●「かわさきコンパクト」の参加企業・団体を増やし、活動を活発化していきます。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海外からの視察受入人数累計数 | 環境技術の国際展開を目指した研修講義累計数 | かわさきコンパクトへの参加団体数 | |||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
海外から、川崎の環境への取組や環境技術の視察や研修に来られた人数を参考指標とします。 なお、指標の計画値は、これまでの実績等から推計を行い、目安としておいています。 |
川崎市の環境先進都市としての取組を海外に技術移転するためには、国際展開を図ることが重要であることから、環境技術の移転を目指した研修講義の累計数を参考指標とします。 なお、指標の計画値は、これまでの実績等から推計を行い、目安としておいています。 |
かわさきコンパクトの理念を広く浸透させていくためには、多くの企業や市民団体の参加が不可欠であることから、かわさきコンパクトへの参加団体数を参考指標とします。 なお、指標の計画値は、これまでの実績等から推計を行い、目安としておいています。 |
|||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | 大きいほどよい | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 745 | 745 | 人 | 2010 | 37 | 37 | 件 | 2010 | 28 | 28 | 団体 |
2011 | 250 | 273 | 人 | 2011 | 40 | 46 | 件 | 2011 | 36 | 36 | 団体 |
2012 | 600 | 428 | 人 | 2012 | 90 | 96 | 件 | 2012 | 38 | 37 | 団体 |
2013 | 950 | 868 | 人 | 2013 | 130 | 161 | 件 | 2013 | 40 | 36 | 団体 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 43,769 | 38,182 | 39,173 | 37,355 | 34,473 | 38,802 | 21,959 | 21,165 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
---|---|---|---|
国際環境施策推進事業 | Ⅲ | 環境総合研究推進事業 | Ⅲ |
国際環境産業推進事業 | Ⅲ | アジア起業家誘致交流促進事業 | Ⅲ |
国連グローバルコンパクト:川崎市は2006年に国連グローバルコンパクトへ日本の自治体として唯一参加しました。国連グローバルコンパクトは、企業・組織が人権・労働・環境・腐敗防止の4分野で支持し、実践する10原則です。 かわさきコンパクト:国連グローバルコンパクトの理念を市内に展開するため、企業や市民が自発的に参加し、連携する取組として提唱、推進しています。 グリーン・イノベーション:環境・エネルギー分野における課題の解決に向けた、革新的技術の開発・普及に向けた取組、新たな価値の創出や社会システムの変革を目指した取組などです。 |