施策課題 | 52203000 | 環境産業のグローバル化の促進 | 作成課 | 経済労働局国際経済推進室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 活力にあふれ躍動するまちづくり | 政策の 基本方向 |
新たな産業をつくり育てる | 基本施策 | 市民生活を支援する新たな産業の育成 | ||||
関係課 | 重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●地球温暖化問題が深刻化する中、高度な加工技術や環境関連技術を有する企業が多数立地する本市の特徴・強みを活かして、持続可能な循環型社会の構築に向け、本市発の環境調和型産業を振興していくことが求められています。 ●本市のこれまでの海外都市との交流の実績も活かし、本市に蓄積する優れた環境技術や製品を広く情報発信するとともに、国際的なビジネスマッチングの機会を提供することにより、海外への環境技術の移転を促進することが必要です。 |
---|---|
施策の概要 | ●「環境産業フォーラム」等の開催を通じて、事業化に役立つ情報提供や事業者ネットワーク化に向けた支援を行い、新たな環境関連産業の創出を図ります。 ●パンフレットの作成やホームページのリニューアルにより、川崎エコタウンの取組について、国内外からの視察者等へ向けた情報発信を行います。 ●「かわさき環境ショーウィンドウ事業」を通じ、市内全域において環境技術を広く情報発信し、環境技術のショーウィンドウ化進めることで、省エネ・創エネ技術の導入を促進させ、環境調和型産業の創出・育成を推進します。 ●「川崎国際環境技術展」の開催等を通じ、国際的な商談会を実施するなど環境分野での海外との産業交流を促進・支援します。 |
施策の目標 | ●本市の特徴・強みを活かし、地球規模での環境問題の解決に貢献するため、市内環境関係企業間のネットワークを構築し、情報共有や意見交換を活発化させ、企業間の新たな環境関連産業の創出を図ります。 ●川崎エコタウンにおける企業の資源循環型生産活動の取組成果について、視察の受入を積極的に行い情報発信していくことで、国内外で広く認知されるようにします。 ●市内の環境技術や製品の見える化を進め、市民や事業者の省エネ・創エネの取組を普及促進させます。 ●環境技術の海外移転の促進に向けた取組を充実させ、海外とのビジネスマッチングを推進し、環境分野での海外との産業交流の展開を図ります。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●「環境先進都市かわさきの新しい都市ビジネス」をテーマに「環境産業フォーラム」を開催し、約80人が参加して環境分野の情報交換と産業交流を行いました。それにより、事業者間のネットワークが強化されました。 ●国内外からの視察者に対し、使用済ペットボトルを化学的に分解してペットボトルを製造する事業など、エコタウン企業の事業説明や工場見学等を実施し、国内外での認知度を高めました。 ●環境ビジネス振興のホームページの充実化やエコ学習の実施により、効果的な情報発信を行いました。 ●「省エネ創エネ新技術導入促進事業」にて、省エネ等の設置効果を検証する3件のモデル事業を実施したほか、省エネ創エネに関する市内事業者等の優れた取組の選定・表彰、啓発イベントの開催、ガイドブックの作成を実施し、環境関連製品・技術の普及を促進しました。 ●「川崎国際環境技術展2014」を開催し、157団体、237ブースの出展と、海外参加者を含め約4,500人の来場があり、市内環境産業の国内外への情報発信と国際的なビジネスマッチングを行いました。また、前回の技術展に対するアンケート等をもとに、海外展開に向けたヒアリング等を行い、専門コーディネーターによるフォローアップを実施し、海外への環境技術移転に向けた企業間交流を促進しました。(大雪の為、2日目は中止になりました。) |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●市内環境調和型産業の振興を図るため、環境関連企業の製品・技術等の情報収集・発信とネットワーク化の促進が必要です。 ●エコタウンにおける資源循環の取組を促進し、併せて国内外への情報発信を強化することが必要です。 ●海外ニーズに適合した多様で優れた環境技術の出展を促し、ビジネスマッチングを効果的に実施し、環境技術の海外移転の取組を推進すること、また、関係機関等による海外支援体制の充実が必要です。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●施策目標の達成に向けて順調に課題解決を図っているが、引き続き本市発の環境調和型産業を振興するためには、ビジネスマッチングや情報発信の強化等が必要であるため。 |
AⅡ | AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2014年度以降の方向性 | ●「環境産業フォーラム」を開催し、市内環境関連企業の共通の課題解決を支援するとともに、事業者間のネットワーク化を促進します。 ●川崎エコタウンの取組成果の国内外への情報発信強化を図ります。 ●「川崎国際環境技術展」を開催するとともに、技術展の開催により生まれたビジネスマッチングの成果のフォローアップを実施し、海外への環境技術の移転促進に向けた取組を継続します。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境産業フォーラム参加者数 | ビジネスマッチング数 | 川崎エコタウン視察受入人数 | |||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
環境関連企業の共通の課題解決を支援するとともに、事業者間のネットワーク化を促進するための環境産業フォーラムの参加者数 | 川崎国際環境技術展の開催を通じた海外とのビジネスマッチングの実績数 | 川崎エコタウン立地企業における国内外からの視察受入人数 | |||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
大きいほどよい | 大きいほどよい | ||||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 400 | 人 | 2010 | 12 | 件 | 2010 | 1745 | 人 | |||
2011 | 150 | 190 | 人 | 2011 | 20 | 38 | 件 | 2011 | 500 | 1513 | 人 |
2012 | 150 | 230 | 人 | 2012 | 20 | 28 | 件 | 2012 | 500 | 819 | 人 |
2013 | 150 | 80 | 人 | 2013 | 20 | 30 | 件 | 2013 | 500 | 594 | 人 |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 102,239 | 98,829 | 101,400 | 130,328 | 128,039 | 100,460 | 131,426 | 129,558 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
---|---|---|---|
環境調和型産業振興事業 | Ⅲ | 環境調和型まちづくり(エコタウン)推進事業 | Ⅲ |
国際環境産業推進事業 | Ⅲ |