施策課題 | 52403000 | 科学技術を学ぶ場づくり | 作成課 | 経済労働局産業政策部企画課 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本政策 | 活力にあふれ躍動するまちづくり | 政策の 基本方向 |
新たな産業をつくり育てる | 基本施策 | 科学技術を活かした研究開発基盤の強化 | ||||
関係課 | 経済労働局次世代産業推進室 教育委員会事務局生涯学習部文化財課 |
重点 | ■ |
当該施策によって 解決すべき課題 |
●本市は2005年3月に「科学技術の活用・還元」と「科学を市民の手に」を基本理念とする科学技術振興指針を策定しました。「青少年の理科離れ」や「科学への関心の低下」「中小・中堅企業の先端科学技術への対応」という課題解決のために、指針に基づき、市民の科学への興味・理解を育むことに取り組む必要があります。 |
---|---|
施策の概要 | ●「新川崎・創造のもり」において大学・研究機関の協力のもと、大学・研究機関等の研究成果を中小企業等に還元するために、公開セミナーやビジネス交流会によるネットワークづくりに取り組みます。 ●市内企業が持つ先端技術を分かりやすく掲載した理科等副教材である先端科学技術副読本「川崎サイエンスワールド」を作成し、市立中学校1年生に配布することで、科学技術に対する興味・関心を高めます。 ●市内企業の研究者による出張授業を開催し、企業が有する先端技術を分かりやすく伝えるとともに、理科等の学習が将来役立つことを知ってもらうことで、理科等の学習に対する興味・関心を高めます。 ●子どもたちの理科離れを防ぎ、科学の楽しさを伝えるため、学校やボランティアと連携して、科学実験セットの開発・整備・運用を行います。 |
施策の目標 | ●市民の科学技術に対する興味・関心を高めるため、副読本を市立中学校1年生に配布し、授業での活用促進を図るとともに、公開セミナーや企業の研究者による出張授業を数多く開催することで、多くの市民に対し、科学技術に対する理解の増進と将来を担う子どもたちに科学する心の育成を図ります。 ●地域経済の再生・活性化のために、公開セミナー及びビジネス交流会を開催することで、大学の研究成果を中小・中堅企業に還元し、新技術の習得、製品の高付加価値化等の促進を図ります。 |
解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●慶應義塾大学との連携のもと、公開セミナー及び企業と大学の関係者が参加する交流会を計4回開催しました。大学の研究成果を中小企業や市民に広く発信するとともに、テーマに合った中小企業の参加を促すことにより、企業のネットワークづくりや課題解決の場の提供を行いました。 ●市内企業が持つ先端技術を分かりやすく掲載した理科等副教材である先端科学技術副読本「川崎サイエンスワールド」(第3版)を市立中学校1年生に配布するとともに、教科書との対応表である「活用ガイド」を教員等に配布することにより、副読本の活用の促進を図り、科学技術教育の充実に努めました。また「川崎サイエンスワールド」の掲載テーマを見直し、新たに8つの技術を紹介する第4版を作成しました。 ●市内中小企業3社による出張授業を市立中学校3校で開催し、受講者の97%から「満足した」との回答を得ることができ、科学技術に対する興味・関心を高めることができました。また過去に支援した企業による出張授業や教員への研修を行いました。 ●21世紀子どもサイエンス事業は、科学実験セット「ワクワクドキドキ玉手箱」をボランティアグループとの協働により開発・整備・運用し、指導者養成講座の開催及び科学の祭典である「かわさきサイエンスチャレンジ」に実験ブースを提供することにより、子ども達が理科や科学に触れる場を幅広く提供しました。 |
|||
---|---|---|---|---|
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●科学技術を身近なものとして理解してもらうため、啓発活動を継続的に実施していく必要があります。 ●副読本を活用していない学校に対して、活用の促進に向けた取組を継続していくことが課題です。 ●出張授業では、教員ではなく専門家だからこそ教えられる内容があるため、最先端科学の専門的な知識を分かりやすく説明できる研究者・技術者の確保・育成が課題です。 ●理科や科学に触れる機会を増やすため、実験セットの開発と実験教室の指導者を養成することが課題です。 |
|||
評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●科学技術の啓発、副読本の活用の促進及び先端科学技術の専門的な知識を分かりやすく説明する研究者・技術者の確保については、社会環境の変化等を踏まえ、これまでの成果を活用しながら継続的に取り組んでいくことが課題の解決のために必要です。 |
AⅡ | AⅡ | AⅡ |
A 施策が順調に推進したもの(新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有) B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
2014年度以降の方向性 | ●新川崎・創造のもりにおける慶應義塾大学の研究成果を企業や市民に還元するため、中小企業や市民が科学技術を身近に感じられる公開セミナーの開催や企業との交流の場づくりを行います。 ●2013年度に新たに作成した副読本を中学1年生に配布するとともに、出張授業や工場見学などと連携することで副読本の活用を促進します。 ●専門的な技術を分かりやすく説明できる研究者・技術者を育成するために教員や専門家等による支援を行うとともに、通常の授業と関連の深い授業内容とすることで理科や科学技術に対する興味・関心を高めていきます。 ●子ども達が科学に親しむ体験を増やし、科学に触れる場を幅広く提供します。 |
---|
参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「新川崎・創造のもり」での公開セミナー等の開催回数 | ワクワクドキドキ玉手箱「出前科学実験教室」の実施回数 | 出張授業受講者の満足度 | |||||||||
指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
「新川崎・創造のもり」における中小企業や市民が科学技術に接することができる公開セミナー等の開催回数 | 市内小中学校、子ども文化センター、わくわくプラザ、市内各所で行われるイベントにおける「出前科学実験教室」の開催回数 | 企業による出張授業を受講した生徒の授業の満足度(2011年度から実施) | |||||||||
指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
現状維持 | 現状維持 | 大きいほどよい | |||||||||
年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
2010 | 4 | 回 | 2010 | 96 | 回 | 2010 | |||||
2011 | 4 | 5 | 回 | 2011 | 100 | 171 | 回 | 2011 | 80 | 99 | % |
2012 | 4 | 4 | 回 | 2012 | 100 | 201 | 回 | 2012 | 83 | 97 | % |
2013 | 4 | 4 | 回 | 2013 | 100 | 172 | 回 | 2013 | 85 | 97 | % |
年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
事業費合計 | 5,541 | 5,409 | 5,465 | 10,429 | 9,885 | 5,378 | 11,973 | 11,286 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
事務事業名 | 第3期実行計画 期間の達成状況 |
---|---|---|---|
新川崎・創造のもり推進事業 | Ⅲ | 先端科学技術啓発推進事業 | Ⅲ |
21世紀子どもサイエンス事業 | Ⅲ |