診療科について
- 公開日:
- 更新日:
概要
泌尿器科疾患全般(血尿、排尿障害、結石、腫瘍など)に対して生活の質(QOL)を重視した医療を行っています。常勤泌尿器科専門医が丁寧に診療して、病状のみならず社会的家族的背景などを考慮して治療方針をたて、外来・入院治療にあたっています。特に尿路結石に対する体外衝撃波砕石術、前立腺肥大症に対する内視鏡手術、前立腺癌・膀胱癌・腎癌に対する腹腔鏡手術など最新の低侵襲治療を積極的に取り入れています。
トピックス
手術支援ロボット(da Vinci)を導入
- 平成28年8月から前立腺がん、平成30年12月からは小径腎癌の手術に手術支援ロボット「da Vinci」を導入しております。導入以降、合わせて300例以上の手術を行っております。
- 令和3年12月より、腎盂尿管移行部狭窄症に対して、ロボット支援腹腔鏡下腎盂形成術を開始しました。
- 令和4年11月より、膀胱癌に対して、ロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘除術を開始しました。
- 詳細については、da:Vinci ダ・ヴィンチをご覧ください。
| 疾患名 | 術式 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 副腎腫瘍 | 腹腔鏡下副腎摘除術(部分切除含む) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 腎癌 | 根治的腎摘除術(開腹/腹腔鏡/ロボット) | 18(1/17/-) | 16(1/15/-) | 19(0/19/-) | 14(0/9/5) | 26(0/9/17) |
| 腎癌 | 腎部分切除術(開腹/腹腔鏡/ロボット) | 17(0/0/17) | 16(1/0/15) | 24(0/0/24) | 22(0/0/22) | 26(0/0/26) |
| 腎盂・尿管癌 | 腎尿管全摘除術(開腹/腹腔鏡/ロボット) | 14(0/14/-) | 18(3/15/-) | 18(1/17/-) | 15(0/13/2) | 12(1/5/6) |
| 膀胱癌 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT) | 118 | 115 | 154 | 171 | 122 |
| 膀胱癌 | 膀胱全摘(開腹/腹腔鏡/ロボット) | 12 (0/12/-) | 20 (0/8/12) | 12 (1/1/11) | 14(1/0/13) | 12(0/0/12) |
| 膀胱癌 | 再建方法 尿管皮膚瘻 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 膀胱癌 | 回腸導管 | 12 | 15 | 11 | 11 | 9 |
| 膀胱癌 | 代用膀胱 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 前立腺癌 | ロボット支援前立腺全摘除術 | 43 | 44 | 54 | 62 | 69 |
| 前立腺癌 | 前立腺生検 | 151 | 165 | 226 | 200 | 167 |
| 尿路結石 | 体外衝撃波腎尿管結石破砕術(ESWL) | 18 | 29 | 38 | 37 | 50 |
| 尿路結石 | 経尿道的尿路結石除去術(TUL) | 101 | 96 | 91 | 116 | 103 |
| 尿路結石 | 経皮的尿路結石除去術(PNL) | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 前立腺肥大症 | 経尿道的前立腺手術(全症例) | 51 | 53 | 43 | 28 | 26 |
| 前立腺肥大症 | (内;TUEB) | 29 | 21 | 16 | 14 | 14 |
| 前立腺肥大症 | (内;HoLEP) | 12 | 25 | 19 | 14 | 11 |
- da Vinci手術以外にも腹腔鏡下膀胱全摘除術(施設認定取得)など、多くの手術を腹腔鏡下で施行し、患者さんへより負担の少ない医療を提供しております。
責任者
部長 原 智
