光化学スモッグ注意報発令日数の推移
年度 | 1971 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発令日数 | 10 | 22 | 25 | 18 | 24 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 |
被害届出者数 | 12,425 | 251 | 408 | 450 | 4,662 | 206 | 396 | 0 | 698 | 0 |
年度 | 1981 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発令日数 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 |
被害届出者数 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
年度 | 1991 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発令日数 | 7 | 5 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 |
被害届出者数 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度 | 2001 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発令日数 | 11 | 9 | 5 | 11 | 5 | 11 | 13 | 8 | 3 | 7 |
被害届出者数 | 0 | 39 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
年度 | 2011 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発令日数 | 4 | 2 | 11 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 |
被害届出者数 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
お問い合わせ先
川崎市 環境局環境総合研究所地域環境・公害監視課
〒210-0821 川崎市川崎区殿町3-25-13 川崎生命科学・環境研究センター(LiSE)3階
電話:044-276-9096
ファクス:044-288-3156
メールアドレス:30sotii@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

