収集日一覧(高津区・宮前区)
- 公開日:
- 更新日:
収集日一覧
高津区・宮前区(PDF形式, 200.71KB)別ウィンドウで開く資源物とごみの分け方・出し方(地域別収集日一覧)
高津区
| 町名 | 普通ごみ | 空き缶 ペットボトル 空きびん 使用済み乾電池 | ミックス ペーパー | プラスチック製 容器包装 | 粗大ごみ 小物金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 明津 | 水・土 | 金 | 木 | 月 | 第1・3回目 木 |
| う | 宇奈根 | 火・金 | 水 | 月 | 木 | 第1・3回目 火 |
| か | 梶ヶ谷 | 火・金 | 水 | 月 | 木 | 第1・3回目 月 |
| 蟹ヶ谷 | 水・土 | 金 | 木 | 月 | 第1・3回目 木 | |
| 上作延 | 火・金 | 水 | 月 | 木 | 第1・3回目 火 | |
| き | 北野川 | 月・木 | 火 | 水 | 土 | 第2・4回目 金 |
| 北見方 | 火・金 | 木 | 土 | 水 | 第1・3回目 水 | |
| く | 久地 | 火・金 | 水 | 月 | 木 | 第1・3回目 火 |
| さ | 坂戸 | 火・金 | 木 | 土 | 水 | 第1・3回目 月 |
| し | 子母口 | 水・土 | 金 | 木 | 月 | 第1・3回目 木 |
| 子母口富士見台 | 水・土 | 金 | 木 | 月 | 第1・3回目 木 | |
| 下作延 | 火・金 | 水 | 月 | 木 | 第1・3回目 火 | |
| 下野毛 | 火・金 | 木 | 土 | 水 | 第1・3回目 水 | |
| 新作 | 水・土 | 金 | 木 | 月 | 第1・3回目 木 | |
| す | 末長 | 火・金 | 木 | 土 | 水 | 第1・3回目 月 |
| 諏訪 | 火・金 | 木 | 土 | 水 | 第1・3回目 水 | |
| せ | 瀬田 | 火・金 | 木 | 土 | 水 | 第1・3回目 水 |
| ち | 千年 | 水・土 | 金 | 木 | 月 | 第1・3回目 木 |
| 千年新町 | 水・土 | 金 | 木 | 月 | 第1・3回目 木 | |
| ひ | 東野川 | 月・木 | 火 | 水 | 土 | 第2・4回目 金 |
| 久末 | 水・土 | 金 | 木 | 月 | 第2・4回目 金 | |
| 久本 | 火・金 | 木 | 土 | 水 | 第1・3回目 月 | |
| ふ | 二子 | 火・金 | 木 | 土 | 水 | 第1・3回目 水 |
| み | 溝口 | 火・金 | 水 | 月 | 木 | 第1・3回目 水 |
| む | 向ヶ丘 | 火・金 | 水 | 月 | 木 | 第1・3回目 火 |
宮前区
| 町名 | 普通ごみ | 空き缶 ペットボトル 空きびん 使用済み乾電池 | ミックス ペーパー | プラスチック製 容器包装 | 粗大ごみ 小物金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 有馬 | 月・木 | 火 | 水 | 土 | 第1・3回目 金 |
| い | 犬蔵 | 水・土 | 月 | 金 | 火 | 第2・4回目 火 |
| か | 梶ヶ谷 | 月・木 | 火 | 水 | 土 | 第1・3回目 金 |
| け | けやき平 | 水・土 | 月 | 金 | 火 | 第2・4回目 月 |
| こ | 小台 | 月・木 | 土 | 火 | 金 | 第2・4回目 木 |
| ご | 五所塚 | 水・土 | 月 | 金 | 火 | 第2・4回目 月 |
| さ | 鷺沼 | 月・木 | 土 | 火 | 金 | 第2・4回目 木 |
| し | 潮見台 | 水・土 | 月 | 金 | 火 | 第2・4回目 火 |
| 神木 | 月・木 | 土 | 火 | 金 | 第2・4回目 月 | |
| 神木本町 | 水・土 | 月 | 金 | 火 | 第2・4回目 月 | |
| 白幡台 | 水・土 | 月 | 金 | 火 | 第2・4回目 月 | |
| す | 菅生 | 水・土 | 月 | 金 | 火 | 第2・4回目 火 |
| 菅生ヶ丘 | 水・土 | 月 | 金 | 火 | 第2・4回目 火 | |
| た | 平 | 水・土 | 月 | 金 | 火 | 第2・4回目 月 |
| つ | 土橋 | 月・木 | 土 | 火 | 金 | 第2・4回目 木 |
| な | 南平台 | 水・土 | 月 | 金 | 火 | 第2・4回目 月 |
| に | 西野川 | 月・木 | 火 | 水 | 土 | 第2・4回目 金 |
| の | 野川 | 月・木 | 火 | 水 | 土 | 第2・4回目 金 |
| 野川本町 | 月・木 | 火 | 水 | 土 | 第2・4回目 金 | |
| 野川台 | 月・木 | 火 | 水 | 土 | 第2・4回目 金 | |
| は | 初山 | 水・土 | 月 | 金 | 火 | 第2・4回目 火 |
| ひ | 東有馬 | 月・木 | 火 | 水 | 土 | 第1・3回目 金 |
| ま | 馬絹 | 月・木 | 火 | 水 | 土 | 第1・3回目 金 |
| み | 水沢 | 水・土 | 月 | 金 | 火 | 第2・4回目 火 |
| 南野川 | 月・木 | 火 | 水 | 土 | 第2・4回目 金 | |
| 宮崎 | 月・木 | 土 | 火 | 金 | 第2・4回目 水 | |
| 宮前平 | 月・木 | 土 | 火 | 金 | 第2・4回目 水 |
関連記事
- 生活環境事業所一覧
資源物とごみの分け方・出し方や集積所の相談は、担当の生活環境事業所にお願いします。
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部収集計画課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話044-200-2583
ファクス044-200-3923
メールアドレス30syusyu@city.kawasaki.jp
粗大ごみ受付センター(粗大ごみの申込・問合せ)
一般加入電話0570-044-530
携帯・IP電話044-930-5300
ファクス044-930-5310(電話・インターネットで申し込みができない方)
コンテンツ番号12561

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全