収集日一覧(幸区・中原区)
- 公開日:
- 更新日:
幸区・中原区にお住まいの方は、令和7年4月からプラスチックの分別方法が変わります。
品目名は「プラスチック製容器包装」から「プラスチック資源」に変更となりますが、収集日に変更はありません。
詳細については「川崎区・幸区・中原区プラスチック資源収集開始のお知らせ」をご覧ください。
幸区
| 町名 | 普通ごみ | 空き缶 ペットボトル 空きびん 使用済み乾電池 | ミックス ペーパー | プラスチック資源 | 粗大ごみ 小物金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| え | 遠藤町 | 月・木 | 水 | 火 | 土 | 第1・3回目 水 |
| お | 大宮町 | 月・木 | 火 | 水 | 金 | 第1・3回目 水 |
| 小倉 | 水・土 | 金 | 木 | 月 | 第2・4回目 木 | |
小倉 1~5丁目 | 水・土 | 金 | 木 | 月 | 第1・3回目 木 | |
| か | 鹿島田 | 火・金 | 月 | 土 | 木 | 第2・4回目 木 |
| 河原町 | 月・木 | 水 | 火 | 土 | 第1・3回目 水 | |
河原町団地 1~3号棟 | 月・木 | 水 | 火 | 土 | 第1・3回目 水 | |
河原町団地 4~9号棟 | 火・金 | 月 | 土 | 木 | 第1・3回目 水 | |
河原町団地 12~15号棟 | 水・土 | 金 | 木 | 月 | 第1・3回目 水 | |
| き | 北加瀬 | 水・土 | 木 | 金 | 火 | 第2・4回目 金 |
| こ | 小向町 | 火・金 | 土 | 月 | 水 | 第1・3回目 月 |
| 小向仲野町 | 火・金 | 土 | 月 | 水 | 第1・3回目 月 | |
| 小向西町 | 火・金 | 土 | 月 | 水 | 第1・3回目 月 | |
| 紺屋町 | 月・木 | 水 | 火 | 土 | 第1・3回目 火 | |
| さ | 幸町 | 月・木 | 火 | 水 | 金 | 第1・3回目 水 |
| し | 下平間 | 火・金 | 月 | 土 | 木 | 第2・4回目 火 |
| 新小倉 | 水・土 | 金 | 木 | 月 | 第1・3回目 木 | |
| 新川崎 | 水・土 | 金 | 木 | 月 | 第2・4回目 金 | |
| 新塚越 | 月・木 | 水 | 火 | 土 | 第2・4回目 水 | |
| 神明町 | 月・木 | 水 | 火 | 土 | 第1・3回目 火 | |
| つ | 塚越 | 火・金 | 月 | 土 | 木 | 第2・4回目 火 |
| と | 戸手 | 月・木 | 水 | 火 | 土 | 第1・3回目 月 |
| 戸手本町 | 月・木 | 水 | 火 | 土 | 第2・4回目 水 | |
| な | 中幸町 | 月・木 | 火 | 水 | 金 | 第1・3回目 水 |
| ひ | 東小倉 | 水・土 | 金 | 木 | 月 | 第2・4回目 木 |
| 東古市場 | 火・金 | 土 | 月 | 水 | 第2・4回目 月 | |
| ふ | 古市場 | 火・金 | 土 | 月 | 水 | 第2・4回目 月 |
| 古市場1・2丁目 | 火・金 | 土 | 月 | 水 | 第2・4回目 月 | |
| 古川町 | 火・金 | 土 | 月 | 水 | 第2・4回目 水 | |
| ほ | 堀川町 | 月・木 | 火 | 水 | 金 | 第1・3回目 水 |
| み | 南加瀬 | 水・土 | 木 | 金 | 火 | 第1・3回目 金 |
| 南幸町 | 月・木 | 火 | 水 | 金 | 第1・3回目 火 | |
| 都町 | 月・木 | 火 | 水 | 金 | 第1・3回目 火 | |
| や | 矢上 | 水・土 | 木 | 金 | 火 | 第2・4回目 金 |
| 柳町 | 月・木 | 火 | 水 | 金 | 第1・3回目 火 |
中原区
| 町名 | 普通ごみ | 空き缶 ペットボトル 空きびん 使用済み乾電池 | ミックス ペーパー | プラスチック資源 | 粗大ごみ 小物金属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| い | 井田 | 水・土 | 金 | 月 | 木 | 第1・3回目 金 |
| 井田三舞町 | 水・土 | 金 | 月 | 木 | 第1・3回目 金 | |
| 井田杉山町 | 水・土 | 金 | 月 | 木 | 第1・3回目 金 | |
| 井田中ノ町 | 水・土 | 金 | 月 | 木 | 第1・3回目 金 | |
| 市ノ坪 | 水・土 | 月 | 火 | 金 | 第1・3回目 月 | |
| 今井上町 | 水・土 | 月 | 火 | 金 | 第1・3回目 月 | |
| 今井仲町 | 水・土 | 月 | 火 | 金 | 第1・3回目 月 | |
| 今井西町 | 水・土 | 月 | 火 | 金 | 第1・3回目 月 | |
| 今井南町 | 水・土 | 月 | 火 | 金 | 第1・3回目 月 | |
| お | 大倉町 | 水・土 | 月 | 火 | 金 | 第2・4回目 金 |
| か | 上小田中 | 月・木 | 水 | 金 | 火 | 第2・4回目 火 |
| 上新城 | 月・木 | 火 | 土 | 水 | 第2・4回目 水 | |
| 上平間 | 火・金 | 土 | 木 | 月 | 第2・4回目 金 | |
| 上丸子 | 火・金 | 土 | 木 | 月 | 第1・3回目 木 | |
| 上丸子山王町 | 火・金 | 土 | 木 | 月 | 第1・3回目 木 | |
| 上丸子天神町 | 火・金 | 木 | 水 | 土 | 第1・3回目 水 | |
| 上丸子八幡町 | 火・金 | 土 | 木 | 月 | 第1・3回目 水 | |
| 苅宿 | 水・土 | 月 | 火 | 金 | 第2・4回目 金 | |
| き | 北谷町 | 火・金 | 土 | 木 | 月 | 第2・4回目 金 |
| 木月 | 水・土 | 金 | 月 | 木 | 第2・4回目 木 | |
| 木月伊勢町 | 水・土 | 月 | 火 | 金 | 第2・4回目 木 | |
| 木月大町 | 水・土 | 金 | 月 | 木 | 第2・4回目 木 | |
| 木月祇園町 | 水・土 | 金 | 月 | 木 | 第2・4回目 木 | |
| 木月住吉町 | 水・土 | 月 | 火 | 金 | 第2・4回目 金 | |
| こ | 小杉御殿町 | 火・金 | 木 | 水 | 土 | 第1・3回目 火 |
| 小杉陣屋町 | 火・金 | 木 | 水 | 土 | 第1・3回目 火 | |
| 小杉町 | 火・金 | 木 | 水 | 土 | 第1・3回目 火 | |
| し | 下小田中 | 月・木 | 火 | 土 | 水 | 第2・4回目 月 |
| 下新城 | 月・木 | 火 | 土 | 水 | 第2・4回目 水 | |
| 下沼部 | 火・金 | 土 | 木 | 月 | 第1・3回目 木 | |
| 新城 | 月・木 | 火 | 土 | 水 | 第2・4回目 水 | |
| 新城中町 | 月・木 | 火 | 土 | 水 | 第2・4回目 水 | |
| 新丸子町 | 火・金 | 木 | 水 | 土 | 第1・3回目 水 | |
| 新丸子東 | 火・金 | 木 | 水 | 土 | 第1・3回目 水 | |
| た | 田尻町 | 火・金 | 土 | 木 | 月 | 第2・4回目 金 |
| と | 等々力 | 火・金 | 木 | 水 | 土 | 第1・3回目 火 |
| な | 中丸子 | 火・金 | 土 | 木 | 月 | 第1・3回目 木 |
| に | 西加瀬 | 水・土 | 月 | 火 | 金 | 第2・4回目 金 |
| ま | 丸子通 | 火・金 | 木 | 水 | 土 | 第1・3回目 水 |
| み | 宮内 | 月・木 | 水 | 金 | 火 | 第2・4回目 水 |
関連記事
- 生活環境事業所一覧
資源物とごみの分け方・出し方や集積所の相談は、担当の生活環境事業所にお願いします。
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部収集計画課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話044-200-2583
ファクス044-200-3923
メールアドレス30syusyu@city.kawasaki.jp
粗大ごみ受付センター(粗大ごみの申込・問合せ)
一般加入電話0570-044-530
携帯・IP電話044-930-5300
ファクス044-930-5310(電話・インターネットで申し込みができない方)
コンテンツ番号12568

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全