業務実績の推移(工業用水道事業)
- 公開日:
- 更新日:
(注)水道料金は税込額
項目/年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
年度末契約会社工場数 | 59社 79工場 | 58社 78工場 | 58社 78工場 | 58社78工場 | 57社77工場 |
年間契約水量(m3) | 188,216,490 | 188,652,870 | 188,146,550 | 188,146,550 | 188,055,300 |
給水能力(m3/日) | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 |
配水量(m3) | 142,842,300 | 140,584,100 | 141,334,600 | 145,536,400 | 141,496,400 |
使用水量(m3) | 141,891,127 | 140,014,955 | 140,743,188 | 144,338,787 | 140,021,576 |
有効水量率(%) | 99.3 | 99.6 | 99.6 | 99.2 | 99.0 |
1日最大配水量(m3) | 435,600 | 428,400 | 428,500 | 434,900 | 435,700 |
1日最小配水量(m3) | 343,200 | 327,200 | 346,500 | 351,900 | 328,400 |
1日平均配水量(m3) | 391,349 | 384,110 | 387,218 | 398,730 | 387,661 |
配水管の延長(m) | 44,057 | 44,001 | 43,417 | 43,411 | 43,420 |
水道料金(円) | 7,575,820,970 | 7,607,540,106 | 7,648,011,402 | 7,598,537,384 | 7,563,764,653 |
職員数(人) | 86 | 80 | 74 | 75 | 76 |
コンテンツ番号83477
