休診・代診一覧表
- 公開日:
- 更新日:
ページ内目次
※事情により、下記以外にも急きょ休診となる場合もありますので、ご承知おきください。
2026年1月
| 休診・代診日 | 診療科名 | 担当医 | 代診医 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月13日(火曜日) | 精神科 | 中村 | - | 休診 |
| 1月13日(火曜日) | 内科・初診 | 栗村 | 原田 | 代診 |
| 1月14日(水曜日) | 整形外科・専門外来 | 小柳 | - | 休診 |
| 1月16日(金曜日) | 消化器内科 | 栗村 | - | 休診 |
| 1月16日(金曜日) | 緩和ケア内科 | 下澤 | - | 休診 |
| 1月20日(火曜日) | 内科・初診 | 原田 | 栗村 | 代診 |
| 1月23日(金曜日) | 精神科 | 柴田 | - | 休診 |
| 1月30日(金曜日) | 緩和ケア内科 | 久保田 | - | 休診 |
2026年2月
| 休診・代診日 | 診療科名 | 担当医 | 代診医 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2月2日(月曜日) | 在宅酸素 | 中野 | - | 休診 |
| 2月3日(火曜日) | 消化器内科 | 高松 | - | 休診 |
| 2月5日(木曜日) | 消化器内科 | 高松 | - | 休診 |
| 2月6日(金曜日) | 緩和ケア内科 | 下澤 | - | 休診 |
| 2月6日(金曜日) | 精神科 | 柴田 | - | 休診 |
| 2月10日(火曜日) | 消化器内科 | 高松 | - | 休診 |
| 2月13日(金曜日) | 泌尿器科 | 小杉 | - | 休診 |
| 2月16日(月曜日) | 整形外科 | 西村 | - | 代診日は2月9日(月曜日)です。 |
| 2月16日(月曜日) | 呼吸器内科 | 西尾 | - | 休診 |
| 2月19日(木曜日) | 眼科 | 髙野 | - | 休診 |
| 2月20日(金曜日) | 眼科 | 髙野 | - | 休診 |
| 2月20日(金曜日) | 緩和ケア内科 | 下澤 | - | 休診 |
| 2月26日(木曜日) | 整形外科 | 中村 | - | 休診 |
| 2月27日(金曜日) | 緩和ケア内科 | 久保田 | - | 休診 |
2026年3月
| 休診・代診日 | 診療科名 | 担当医 | 代診医 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3月2日(月曜日) | 皮膚科 | 髙橋 | - | 休診 |
| 3月4日(水曜日) | 皮膚科 | 髙橋 | - | 休診 |
| 3月5日(木曜日) | 皮膚科 | 髙橋 | - | 休診 |
| 3月11日(水曜日) | 整形外科・専門外来 | 小柳 | - | 休診 |
| 3月13日(金曜日) | 精神科 | 柴田 | - | 休診 |
| 3月16日(月曜日) | 眼科 | 上村 | - | 休診 |
| 3月17日(火曜日) | 眼科 | 小川 | - | 休診 |
| 3月18日(水曜日) | 眼科 | 上村 | - | 休診 |
| 3月24日(火曜日) | 皮膚科 | 亀谷 | - | 休診 |
| 3月25日(水曜日) | 消化器内科 | 小川 | - | 休診 |
| 3月25日(水曜日) | 整形外科 | 深瀬 | - | 休診 |
| 3月25日(水曜日) | 内科・再診 | 髙芝 | - | 休診 |
| 3月27日(金曜日) | 緩和ケア内科 | 久保田 | - | 休診 |
| 3月27日(金曜日) | リウマチ内科 | 鈴木 | - | 休診 |
| 3月27日(金曜日) | 脳神経内科 | 萩原 | - | 休診 |
| 3月30日(月曜日) | 皮膚科 | 安西 | - | 休診 |
| 3月30日(月曜日) | 内科・再診 | 髙芝 | - | 休診 |
| 3月30日(月曜日) | 内科・初診 | 鈴木(貴) | 栗原 | 代診 |
2026年4月
| 休診・代診日 | 診療科名 | 担当医 | 代診医 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4月7日(火曜日) | 皮膚科 | 古市 | - | 休診 |
| 4月10日(金曜日) | 血液内科 | 定平 | - | 休診 |
| 4月20日(月曜日) | 泌尿器科 | 莊所 | - | 休診 |
| 4月23日(木曜日) | 皮膚科 | 安西 | - | 休診 |
| 4月24日(金曜日) | 皮膚科 | 安西 | - | 休診 |
| 4月27日(月曜日) | 皮膚科 | 安西 | - | 休診 |
| 4月30日(木曜日) | 皮膚科 | 安西 | - | 休診 |
2026年5月
| 休診・代診日 | 診療科名 | 担当医 | 代診医 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日(金曜日) | 皮膚科 | 安西 | - | 休診 |
2026年6月
| 休診・代診日 | 診療科名 | 担当医 | 代診医 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6月11日(木曜日) | 眼科 | 髙野 | - | 休診 |
| 6月12日(金曜日) | 眼科 | 髙野 | - | 休診 |
| 6月15日(月曜日) | 眼科 | 髙野 | - | 休診 |
2026年11月
| 休診・代診日 | 診療科名 | 担当医 | 代診医 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11月6日(金曜日) | 眼科 | 髙野 | - | 休診 |
お問い合わせ先
川崎市市立井田病院事務局医事課
住所: 〒211-0035 川崎市中原区井田2-27-1
電話: 044-766-2188
ファクス: 044-788-0589
メールアドレス: 83idaizi@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号179236
