川崎市の世帯数・人口、区別人口動態、区別市外移動人口(令和元年11月1日現在)
- 公開日:
- 更新日:
| 世帯数 | 741,145 |
|---|---|
| 人口 | 1,531,268 |
| 対前月増減人口 | 811 |
| 対前年同月増減人口 | 13,562 |
令和元年11月1日現在の川崎市の人口は、前月に比べて811人増加し、1,531,268人となりました。令和元年10月中の人口動態をみると、自然動態は156人増加し、社会動態は655人増加しました。区別の人口を見ると、麻生区で減少し、その他の区は増加しました。
※ 区別人口動態については、添付ファイルを御覧ください。
| 年別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年 | 691,837 | 1,475,213 | 10,220 | - | - |
| 平成28年 | 703,945 | 1,489,477 | 10,319 | 14,264 | 0.97 |
| 平成29年 | 716,470 | 1,503,690 | 10,417 | 14,213 | 0.95 |
| 平成30年 | 727,578 | 1,516,483 | 10,506 | 12,793 | 0.85 |
| 令和元年 | 740,516 | 1,530,457 | 10,602 | 13,974 | 0.92 |
| 年月別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
|---|---|---|---|---|---|
7月 | 739,059 | 1,528,441 | 10,588 | 323 | 0.02 |
8月 | 739,465 | 1,529,251 | 10,594 | 810 | 0.05 |
9月 | 739,834 | 1,529,790 | 10,598 | 539 | 0.04 |
10月 | 740,516 | 1,530,457 | 10,602 | 667 | 0.04 |
11月 | 741,145 | 1,531,268 | 10,608 | 811 | 0.05 |
*平成27年10月1日は平成27年国勢調査確定値
毎月世帯数・人口
オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号112082

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全