川崎市の世帯数・人口、区別人口動態、区別市外移動人口(令和2年2月1日現在)
- 公開日:
- 更新日:
世帯数 | 740,894 |
---|---|
人口 | 1,531,469 |
対前月増減人口 | △177 |
対前年同月増減人口 | 13,759 |
令和2年2月1日現在の川崎市の人口は、前月に比べて177人減少し、1,531,469人となりました。令和2年1月中の人口動態をみると、自然動態は58人減少し、社会動態は119人減少しました。区別の人口を見ると、幸区及び宮前区で増加し、その他の区は減少しました。
※ 区別人口動態については、添付ファイルを御覧ください。
年別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 691,837 | 1,475,213 | 10,220 | - | - |
平成28年 | 703,945 | 1,489,477 | 10,319 | 14,264 | 0.97 |
平成29年 | 716,470 | 1,503,690 | 10,417 | 14,213 | 0.95 |
平成30年 | 727,578 | 1,516,483 | 10,506 | 12,793 | 0.85 |
令和元年 | 740,516 | 1,530,457 | 10,602 | 13,974 | 0.92 |
年月別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
令和元年 10月 | 740,516 | 1,530,457 | 10,602 | 667 | 0.04 |
11月 | 741,145 | 1,531,268 | 10,608 | 811 | 0.05 |
12月 | 741,254 | 1,531,882 | 10,612 | 614 | 0.04 |
令和2年 1月 | 740,983 | 1,531,646 | 10,611 | △236 | △0.02 |
2月 | 740,894 | 1,531,469 | 10,609 | △177 | △0.01 |
*平成27年10月1日は平成27年国勢調査確定値
毎月世帯数・人口
オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号114697