水道料金・下水道使用料早見表(毎月検針(毎月制) )
- 公開日:
- 更新日:
水道料金と下水道使用料
水道料金は、2か月ごとにメーター検針を行い、その使用量に基づきお支払いいただきます。
ただし、1か月の使用水量が500立方メートル(2か月で1,000立方メートル以上)を超えてご使用される場合、毎月検針にすることができます。
下水道を使用している家庭では、下水道使用料も水道料金と一緒にお支払いいただきます。
毎月の水道料金・下水道使用料早見表
この早見表は、1ヶ月ごとに検針の場合に適用されます。
使用水量(m3) | 水道料金(円) | 下水道使用料(円) | 合計(円) |
---|---|---|---|
0~8 | 583 | 726 | 1,309 |
9 | 687 | 737 | 1,424 |
10 | 792 | 748 | 1,540 |
11 | 944 | 888 | 1,832 |
12 | 1,097 | 1,029 | 2,126 |
13 | 1,250 | 1,170 | 2,420 |
14 | 1,403 | 1,311 | 2,714 |
15 | 1,556 | 1,452 | 3,008 |
16 | 1,709 | 1,592 | 3,301 |
17 | 1,862 | 1,733 | 3,595 |
18 | 2,015 | 1,874 | 3,889 |
19 | 2,168 | 2,015 | 4,183 |
20 | 2,321 | 2,156 | 4,477 |
21 | 2,524 | 2,336 | 4,860 |
22 | 2,728 | 2,516 | 5,244 |
23 | 2,931 | 2,697 | 5,628 |
24 | 3,135 | 2,877 | 6,012 |
25 | 3,338 | 3,058 | 6,396 |
26 | 3,551 | 3,238 | 6,789 |
27 | 3,765 | 3,418 | 7,183 |
28 | 3,978 | 3,599 | 7,577 |
29 | 4,192 | 3,779 | 7,971 |
30 | 4,405 | 3,960 | 8,365 |
31 | 4,635 | 4,226 | 8,861 |
32 | 4,865 | 4,492 | 9,357 |
33 | 5,095 | 4,758 | 9,853 |
34 | 5,325 | 5,024 | 10,349 |
35 | 5,555 | 5,291 | 10,846 |
36 | 5,784 | 5,557 | 11,341 |
37 | 6,014 | 5,823 | 11,837 |
38 | 6,244 | 6,089 | 12,333 |
39 | 6,474 | 6,355 | 12,829 |
40 | 6,704 | 6,622 | 13,326 |
41 | 6,934 | 6,888 | 13,822 |
42 | 7,164 | 7,154 | 14,318 |
43 | 7,394 | 7,420 | 14,814 |
44 | 7,624 | 7,686 | 15,310 |
45 | 7,854 | 7,953 | 15,807 |
46 | 8,083 | 8,219 | 16,302 |
47 | 8,313 | 8,485 | 16,798 |
48 | 8,543 | 8,751 | 17,294 |
49 | 8,773 | 9,017 | 17,790 |
50 | 9,003 | 9,284 | 18,287 |
51 | 9,281 | 9,617 | 18,898 |
52 | 9,560 | 9,950 | 19,510 |
53 | 9,838 | 10,283 | 20,121 |
54 | 10,116 | 10,617 | 20,733 |
55 | 10,395 | 10,950 | 21,345 |
56 | 10,673 | 11,283 | 21,956 |
57 | 10,951 | 11,617 | 22,568 |
58 | 11,229 | 11,950 | 23,179 |
59 | 11,508 | 12,283 | 23,791 |
60 | 11,786 | 12,617 | 24,403 |
61 | 12,064 | 12,950 | 25,014 |
62 | 12,343 | 13,283 | 25,626 |
63 | 12,621 | 13,616 | 26,237 |
64 | 12,899 | 13,950 | 26,849 |
65 | 13,178 | 14,283 | 27,461 |
66 | 13,456 | 14,616 | 28,072 |
67 | 13,734 | 14,950 | 28,684 |
68 | 14,012 | 15,283 | 29,295 |
69 | 14,291 | 15,616 | 29,907 |
70 | 14,569 | 15,950 | 30,519 |
71 | 14,847 | 16,283 | 31,130 |
72 | 15,126 | 16,616 | 31,742 |
73 | 15,404 | 16,949 | 32,353 |
74 | 15,682 | 17,283 | 32,965 |
75 | 15,961 | 17,616 | 33,577 |
76 | 16,239 | 17,949 | 34,188 |
77 | 16,517 | 18,283 | 34,800 |
78 | 16,795 | 18,616 | 35,411 |
79 | 17,074 | 18,949 | 36,023 |
80 | 17,352 | 19,283 | 36,635 |
81 | 17,630 | 19,616 | 37,246 |
82 | 17,909 | 19,949 | 37,858 |
83 | 18,187 | 20,282 | 38,469 |
84 | 18,465 | 20,616 | 39,081 |
85 | 18,744 | 20,949 | 39,693 |
86 | 19,022 | 21,282 | 40,304 |
87 | 19,300 | 21,616 | 40,916 |
88 | 19,578 | 21,949 | 41,527 |
89 | 19,857 | 22,282 | 42,139 |
90 | 20,135 | 22,616 | 42,751 |
91 | 20,413 | 22,949 | 43,362 |
92 | 20,692 | 23,282 | 43,974 |
93 | 20,970 | 23,615 | 44,585 |
94 | 21,248 | 23,949 | 45,197 |
95 | 21,527 | 24,282 | 45,809 |
96 | 21,805 | 24,615 | 46,420 |
97 | 22,083 | 24,949 | 47,032 |
98 | 22,361 | 25,282 | 47,643 |
99 | 22,640 | 25,615 | 48,255 |
100 | 22,918 | 25,949 | 48,867 |
101 | 23,224 | 26,349 | 49,573 |
102 | 23,530 | 26,749 | 50,279 |
103 | 23,835 | 27,150 | 50,985 |
104 | 24,141 | 27,550 | 51,691 |
105 | 24,447 | 27,951 | 52,398 |
106 | 24,753 | 28,351 | 53,104 |
107 | 25,059 | 28,751 | 53,810 |
108 | 25,364 | 29,152 | 54,516 |
109 | 25,670 | 29,552 | 55,222 |
110 | 25,976 | 29,953 | 55,929 |
111 | 26,282 | 30,353 | 56,635 |
112 | 26,588 | 30,753 | 57,341 |
113 | 26,893 | 31,154 | 58,047 |
114 | 27,199 | 31,554 | 58,753 |
115 | 27,505 | 31,955 | 59,460 |
116 | 27,811 | 32,355 | 60,166 |
117 | 28,117 | 32,755 | 60,872 |
118 | 28,422 | 33,156 | 61,578 |
119 | 28,728 | 33,556 | 62,284 |
120 | 29,034 | 33,957 | 62,991 |
121 | 29,340 | 34,357 | 63,697 |
122 | 29,646 | 34,757 | 64,403 |
123 | 29,951 | 35,158 | 65,109 |
124 | 30,257 | 35,558 | 65,815 |
125 | 30,563 | 35,959 | 66,522 |
126 | 30,869 | 36,359 | 67,228 |
127 | 31,175 | 36,759 | 67,934 |
128 | 31,480 | 37,160 | 68,640 |
129 | 31,786 | 37,560 | 69,346 |
130 | 32,092 | 37,961 | 70,053 |
131 | 32,398 | 38,361 | 70,759 |
132 | 32,704 | 38,761 | 71,465 |
133 | 33,009 | 39,162 | 72,171 |
134 | 33,315 | 39,562 | 72,877 |
135 | 33,621 | 39,963 | 73,584 |
上記の金額には、消費税相当額及び地方消費税相当額が含まれています。
水道料金改定 令和元年10月1日
下水道使用料改定 令和元年10月1日
- 水道料金について
1ヶ月当たり50円の水道料金を軽減する水道料金特例措置は平成28年3月末で終了しました。
(水道料金特例措置の実施期間:平成22年度から平成27年度の6年間) - 月の途中で使用を開始または中止されますと、上記料金早見表と請求額が一致しない場合があります。
また、公衆浴場、共同給水装置の場合も同様ですので、上下水道お客さまセンターへお問い合わせください。 - 上記の料金早見表の使用水量を超える方や、共同住宅の方は、次の計算方法に従って料金等を算出くださるようお願いいたします。
1ヶ月の水道料金等の計算方法
[計算例]……毎月検針で、使用水量45m3の場合。
- 毎月検針用水道料金表・計算式から使用水量45m3は「30m3を超え50m3」の段階に該当します。
- この段階の計算式に使用水量を該当させますと、次のとおり水道料金が算出できます。
(209円×45m3-2,265円)×1.10=7,854円(1円未満切捨て)
共同住宅扱いの水道料金等の計算方法
- 203m3÷5戸=40.6m3(小数点以下切り上げ)1戸あたり平均使用水量は41m3となります。
- 毎月検針用、水道料金表・計算式から1戸あたりの平均使用水量41m3は「30m3を超え50m3」の段階に該当します。
- この段階の計算式に使用水量を該当させ、次の計算を行うと水道料金が算出できます。
(209円×203m3)-(2,265円×5戸)}×1.10= 34,212円(1円未満切捨て)
毎月検針用
段階水量 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金 8m3まで | 530円 | 530円 |
8m3を超え10m3 | 95円 | 95円×水量-230円 |
10m3を超え20m3 | 139円 | 139円×水量-670円 |
20m3を超え25m3 | 185円 | 185円×水量-1,590円 |
25m3を超え30m3 | 194円 | 194円×水量-1,815円 |
30m3を超え50m3 | 209円 | 209円×水量-2,265円 |
50m3を超え100m3 | 253円 | 253円×水量-4,465円 |
100m3を超え200m3 | 278円 | 278円×水量-6,965円 |
200m3を超え500m3 | 329円 | 329円×水量-17,165円 |
500m3を超え1,000m3 | 343円 | 343円×水量-24,165円 |
1,000m3を超える分 | 357円 | 357円×水量-38,165円 |
※税込価格は×1.10(1円未満切り捨て)
段階水量 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金 8m3まで | 530円 | 530円 |
8m3を超える分 | 46円 | 46円×水量+162円 |
※税込価格は×1.10(1円未満切り捨て)
段階水量 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金 (5m3×戸数)まで | 260円 | 戸数×260円 |
(5m3×戸数)を超える分 | 46円 | 46円×水量+(30円×戸数) |
※税込価格は×1.10(1円未満切り捨て)
排出汚水量 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金 8m3まで | 660円 | 660円 |
8m3を超え10m3 | 10円 | 10円×水量+580円 |
10m3を超え20m3 | 128円 | 128円×水量-600円 |
20m3を超え30m3 | 164円 | 164円×水量-1,320円 |
30m3を超え50m3 | 242円 | 242円×水量-3,660円 |
50m3を超え100m3 | 303円 | 303円×水量-6,710円 |
100m3を超え200m3 | 364円 | 364円×水量-12,810円 |
200m3を超え600m3 | 393円 | 393円×水量-18,610円 |
600m3を超え2,000m3 | 422円 | 422円×水量-36,010円 |
2,000m3を超え5,000m3 | 446円 | 446円×水量-84,010円 |
5,000m3を超える分 | 475円 | 475円×水量-229,010円 |
※税込価格は×1.10(1円未満切り捨て)
排出汚水量 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金 10m3まで | 110円 | 110円 |
10m3を超える分 | 11円 | 11円×水量 |
※税込価格は×1.10(1円未満切り捨て)
排出汚水量 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
(5m3×戸数)まで | 60円 | 戸数×60円 |
(5m3×戸数)を超える分 | 12円 | 12円×水量 |
※税込価格は×1.10(1円未満切り捨て)
水道料金・下水道使用料の減免について
申請手続きなど、詳しくは各区役所の地域みまもり支援センターへお問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市上下水道局サービス推進部営業課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3398
ファクス: 044-200-3996
メールアドレス: 80eigyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号83089