水道料金・下水道使用料早見表(2ヶ月検針(隔月制) )
- 公開日:
 - 更新日:
 
水道料金と下水道使用料
水道料金は、2か月ごとにメーター検針を行い、その使用量に基づきお支払いいただきます。
下水道を使用している家庭では、下水道使用料も水道料金と一緒にお支払いいただきます。
一般の水道料金・下水道使用料早見表
この早見表は、2か月ごとに検針の場合に適用されます。
| 使用水量(m3) | 水道料金(円) | 下水道使用料(円) | 合計(円) | 
|---|---|---|---|
| 0~16 | 1,166 | 1,452 | 2,618 | 
| 17 | 1,270 | 1,463 | 2,733 | 
| 18 | 1,375 | 1,474 | 2,849 | 
| 19 | 1,479 | 1,485 | 2,964 | 
| 20 | 1,584 | 1,496 | 3,080 | 
| 21 | 1,736 | 1,636 | 3,372 | 
| 22 | 1,889 | 1,777 | 3,666 | 
| 23 | 2,042 | 1,918 | 3,960 | 
| 24 | 2,195 | 2,059 | 4,254 | 
| 25 | 2,348 | 2,200 | 4,548 | 
| 26 | 2,501 | 2,340 | 4,841 | 
| 27 | 2,654 | 2,481 | 5,135 | 
| 28 | 2,807 | 2,622 | 5,429 | 
| 29 | 2,960 | 2,763 | 5,723 | 
| 30 | 3,113 | 2,904 | 6,017 | 
| 31 | 3,265 | 3,044 | 6,309 | 
| 32 | 3,418 | 3,185 | 6,603 | 
| 33 | 3,571 | 3,326 | 6,897 | 
| 34 | 3,724 | 3,467 | 7,191 | 
| 35 | 3,877 | 3,608 | 7,485 | 
| 36 | 4,030 | 3,748 | 7,778 | 
| 37 | 4,183 | 3,889 | 8,072 | 
| 38 | 4,336 | 4,030 | 8,366 | 
| 39 | 4,489 | 4,171 | 8,660 | 
| 40 | 4,642 | 4,312 | 8,954 | 
| 41 | 4,845 | 4,492 | 9,337 | 
| 42 | 5,049 | 4,672 | 9,721 | 
| 43 | 5,252 | 4,853 | 10,105 | 
| 44 | 5,456 | 5,033 | 10,489 | 
| 45 | 5,659 | 5,214 | 10,873 | 
| 46 | 5,863 | 5,394 | 11,257 | 
| 47 | 6,066 | 5,574 | 11,640 | 
| 48 | 6,270 | 5,755 | 12,025 | 
| 49 | 6,473 | 5,935 | 12,408 | 
| 50 | 6,677 | 6,116 | 12,793 | 
| 51 | 6,890 | 6,296 | 13,186 | 
| 52 | 7,103 | 6,476 | 13,579 | 
| 53 | 7,317 | 6,657 | 13,974 | 
| 54 | 7,530 | 6,837 | 14,367 | 
| 55 | 7,744 | 7,018 | 14,762 | 
| 56 | 7,957 | 7,198 | 15,155 | 
| 57 | 8,170 | 7,378 | 15,548 | 
| 58 | 8,384 | 7,559 | 15,943 | 
| 59 | 8,597 | 7,739 | 16,336 | 
| 60 | 8,811 | 7,920 | 16,731 | 
| 61 | 9,040 | 8,186 | 17,226 | 
| 62 | 9,270 | 8,452 | 17,722 | 
| 63 | 9,500 | 8,718 | 18,218 | 
| 64 | 9,730 | 8,984 | 18,714 | 
| 65 | 9,960 | 9,251 | 19,211 | 
| 66 | 10,190 | 9,517 | 19,707 | 
| 67 | 10,420 | 9,783 | 20,203 | 
| 68 | 10,650 | 10,049 | 20,699 | 
| 69 | 10,880 | 10,315 | 21,195 | 
| 70 | 11,110 | 10,582 | 21,692 | 
| 71 | 11,339 | 10,848 | 22,187 | 
| 72 | 11,569 | 11,114 | 22,683 | 
| 73 | 11,799 | 11,380 | 23,179 | 
| 74 | 12,029 | 11,646 | 23,675 | 
| 75 | 12,259 | 11,913 | 24,172 | 
| 76 | 12,489 | 12,179 | 24,668 | 
| 77 | 12,719 | 12,445 | 25,164 | 
| 78 | 12,949 | 12,711 | 25,660 | 
| 79 | 13,179 | 12,977 | 26,156 | 
| 80 | 13,409 | 13,244 | 26,653 | 
| 81 | 13,638 | 13,510 | 27,148 | 
| 82 | 13,868 | 13,776 | 27,644 | 
| 83 | 14,098 | 14,042 | 28,140 | 
| 84 | 14,328 | 14,308 | 28,636 | 
| 85 | 14,558 | 14,575 | 29,133 | 
| 86 | 14,788 | 14,841 | 29,629 | 
| 87 | 15,018 | 15,107 | 30,125 | 
| 88 | 15,248 | 15,373 | 30,621 | 
| 89 | 15,478 | 15,639 | 31,117 | 
| 90 | 15,708 | 15,906 | 31,614 | 
| 91 | 15,937 | 16,172 | 32,109 | 
| 92 | 16,167 | 16,438 | 32,605 | 
| 93 | 16,397 | 16,704 | 33,101 | 
| 94 | 16,627 | 16,970 | 33,597 | 
| 95 | 16,857 | 17,237 | 34,094 | 
| 96 | 17,087 | 17,503 | 34,590 | 
| 97 | 17,317 | 17,769 | 35,086 | 
| 98 | 17,547 | 18,035 | 35,582 | 
| 99 | 17,777 | 18,301 | 36,078 | 
| 100 | 18,007 | 18,568 | 36,575 | 
| 101 | 18,285 | 18,901 | 37,186 | 
| 102 | 18,563 | 19,234 | 37,797 | 
| 103 | 18,841 | 19,567 | 38,408 | 
| 104 | 19,120 | 19,901 | 39,021 | 
| 105 | 19,398 | 20,234 | 39,632 | 
| 106 | 19,676 | 20,567 | 40,243 | 
| 107 | 19,955 | 20,901 | 40,856 | 
| 108 | 20,233 | 21,234 | 41,467 | 
| 109 | 20,511 | 21,567 | 42,078 | 
| 110 | 20,790 | 21,901 | 42,691 | 
| 111 | 21,068 | 22,234 | 43,302 | 
| 112 | 21,346 | 22,567 | 43,913 | 
| 113 | 21,624 | 22,900 | 44,524 | 
| 114 | 21,903 | 23,234 | 45,137 | 
| 115 | 22,181 | 23,567 | 45,748 | 
| 116 | 22,459 | 23,900 | 46,359 | 
| 117 | 22,738 | 24,234 | 46,972 | 
| 118 | 23,016 | 24,567 | 47,583 | 
| 119 | 23,294 | 24,900 | 48,194 | 
| 120 | 23,573 | 25,234 | 48,807 | 
| 121 | 23,851 | 25,567 | 49,418 | 
| 122 | 24,129 | 25,900 | 50,029 | 
| 123 | 24,407 | 26,233 | 50,640 | 
| 124 | 24,686 | 26,567 | 51,253 | 
| 125 | 24,964 | 26,900 | 51,864 | 
| 126 | 25,242 | 27,233 | 52,475 | 
| 127 | 25,521 | 27,567 | 53,088 | 
| 128 | 25,799 | 27,900 | 53,699 | 
| 129 | 26,077 | 28,233 | 54,310 | 
| 130 | 26,356 | 28,567 | 54,923 | 
| 131 | 26,634 | 28,900 | 55,534 | 
| 132 | 26,912 | 29,233 | 56,145 | 
| 133 | 27,190 | 29,566 | 56,756 | 
| 134 | 27,469 | 29,900 | 57,369 | 
| 135 | 27,747 | 30,233 | 57,980 | 
| 136 | 28,025 | 30,566 | 58,591 | 
| 137 | 28,304 | 30,900 | 59,204 | 
| 138 | 28,582 | 31,233 | 59,815 | 
| 139 | 28,860 | 31,566 | 60,426 | 
| 140 | 29,139 | 31,900 | 61,039 | 
| 141 | 29,417 | 32,233 | 61,650 | 
| 142 | 29,695 | 32,566 | 62,261 | 
| 143 | 29,973 | 32,899 | 62,872 | 
| 144 | 30,252 | 33,233 | 63,485 | 
| 145 | 30,530 | 33,566 | 64,096 | 
| 146 | 30,808 | 33,899 | 64,707 | 
| 147 | 31,087 | 34,233 | 65,320 | 
| 148 | 31,365 | 34,566 | 65,931 | 
| 149 | 31,643 | 34,899 | 66,542 | 
| 150 | 31,922 | 35,233 | 67,155 | 
| 151 | 32,200 | 35,566 | 67,766 | 
| 152 | 32,478 | 35,899 | 68,377 | 
| 153 | 32,756 | 36,232 | 68,988 | 
| 154 | 33,035 | 36,566 | 69,601 | 
| 155 | 33,313 | 36,899 | 70,212 | 
| 156 | 33,591 | 37,232 | 70,823 | 
| 157 | 33,870 | 37,566 | 71,436 | 
| 158 | 34,148 | 37,899 | 72,047 | 
| 159 | 34,426 | 38,232 | 72,658 | 
上記の金額には、消費税相当額及び地方消費税相当額が含まれています。
水道料金改定 令和元年10月1日
下水道使用料改定 令和元年10月1日
- 水道料金について
1ヶ月当たり50円の水道料金を軽減する水道料金特例措置は平成28年3月末で終了しました。
(水道料金特例措置の実施期間:平成22年度から平成27年度の6年間) - 月の途中で使用を開始または中止されますと、上記料金早見表と請求額が一致しない場合があります。 また、公衆浴場、共同給水装置の場合も同様ですので、上下水道お客さまセンターへお問い合わせください。
 - 上記の料金早見表の使用水量を超える方や、共同住宅の方は、次の計算方法に従って料金等を算出くださるようお願いいたします。
 
一般の水道料金等の計算方法
[計算例]……隔月検針で、使用水量45m3の場合。
- 隔月検針用水道料金表・計算式から使用水量45m3は「40m3を超え50m3」の段階に該当します。
 - この段階の計算式に使用水量を該当させますと、次のとおり水道料金が算出できます。
(185円×45m3-3,180円)×1.10=5,659円(1円未満切捨て) 
隔月検針用
| 段階水量 | 単価 | 計算式 | 
|---|---|---|
| 基本料金 16m3まで | 1,060円 | 1,060円 | 
| 16m3を超え20m3 | 95円 | 95円×水量-460円 | 
| 20m3を超え40m3 | 139円 | 139円×水量- 1,340円 | 
| 40m3を超え50m3 | 185円 | 185円×水量-3,180円 | 
| 50m3を超え60m3 | 194円 | 194円×水量-3,630円 | 
| 60m3を超え100m3 | 209円 | 209円×水量-4,530円 | 
| 100m3を超え200m3 | 253円 | 253円×水量-8,930円 | 
| 200m3を超え400m3 | 278円 | 278円×水量-13,930円 | 
| 400m3を超え1,000m3 | 329円 | 329円×水量-34,330円 | 
| 1,000m3を超え2,000m3 | 343円 | 343円×水量-48,330円 | 
| 2,000m3を超える分 | 357円 | 357円×水量-76,330円 | 
※税込価格は×1.10(1円未満切り捨て)
| 段階水量 | 単価 | 計算式 | 
|---|---|---|
| 基本料金 16m3まで | 1,060円 | 1,060円 | 
| 16m3を超える分 | 46円 | 46円×水量+ 324円 | 
※税込価格は×1.10(1円未満切り捨て)
| 段階水量 | 単価 | 計算式 | 
|---|---|---|
| 基本料金(10m3×戸数)まで | 520円 | 戸数×520円 | 
| (10m3×戸数)を超える分 | 46円 | 46円×水量+(60円×戸数) | 
※税込価格は×1.10(1円未満切り捨て)
| 排出汚水量 | 単価 | 計算式 | 
|---|---|---|
| 基本料金 16m3まで | 1,320円 | 1,320円 | 
| 16m3を超え20m3 | 10円 | 10円×水量+ 1,160円 | 
| 20m3を超え40m3 | 128円 | 128円×水量- 1,200円 | 
| 40m3を超え60m3 | 164円 | 164円×水量- 2,640円 | 
| 60m3を超え100m3 | 242円 | 242円×水量- 7,320円 | 
| 100m3を超え200m3 | 303円 | 303円×水量- 13,420円 | 
| 200m3を超え400m3 | 364円 | 364円×水量- 25,620円 | 
| 400m3を超え1,200m3 | 393円 | 393円×水量- 37,220円 | 
| 1,200m3を超え4,000m3 | 422円 | 422円×水量- 72,020円 | 
| 4,000m3を超え10,000m3 | 446円 | 446円×水量- 168,020円 | 
| 10,000m3を超える分 | 475円 | 475円×水量- 458,020円 | 
※税込価格は×1.10(1円未満切り捨て)
| 排出汚水量 | 単価 | 計算式 | 
|---|---|---|
| 基本料金 20m3まで | 220円 | 220円 | 
| 20m3を超える分 | 11円 | 11円×水量 | 
※税込価格は×1.10(1円未満切り捨て)
| 排出汚水量 | 単価 | 計算式 | 
|---|---|---|
| (10m3×戸数)まで | 120円 | 戸数×120円 | 
| (10m3×戸数)を超える分 | 12円 | 12円×水量 | 
※税込価格は×1.10(1円未満切り捨て)
共同住宅扱いの水道料金等の計算方法
[計算例]……隔月検針で、使用水量203m3/使用戸数5戸の場合(上下水道局へお届けいただいている戸数)
- 203m3÷5戸=40.6m3(小数点以下切り上げ)1戸あたり平均使用水量は41m3となります。
 - 隔月検針用、水道料金表・計算式から、1戸あたりの平均使用水量41m3は「40m3を超え50m3」の段階に該当します。
 - この段階の計算式に使用水量を該当させ、次の計算を行うと水道料金が算出できます。
{(185円×203m3)-(3,180円×5戸)}×1.10= 23,820円(1円未満切捨て) 
※共同住宅扱いの計算例はこちらを参照してください。
水道料金・下水道使用料の減免について
障害者(身体・知的・精神・重複)及び要介護高齢者を対象にした福祉減免制度(水道料金及び下水道使用料の基本料金に相当する金額を減免)があります。詳しくは水道料金・下水道使用料の福祉減免についてをご覧ください。
申請手続きなど、詳しくは各区役所の地域みまもり支援センターへお問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市上下水道局サービス推進部営業課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3398
ファクス: 044-200-3996
メールアドレス: 80eigyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号83093
