区別町名一覧表(幸区)
- 公開日:
- 更新日:
住居表示の実施については、表の住居表示実施状況をご確認ください。
※住居表示実施状況欄が空欄になっている町は住居表示未実施地区です。
| 町名 | 読み方 | 住居表示実施状況 | 実施日 | |
|---|---|---|---|---|
| え | 遠藤町 | えんどうまち | ||
| お | 大宮町 | おおみやちょう | ||
| お | 小倉 | おぐら | ||
| お | 小倉1~3丁目 | おぐら1~3ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 平成23.10.17 |
| お | 小倉4・5丁目 | おぐら4・5ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 平成23.11.21 |
| か | 鹿島田1~3丁目 | かしまだ1~3ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 平成24.11.19 |
| か | 河原町 | かわらまち | ||
| き | 北加瀬1~3丁目 | きたかせ1~3ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 平成2.2.26 |
| こ | 小向 | こむかい | ||
| こ | 小向町 | こむかいちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和51.9.15 |
| こ | 小向東芝町 | こむかいとうしばちょう | ||
| こ | 小向仲野町 | こむかいなかのちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和51.9.15 |
| こ | 小向西町1~4丁目 | こむかいにしまち1~4ちょうめ | ||
| こ | 紺屋町 | こんやまち | ||
| さ | 幸町1~4丁目 | さいわいちょう1~4ちょうめ | ||
| し | 下平間 | しもひらま | ||
| し | 新小倉 | しんおぐら | 住居表示実施地区です。 | 平成19.12.15 |
| し | 新川崎 | しんかわさき | 住居表示実施地区です。 | 平成19.12.15 |
| し | 新塚越 | しんつかごし | ||
| し | 神明町1・2丁目 | しんめいちょう1・2ちょうめ | ||
| つ | 塚越 | つかごし | ||
| つ | 塚越1~4丁目 | つかごし1~4ちょうめ | ||
| と | 戸手 | とて | ||
| と | 戸手1~4丁目 | とて1~4ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和51.9.15 |
| と | 戸手本町1・2丁目 | とてほんまち1・2ちょうめ | ||
| な | 中幸町1~4丁目 | なかさいわいちょう1~4ちょうめ | ||
| ひ | 東小倉 | ひがしおぐら | 住居表示実施地区です。 | 平成20.12.8 |
| ひ | 東古市場 | ひがしふるいちば | ||
| ふ | 古市場 | ふるいちば | ||
| ふ | 古市場1・2丁目 | ふるいちば1・2ちょうめ | ||
| ふ | 古川町 | ふるかわまち | ||
| ほ | 堀川町 | ほりかわちょう | ||
| み | 南加瀬1~5丁目 | みなみかせ1~5ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和60.11.5 |
| み | 南幸町1~3丁目 | みなみさいわいちょう1~3ちょうめ | ||
| み | 都町 | みやこちょう | ||
| や | 矢上 | やがみ | 住居表示実施地区です。 | 平成2.2.26 |
| や | 柳町 | やなぎちょう |
案内図
住居表示実施前後の住所を確認する場合は、個別にお問合せください。
証明書の取得についてはこちらのページを御覧ください。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2736
ファクス: 044-200-3912
メールアドレス: 25koseki@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号17936

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全