区別町名一覧表(麻生区)
住居表示の実施については、表の住居表示実施状況をご確認ください。
町名 | 読み方 | 住居表示実施状況 | 実施日 | |
---|---|---|---|---|
お | 王禅寺 | おうぜんじ | 住居表示未実施地区 | |
お | 王禅寺西1~8丁目 | おうぜんじにし1~8ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 1~7丁目 平成12.11.6 8丁目 平成13.11.26 8丁目 平成14.10.15 |
お | 王禅寺東1~6丁目 | おうぜんじひがし1~6ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 1・2丁目 平成12.11.6 3~6丁目 平成13.11.26 6丁目 平成14.10.15 5丁目の一部 平成26.10.20 |
お | 岡上1~6丁目 | おかがみ1~6ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 1~6丁目 令和3.11.22 |
お | 岡上 | おかがみ | 住居表示未実施地区 | |
か | 片平 | かたひら | 住居表示未実施地区 | |
か | 片平1~8丁目 | かたひら1~8ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 1~5丁目 昭和57.7.1 1~3丁目の一部 平成8.11.23 6~8丁目 平成18.4.29 5丁目 平成18.12.23 |
か | 上麻生 | かみあさお | 住居表示未実施地区 | |
か | 上麻生1~7丁目 | かみあさお1~7ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 1~3丁目 昭和59.3.19 2~4丁目 昭和62.11.1 3~5丁目 平成8.11.23 5~7丁目 平成11.10.12 5丁目 平成12.11.6 |
か | 金程1~4丁目 | かなほど1~4ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和62.8.2 |
く | 栗木 | くりぎ | 住居表示未実施地区 | |
く | 栗木1~3丁目 | くりぎ1~3ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 平成11.1.18 |
く | 栗木台1~5丁目 | くりぎだい1~5ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 2・3丁目 昭和54.11.1 1~5丁目 昭和57.1.18 1丁目 平成11.1.18 |
く | 栗平1・2丁目 | くりひら1・2ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和51.11.1 昭和57.1.18 1丁目 平成18.12.23 |
く | 黒川 | くろかわ | 住居表示未実施地区 | |
こ | 五力田 | ごりきだ | 住居表示未実施地区 | |
こ | 五力田1~3丁目 | ごりきだ1~3ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和57.7.1 |
し | 下麻生 | しもあさお | 住居表示未実施地区 | |
し | 下麻生1~3丁目 | しもあさお1~3ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 平成15.11.25 |
し | 白鳥1~4丁目 | しらとり1~4ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 1~3丁目 昭和51.11.1 4丁目 平成14.7.29 1・2丁目 平成18.12.23 |
た | 高石1~6丁目 | たかいし1~6ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和59.11.19 |
た | 多摩美1・2丁目 | たまみ1・2ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和53.10.1 |
ち | 千代ケ丘1~7丁目 | ちよがおか1~7ちょうめ | 住居表示未実施地区 | |
ち | 千代ケ丘8・9丁目 | ちよがおか8・9ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和56.11.24 |
に | 虹ケ丘1~3丁目 | にじがおか1~3ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和51.3.1 平成11.10.12 |
は | 白山1~5丁目 | はくさん1~5ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和56.2.2 |
は | はるひ野1~5丁目 | はるひの1~5ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 平成18.3.13 |
は | 早野 | はやの | 住居表示未実施地区 | |
ひ | 東百合丘1~4丁目 | ひがしゆりがおか1~4ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和57.7.1 3丁目 平成12.11.6 |
ふ | 古沢 | ふるさわ | 住居表示未実施地区 | |
ほ | 細山 | ほそやま | 住居表示未実施地区 | |
ほ | 細山1~8丁目 | ほそやま1~8ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 1~7丁目 昭和53.10.1 8丁目 昭和56.11.24 |
ま | 万福寺 | まんぷくじ | 住居表示未実施地区 | |
ま | 万福寺1~6丁目 | まんぷくじ1~6丁目 | 住居表示実施地区です。 | 1~2丁目 昭和59.3.19 3~6丁目 平成19.12.3 |
み | 南黒川 | みなみくろかわ | 住居表示実施地区です。 | 昭和54.11.1 |
む | 向原1~3丁目 | むかいばら1~3ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和62.8.2 |
ゆ | 百合丘1~3丁目 | ゆりがおか1~3ちょうめ | 住居表示未実施地区 |
案内図
住居表示実施前後の住所を確認する場合は、個別にお問合せください。
証明書の取得についてはこちらのページを御覧ください。
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階
電話:044-200-2736
ファクス:044-200-3912
メールアドレス:25koseki@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

