区別町名一覧表(川崎区)
- 公開日:
- 更新日:
住居表示の実施については、表の住居表示実施状況をご確認ください。
※住居表示実施状況欄が空欄になっている町は住居表示未実施地区です。
町名 | 読み方 | 住居表示実施状況 | 実施日 | |
---|---|---|---|---|
あ | 浅田1~4丁目 | あさだ1~4ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 1・2丁目 昭和39.11.1 3・4丁目 昭和41.3.1 |
あ | 浅野町 | あさのちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和48.3.1 |
あ | 旭町1・2丁目 | あさひちょう1・2ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和47.8.1 |
い | 池上新町1~3丁目 | いけがみしんちょう1~3ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 1・2丁目 昭和42.7.1 3丁目 昭和42.10.4 |
い | 池上町 | いけがみちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和42.10.4 |
い | 池田1・2丁目 | いけだ1・2ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和40.7.1 |
い | 砂子1・2丁目 | いさご1・2ちょうめ | ||
い | 伊勢町 | いせちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和47.8.1 |
う | 浮島町 | うきしまちょう | 住居表示実施地区です。 (一部未実施の区域あり) | 昭和49.2.15 |
え | 江川1・2丁目 | えがわ1・2ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和40.10.6 |
え | 駅前本町 | えきまえほんちょう | ||
え | 榎町 | えのきちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和47.8.1 |
お | 追分町 | おいわけちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和48.3.1 |
お | 扇町 | おうぎまち | 住居表示実施地区です。 | 昭和40.7.1 |
お | 大川町 | おおかわちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和39.11.1 |
お | 扇島 | おおぎしま | ||
お | 大島1~5丁目 | おおしま1~5ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和47.8.1 |
お | 大島上町 | おおしまかみちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和45.7.1 |
お | 小川町 | おがわちょう | ||
お | 小田1~7丁目 | おだ1~7ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和39.11.1 |
お | 小田栄1・2丁目 | おださかえ1・2ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 1丁目 昭和45.7.1 2丁目 昭和48.3.1 |
か | 貝塚1・2丁目 | かいづか1・2ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和45.7.1 |
か | 川中島1・2丁目 | かわなかじま1・2ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和40.7.1 |
か | 観音1・2丁目 | かんのん1・2ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和47.8.1 |
き | 京町1~3丁目 | きょうまち1~3ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 1・2丁目 昭和40.7.1 3丁目 昭和39.11.1 |
こ | 鋼管通1~5丁目 | こうかんどおり1~5ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和48.3.1 |
こ | 小島町 | こじまちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和44.3.1 |
さ | 境町 | さかいちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和47.8.1 |
さ | 桜本1・2丁目 | さくらもと1・2ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和48.3.1 |
し | 塩浜1~4丁目 | しおはま1~4ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 1・2丁目 昭和41.7.1 3・4丁目 昭和42.10.4 |
し | 下並木 | しもなみき | ||
し | 昭和1・2丁目 | しょうわ1・2ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和49.10.1 |
し | 白石町 | しらいしちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和39.11.1 |
し | 新川通 | しんかわどおり | 住居表示実施地区です。 | 昭和47. 8.1 |
す | 鈴木町 | すずきちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和47. 8.1 |
た | 大師駅前1・2丁目 | だいしえきまえ1・2ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 1丁目 昭和40.7.1 2丁目 昭和47.8.1 |
た | 大師河原 | だいしがわら | ||
た | 大師河原1・2丁目 | だいしがわら1・2ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和49.10.1 |
た | 大師公園 | だいしこうえん | 住居表示実施地区です。 | 昭和40.7.1 |
た | 大師本町 | だいしほんちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和40.7.1 |
た | 大師町 | だいしまち | 住居表示実施地区です。 | 昭和40.7.1 |
た | 台町 | だいまち | 住居表示実施地区です。 | 昭和40.7.1 |
た | 田島町 | たじまちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和48.3.1 |
た | 田辺新田 | たなべしんでん | 住居表示実施地区です。 | 昭和39.11.1 |
た | 田町1~3丁目 | たまち1~3ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 1・2丁目 昭和40.10.6 3丁目 昭和44.3.1 |
ち | 千鳥町 | ちどりちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和49.2.15 |
つ | 堤根 | つつみね | ||
て | 出来野 | できの | 住居表示実施地区です。 | 昭和49.10.1 |
と | 殿町1~3丁目 | とのまち1~3ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 1・2丁目 昭和40.10.6 3丁目 昭和44.3.1 |
な | 中島1~3丁目 | なかじま1~3ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和47.8.1 |
な | 中瀬1~3丁目 | なかぜ1~3ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 1丁目 昭和47.8.1 2・3丁目 昭和40.7.1 |
に | 日進町 | にっしんちょう | ||
は | 浜町1~4丁目 | はまちょう1~4ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和48.3.1 |
ひ | 東扇島 | ひがしおおぎしま | ||
ひ | 東田町 | ひがしだちょう | ||
ひ | 東門前1~3丁目 | ひがしもんぜん1~3ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 1丁目 昭和40.7.1 2・3丁目 昭和49.10.1 |
ひ | 日ノ出1・2丁目 | ひので1・2ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和40.10.6 |
ふ | 藤崎1~4丁目 | ふじさき1~4ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和47.8.1 |
ふ | 富士見1・2丁目 | ふじみ1・2ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和47.8.1 |
ほ | 堀之内町 | ほりのうちちょう | ||
ほ | 本町1・2丁目 | ほんちょう1・2ちょうめ | ||
み | 水江町 | みずえちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和49.2.15 |
み | 港町 | みなとちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和47.8.1 |
み | 南町 | みなみまち | ||
み | 南渡田町 | みなみわたりだちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和48.3.1 |
み | 宮前町 | みやまえちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和47.8.1 |
み | 宮本町 | みやもとちょう | ||
も | 元木1・2丁目 | もとぎ1・2ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和45.7.1 |
や | 夜光1~3丁目 | やこう1~3ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和42.10.4 |
よ | 四谷上町 | よつやかみちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和49.10.1 |
よ | 四谷下町 | よつやしもちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和41.7.1 |
わ | 渡田1~4丁目 | わたりだ1~4ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和45.7.1 |
わ | 渡田山王町 | わたりださんのうちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和40.7.1 |
わ | 渡田新町1~3丁目 | わたりだしんちょう1~3ちょうめ | 住居表示実施地区です。 | 昭和45.7.1 |
わ | 渡田東町 | わたりだひがしちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和45.7.1 |
わ | 渡田向町 | わたりだむかいちょう | 住居表示実施地区です。 | 昭和45.7.1 |
住居表示実施前後の住所を確認する場合は、個別にお問合せください。
証明書の取得についてはこちらのページを御覧ください。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2736
ファクス: 044-200-3912
メールアドレス: 25koseki@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号17887