区別町名一覧表(高津区)
- 公開日:
- 更新日:

住居表示の実施については、表の住居表示実施状況をご確認ください。
※住居表示実施状況欄が空欄になっている町は住居表示未実施地区です。
町名 | 読み方 | 住居表示実施状況 | 実施日 | |
---|---|---|---|---|
あ | 明津 | あくつ | ||
う | 宇奈根 | うなね | ||
か | 梶ケ谷1~6丁目 | かじがや1~6ちょうめ | ||
か | 蟹ケ谷 | かにがや | ||
か | 上作延 | かみさくのべ | ||
か | 上作延1~5丁目 | かみさくのべ | 住居表示実施地区 | 1~3丁目 令和5.1.23 4、5丁目 令和5.10.23 |
き | 北野川 | きたのがわ | 住居表示実施地区 | 平成30.11.5 |
き | 北見方1~3丁目 | きたみがた1~3ちょうめ | 住居表示実施地区 | 平成6.11.14 |
く | 久地 | くじ | ||
く | 久地1~4丁目 | くじ1~4ちょうめ | 住居表示実施地区 | 1~4丁目 平成14.10.15 4丁目 平成18.10.10 1丁目 平成19.11.5 1丁目 平成22.11.22 |
さ | 坂戸1~3丁目 | さかど1~3ちょうめ | 住居表示実施地区 | 平成3.11.25 |
し | 子母口 | しぼくち | ||
し | 子母口富士見台 | しぼくちふじみだい | ||
し | 下作延 | しもさくのべ | ||
し | 下作延1~7丁目 | しもさくのべ1~7ちょうめ | 住居表示実施地区 | 1、2丁目 平成19.11.5 3、4丁目 平成20.11.17 5丁目 平成21.11.24 6、7丁目 平成22.11.22 |
し | 下野毛1~3丁目 | しものげ1~3ちょうめ | 住居表示実施地区 | 平成2.2.26 |
し | 新作1~6丁目 | しんさく1~6ちょうめ | 住居表示実施地区 | 昭和61.11.3 |
す | 末長1~4丁目 | すえなが | 住居表示実施地区 | 1丁目 平成25.9.24 2丁目 平成25.11.18 3、4丁目 平成26.10.20 |
す | 諏訪1~3丁目 | すわ1~3ちょうめ | 住居表示実施地区 | 平成6.11.14 |
せ | 瀬田 | せた | 住居表示実施地区 | 平成6.11.14 |
ち | 千年 | ちとせ | ||
ち | 千年新町 | ちとせしんちょう | ||
ひ | 東野川1・2丁目 | ひがしのがわ1・2ちょうめ | 住居表示実施地区 | 平成30.11.5 |
ひ | 久末 | ひさすえ | ||
ひ | 久本1~3丁目 | ひさもと1~3ちょうめ | 住居表示実施地区 | 平成4.11.24 |
ふ | 二子1~6丁目 | ふたご1~6ちょうめ | 住居表示実施地区 | 平成9.11.25 |
み | 溝口1~6丁目 | みぞのくち1~6ちょうめ | 住居表示実施地区 | 1丁目 平成9.9.1 1~6丁目 平成9.11.25 6丁目 平成14.10.15 1丁目 平成24.11.19 |
む | 向ケ丘 | むかいがおか |
案内図
対照表
末長1丁目 平成25.9.24施行(PDF形式, 362.70KB)別ウィンドウで開く
末長1丁目 訂正一覧表(PDF形式, 301.83KB)別ウィンドウで開く
末長2丁目 平成25.11.18施行(PDF形式, 237.37KB)別ウィンドウで開く
末長2丁目 訂正一覧表(PDF形式, 59.05KB)別ウィンドウで開く
末長3・4丁目 平成26.10.20施行(PDF形式, 489.96KB)別ウィンドウで開く
末長3・4丁目 訂正一覧表(PDF形式, 66.11KB)別ウィンドウで開く
北野川、東野川1・2丁目 平成30.11.5施行(PDF形式, 1.85MB)別ウィンドウで開く
上作延1~3丁目 令和5.1.23施行(PDF形式, 952.40KB)別ウィンドウで開く
上作延4・5丁目 令和5.10.23施行(PDF形式, 531.98KB)別ウィンドウで開く
平成25年度以前に実施された住居表示について、住居表示実施前後の住所を確認する場合は、個別にお問合せください。
証明書の取得についてはこちらのページを御覧ください。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2736
ファクス: 044-200-3912
メールアドレス: 25koseki@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号53146
