川崎区
- 公開日:
- 更新日:
緊急断水、減水、にごり水の情報
現在、川崎区で緊急断水は発生していません。
番号 | 日付 | 時間 | 工事場所 | 影響区域 | 影響戸数 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計画断水、減水、にごり水の情報
掲載情報について
・掲載情報は、本ページ更新時点(ページ右上の年月日)のものです。最新の情報が反映されていない場合があります。
・予定終了時間は、作業の進捗状況等により変更となる場合があります。
・計画断水等を対象に掲載しています。戸数は建物1つを1戸、栓数は、量水器(水道メーター)1個を1栓としています。(※集合住宅の建物1つの場合も1戸としています。)
・計画断水等のお知らせ用紙は、断水等の日時の2日前までに各世帯に配布しています。
番号 | 日付 | 時間 | 工事場所 | 影響区域 | 影響戸数 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-196 | 令和6年12月2日(月曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区渡田向町26先 | 渡田向町の一部 | 断水4戸 7栓 | 水道整備課 | - |
11-194 | 令和6年11月25日(月曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区渡田向町18-1先 | 渡田向町の一部 | 断水12戸 28栓 | 水道整備課 | - |
11-149 | 令和6年10月31日(木曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区鋼管通4-9-18先 | 鋼管通4丁目の一部 | 断水59戸 127栓 | 水道整備課 | - |
17-1 | 令和6年10月29日(火曜日) | 午後2時00分~午後5時00分 | 川崎区南渡田町1-1先 | 南渡田町の一部 | 断水2戸 2栓 | 南部サービスセンター | - |
11-182 | 令和6年10月23日(水曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区渡田向町1-1先 | 渡田向町の一部 | 断水15戸 30栓 | 水道整備課 | ー |
11-168 | 令和6年10月8日(火曜日) | 午前0時00分~午前5時00分 | 川崎区大師駅前2-13-4先 | 大師駅前2丁目の一部 | 断水1戸 3栓 | 水道整備課 | ー |
11-162 | 令和6年10月7日(月曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区浅田2-4-4先 | 浅田2丁目の一部 | 断水26戸 56栓 | 水道整備課 | ー |
11-145 | 令和6年9月13日(金曜日) ~令和6年9月14日(土曜日) | 午後10時00分~午前4時00分 | 川崎区水江町1番先 | 水江町の一部 | 断水1戸 3栓 | 水道整備課 | ー |
11-148 | 令和6年9月9日(月曜日) ~令和6年9月10日(火曜日) | 午後10時00分~午前5時00分 | 川崎区田島町3番3号先 | 田島町の一部 | 散水79戸 156栓 | 水道整備課 | 11-125 令和6年8月29日延期分 |
11-125 | 令和6年8月29日(木曜日)~令和6年8月30日(金曜日) | 午後10時00分~午前5時00分 | 川崎区田島町3番3号先 | 田島町の一部 | 断水79戸 156栓 | 水道整備課 | 台風接近に伴い延期 (令和6年9月9日(月)実施予定) |
11-119 | 令和6年8月27日(火曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区田島町5番12号先 | 田島町の一部 | 断水43戸 131栓 | 水道整備課 | ー |
11-114 | 令和6年8月6日(火曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区大島5丁目18番2号先 | 大島5丁目の一部 | 断水2戸 3栓 | 水道整備課 | ー |
11-80 | 令和6年6月24日(月曜日)~令和6年6月25日(火曜日) | 午後10時00分~午前5時00分 | 川崎区鋼管通1-18-29先 | 鋼管通1丁目の一部 | 断水31戸 88栓 | 水道整備課 | ー |
11-62 | 令和6年6月3日(月曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区追分町11番10号先 | 追分町11番の一部 | 断水14戸 48栓 | 水道整備課 | ー |
11-48 | 令和6年5月23日(木曜日) | 午前10時00分~午後2時00分 | 川崎区渡田4-1-5先 | 渡田4丁目の一部 | 断水1戸 1栓 | 水道整備課 | ー |
11-43 | 令和6年5月22日(水曜日)~令和6年5月23日(木曜日) | 午後11時00分~午前5時00分 | 川崎区小田6-1-1先 | 小田6丁目の一部 | 断水52戸128栓 | 水道整備課 | ー |
11-26 | 令和6年5月9日(木曜日) | 午前0時00分~午前5時00分 | 川崎区大島1-6-13先 | 大島1丁目の一部 | 断水20戸42栓 | 水道整備課 | ー |
11-21 | 令和6年5月8日(水曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区小田栄2-1-8先 | 小田栄2丁目の一部 | 断水6戸545栓 | 水道整備課 | ー |
11-13 | 令和6年4月29日(金曜日) | 午後9時00分~午後12時00分 | 川崎区日進町17-4先 | 日進町の一部 | 断水1戸275栓 | 水道整備課 | ー |
11-07 | 令和6年4月16日(火曜日) | 午後2時00分~午後5時00分 | 川崎区宮前町9-1先 | 宮前町の一部 | 断水11戸146栓 | 水道整備課 | ー |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
過去の断水、減水、にごり水の情報
令和5年度
番号 | 日付 | 時間 | 工事場所 | 影響区域 | 影響戸数 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-3 | 令和6年2月16日(金曜日) | 午後2時10分~午後4時00分 | 川崎区塩浜1丁目1番地先 | 塩浜1丁目の一部 | 断水5戸 | 水道整備課 | ー |
11-251 | 令和6年2月5日(月曜日)~令和6年2月5日(月曜日) | 午後1時00分~午後4時00分 | 川崎区殿町1-19-24先 | 殿町1丁目の一部 | 断水1戸 | 水道整備課 | ー |
11-249 | 令和6年1月30日(火曜日)~令和6年1月30日(火曜日) | 午後1時00分~午後4時00分 | 川崎区旭町1-19-13先 | 旭町1丁目の一部 | 断水21戸 | 水道整備課 | ー |
11-244 | 令和6年1月24日(水曜日)~令和6年1月25日(木曜日) | 午後10時00分~午前5時00分 | 川崎区下並木73-8先 | 下並木の一部 | 断水30戸 | 水道整備課 | ー |
11-243 | 令和5年12月21日(木曜日)~令和5年12月22日(金曜日) | 午後10時00分~午前5時00分 | 川崎区下並木69番先 | 下並木の一部 | 断水1戸 | 水道整備課 | ー |
11-232 | 令和5年12月14日(木曜日)~令和5年12月15日(金曜日) | 午後9時00分~午前5時00分 | 川崎区東扇島23番9号 | 東扇島の一部 | 断水1戸 | 水道整備課 | ー |
11-231 | 令和5年12月7日(木曜日)~令和5年12月8日(金曜日) | 午後9時00分~午前5時00分 | 川崎区東扇島30番1号 | 東扇島の一部 | 断水4戸 | 水道整備課 | ー |
11-226 | 令和5年11月28日(火曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区池田1丁目3番26号地先 | 池田1丁目の一部 | 断水28戸 | 水道整備課 | ー |
11-213 | 令和5年11月13日(月曜日) | 午後1時30分~午後4時00分 | 川崎区桜本2丁目30番9号地先 | 桜本2丁目の一部 | 断水13戸 | 水道整備課 | ー |
11-204 | 令和5年11月9日(木曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区池田1丁目3番26号地先 | 池田1丁目の一部 | 断水6戸 | 水道整備課 | ー |
11-197 | 令和5年10月24日(火曜日)~令和5年10月25日(水曜日) | 午後11時~午前5時 | 川崎区池上新町1丁目 | 池上新町1丁目の一部 | 断水4戸 | 水道整備課 | ー |
17-2 | 令和5年10月11日(水曜日) | 午前9時30分~午後12時00分 | 川崎区東扇島11番 | 東扇島11番の一部 | 断水3戸 | 南部サービスセンター | ― |
11-143 | 令和5年8月31日(木曜日)~令和5年8月31日(木曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区京町2丁目20番4号地先 | 京町2丁目の一部 | 断水6戸 | 水道整備課 | ー |
11-118 | 令和5年7月20日(木曜日)~令和5年7月21日(金曜日) | 午後11時30分~午前5時00分 | 川崎区池上新町2丁目15番1号地先 | 池上新町2丁目の一部 | 断水4戸 | 水道整備課 | ― |
11-2 | 令和5年7月13日(木曜日) | 午後6時00分~午後8時00分 | 川崎区田島町4-14番地先 | 川崎区田島町の一部 | 断水46戸 | 水道整備課 | ― |
11-99 | 令和5年7月10日(月曜日) | 午後1時30分~午後4時00分 | 川崎区昭和2丁目2番8号地先 | 昭和2丁目の一部 | 断水7戸 | 水道整備課 | ― |
11-98 | 令和5年7月4日(火曜日) | 午後1時00分~午後4時00分 | 川崎区昭和2丁目3番13号地先 | 昭和2丁目の一部 | 断水1戸 | 水道整備課 | ― |
11-86 | 令和5年6月23日(金曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区浜町3丁目3番13号地先 | 浜町3丁目の一部 | 断水33戸 | 水道整備課 | ― |
11-76 | 令和5年6月22日(木曜日)~令和5年6月23日(金曜日) | 午後10時00分~午前5時00分 | 川崎区浅田2丁目18番16号地先 | 浅田2丁目の一部 | 断水15戸 | 水道整備課 | ― |
11-65 | 令和5年6月9日(金曜日)~令和5年6月10日(土曜日) | 午後10時00分~午前5時00分 | 川崎区鋼管通5丁目10番1号地先 | 鋼管通5丁目の一部 | 断水9戸 | 水道整備課 | ― |
11-71 | 令和5年6月21日(水曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区京町3丁目5番12号地先 | 京町3丁目の一部 | 断水8戸 | 水道整備課 | ― |
17-1 | 令和5年6月6日(火曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区浅田3丁目1番19号地先 | 浅田3丁目の一部 | 断水26戸 | 南部サービスセンター | ― |
11-52 | 令和5年5月30日(火曜日) | 午後1時30分~午後4時00分 | 川崎区昭和2丁目11番8号地先 | 昭和2丁目の一部 | 断水7戸 | 水道整備課 | ― |
11-50 | 令和5年5月29日(月曜日)~令和5年5月30日(火曜日) | 午後10時00分~午前5時00分 | 川崎区港町12番1号 | 港町の一部 | 断水6戸 | 水道整備課 | ― |
11-1 | 令和5年5月24日(水曜日) | 午前11時40分~午前11時45分 | 川崎区旭町2丁目26番地先 | 川崎区旭町2丁目の一部 | 断水48戸 | 水道整備課 | ― |
11-29 | 令和5年5月15日(月曜日) | 午前10時00分~午後4時00分 | 川崎区昭和2丁目16番10号地先 | 昭和2丁目の一部 | 断水1戸 | 水道整備課 | ― |
11-30 | 令和5年5月17日(水曜日) | 午前10時00分~午後4時00分 | 川崎区田町1丁目19番地先 | 田町1丁目の一部 | 断水3戸 | 水道整備課 | ― |
11-13 | 令和5年4月26日(水曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区浅田3丁目12番3号地先 | 浅田3丁目の一部 | 断水3戸 | 水道整備課 | ― |
11-4 | 令和5年4月11日(火曜日) | 午後1時00分~午後4時00分 | 川崎区観音2丁目17番7号付近 | 川崎区観音2丁目の一部 | 断水1戸 | 水道整備課 | ― |
11-1 | 令和5年4月13日(木曜日) | 午前0時00分~午前5時00分 | 川崎区駅前本町10番5号 | 川崎区駅前本町の一部 | 断水2戸 | 水道整備課 |
令和4年度
番号 | 日付 | 時間 | 工事場所 | 影響区域 | 影響戸数 | 影響栓数 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-191 | 令和4年12月7日(水曜日)~令和4年12月8日(木曜日) | 午後10時00分~午前5時00分 | 川崎区渡田2丁目8番6号地先 | 渡田2丁目の一部 | 断水14戸 | 断水28栓 | 水道整備課 | ― |
11-215 | 令和4年12月12日(月曜日) | 午前10時00分~午後4時00分 | 川崎区京町1丁目4番3号 | 京町1丁目の一部 | 断水4戸 | 断水13栓 | 水道整備課 | ― |
11-197 | 令和4年11月14日(月曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区追分町11番10号 | 追分町の一部 | 断水17戸 | 断水54栓 | 水道整備課 | ― |
11-151 | 令和4年8月25日(木曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区観音2丁目7番7号 | 観音2丁目の一部 | 断水26戸 | 断水38栓 | 水道整備課 | ― |
11-149 | 令和4年8月24日(水曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区東門前1丁目1番11号 | 東門前1丁目の一部 | 断水8戸 | 断水77栓 | 水道整備課 | ― |
11-145 | 令和4年8月23日(火曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 川崎区渡田東町12番1号 | 渡田東町の一部 | 断水22戸 | 断水94栓 | 水道整備課 | ― |
11-115 | 令和4年8月1日(月曜日)~令和4年8月2日(火曜日) | 午後10時00分~午前5時00分 | 川崎区夜光2丁目1-6番地先 | 川崎区夜光2丁目の一部 | 断水5戸 | 断水6栓 | 水道整備課 | ― |
11-121 | 令和4年7月26日(火曜日) | 午後1時30分~ | 川崎区四谷上町25番17号 | 四谷上町の一部 | 断水9戸 | 断水19栓 | 水道整備課 | ― |
11-103 | 令和4年7月15日(金曜日) | 午後1時30分~ | 川崎区大島3丁目24番6号 | 大島3丁目の一部 | 断水2戸 | 断水2栓 | 水道整備課 | ― |
11-91 | 令和4年6月30日(木曜日) | 午後1時30分~ | 川崎区大師町15番2号 | 大師町の一部 | 断水3戸 | 断水3栓 | 水道整備課 | ― |
11-76 | 令和4年6月22日(水曜日)~ 令和4年6月23日(木曜日) | 午後10時00分~ | 川崎区大島5丁目16番7号 | 大島5丁目の一部 | 断水17戸 | 断水135栓 | 水道整備課 | ― |
11-67 | 令和4年6月17日(金曜日) | 午前0時00分~ | 川崎区大島4丁目16番5号 | 大島4丁目の一部 | 断水9戸 | 断水54栓 | 水道整備課 | ― |
11-64 | 令和4年6月6日(月曜日)~ 令和4年6月7日(火曜日) | 午後10時00分~ | 川崎区大島5丁目16番4号 | 大島5丁目の一部 | 断水8戸 | 断水20栓 | 水道整備課 | ― |
11-47 | 令和4年5月30日(月曜日)~ 令和4年5月31日(火曜日) | 午後11時00分~ | 川崎区大師河原2丁目5番12号 | 大師河原2丁目の一部 | 断水1戸 | 断水1栓 | 水道整備課 | ― |
11-19 | 令和4年4月20日(水曜日)~ 令和4年4月21日(木曜日) | 午後10時00分~ | 川崎区貝塚1丁目7番11号 | 貝塚1丁目の一部 | 断水62戸 | 断水165栓 | 水道整備課 | ― |
11-7 | 令和4年4月6日(水曜日)~ 令和4年4月7日(木曜日) | 午後10時00分~ | 川崎区大島5丁目18番2号 | 大島5丁目の一部 | 断水48戸 | 断水82栓 | 水道整備課 | ― |
11-1 | 令和4年4月4日(月曜日)~ 令和4年4月5日(火曜日) | 午後10時00分~ 午前5時00分 | 川崎区鋼管通2丁目10番20号 | 鋼管通1丁目の一部 | 断水34戸 | 断水95栓 | 水道整備課 | ― |
お問い合わせ
・上下水道お客さまセンター(受付業務受託会社)
電話 0120-014-734 (年中無休24時間)
コンテンツ番号140884