宮前区
- 公開日:
- 更新日:
緊急断水、減水、にごり水の情報
現在、宮前区で緊急断水は発生していません。
番号 | 日付 | 時間 | 工事場所 | 影響区域 | 影響戸数 | 影響栓数 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計画断水・減水・にごり水の情報
掲載情報について
・掲載情報は、本ページ更新時点(ページ右上の年月日)のものです。最新の情報が反映されていない場合があります。
・予定終了時間は、作業の進捗状況等により変更となる場合があります。
・計画断水等を対象に掲載しています。戸数は建物1つを1戸、栓数は、量水器(水道メーター)1個を1栓としています。(※集合住宅の建物1つの場合も1戸としています。)
・計画断水等のお知らせ用紙は、断水等の日時の2日前までに各世帯に配布しています。
番号 | 日付 | 時間 | 工事場所 | 影響区域 | 影響戸数 | 影響栓数 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-10 | 令和7年4月16日(水) | 午後13時30分~午後5時00分 | 宮前区宮前平2丁目9番14号 | 宮前平2丁目の一部 | 断水2戸 | 断水25栓 | 第2配水工事事務所 | |
12-23 | 令和7年4月24日(木) | 午前0時00分~午前5時00分 | 宮前区土橋7丁目1番 | 土橋1・7丁目及び宮崎6丁目の一部 | 濁水32戸 | 濁水348栓 | 第2配水工事事務所 | |
12-48 | 令和7年5月26日(月)~令和7年5月27日(火) | 午後23時00分~午前5時00分 | 宮前区有馬7丁目2番1号 | 有馬7丁目の一部 | 濁水29戸 | 濁水179栓 | 第2配水工事事務所 | |
12-61 | 令和7年6月3日(火) | 午後13時30分~午後5時00分 | 宮前区東有馬1丁目12番1号 | 東有馬1丁目の一部 | 断水41戸 | 断水44栓 | 第2配水工事事務所 | |
12-49 | 令和7年6月5日(木)~令和7年6月6日(金) | 午後23時00分~午前5時00分 | 宮前区有馬5丁目22番27号 | 有馬5丁目の一部 | 濁水23戸 | 濁水119栓 | 第2配水工事事務所 | |
12-96 | 令和7年6月30日(月)~令和7年7月1日(火) | 午後23時00分~午前5時00分 | 宮前区平2丁目23番9号 | 平2丁目、五所塚2丁目の一部 | 断水5戸 | 断水26栓 | 第2配水工事事務所 | |
12-94 | 令和7年7月1日(火)~令和7年7月2日(水) | 午後23時50分~午前5時00分 | 宮前区馬絹1丁目9番32号 | 馬絹1丁目の一部 | 断水4戸 | 断水31栓 | 第2配水工事事務所 |
過去の断水、減水、にごり水の情報
令和6年度
番号 | 日付 | 時間 | 工事場所 | 影響区域 | 影響戸数 | 影響栓数 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-263 | 令和7年3月27日(木)~令和7年3月28日(金) | 午後10時00分~午前5時00分 | 宮前区有馬5丁目1-1 | 有馬5丁目の一部 | 濁水1戸 | 濁水21栓 | 第2配水工事事務所 | - |
12-254 | 令和7年3月24日(月)~令和7年3月25日(火) | 午後11時00分~午前5時00分 | 宮前区有馬5丁目1-1 | 有馬5丁目の一部 | 濁水1戸 | 濁水21栓 | 第2配水工事事務所 | - |
12-257 | 令和7年3月19日(水)~令和7年3月20日(木) | 午後11時00分~午前5時00分 | 宮前区五所塚1丁目5-5 | 五所塚1丁目、神木本町1丁目の一部 | 濁水40戸 | 濁水43栓 | 第2配水工事事務所 | - |
令和7年3月14日(金) | 午後5時00分~午後8時00分 | 宮前区菅生2丁目27 | 菅生2丁目の一部 | 断水17戸 | 断水17栓 | 第2配水工事事務所 | - | |
12-246 | 令和7年3月6日(木)~令和7年3月7日(金) | 午後11時00分~午前5時00分 | 宮前区宮前平1丁目6-1 | 宮前平1丁目の一部 | 断水1戸 | 断水16栓 | 第2配水工事事務所 | - |
12-243 | 令和7年3月3日(月) | 午後13時30分~午後5時00分 | 宮前区馬絹1丁目1-38 | 馬絹1丁目の一部 | 断水18戸 | 断水31栓 | 第2配水工事事務所 | - |
令和7年2月27日(木) | 午後1時00分~午後3時00分 | 宮前区有馬5丁目16 | 有馬5丁目の一部 | 断水1戸 | 断水1栓 | 第2配水工事事務所 | - | |
12-237 | 令和7年2月27日(木)~令和7年2月28日(金) | 午後10時00分~午前5時00分 | 宮前区馬絹2丁目1 | 馬絹2丁目の一部 | 断水1戸 | 断水2栓 | 第2配水工事事務所 | - |
16-16 | 令和7年2月26日(水)~令和7年2月26日(水) | 午後1時00分~午後5時00分 | 宮前区初山2丁目16 | 犬蔵1丁目、南平台の各一部 | 減濁水63戸 | 減濁水75栓 | 施設整備課 | ー |
12-236 | 令和7年2月25日(火)~令和7年2月26日(水) | 午後11時00分~午前5時00分 | 宮前区馬絹6丁目1-24 | 馬絹6丁目の一部 | 断水2戸 | 断水26栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
16-15 | 令和7年2月18日(火)~令和7年2月18日(火) | 午後1時00分~午後5時00分 | 宮前区初山2丁目16 | 犬蔵1丁目、南平台の各一部 | 減濁水63戸 | 減濁水75栓 | 施設整備課 | ー |
12-232 | 令和7年2月10日(月)~令和7年2月11日(火) | 午後10時00分~午前5時00分 | 宮前区宮崎3丁目10-4 | 宮崎3丁目の一部 | 断水37戸 | 断水253栓 | 第2配水工事事務所 | ー |
16-14 | 令和7年2月5日(水)~令和7年2月6日(木) | 午後10時00分~午前5時00分 | 宮前区神木本町1丁目22-10 | 神木本町1丁目、五所塚1丁目の各一部 | 断水86戸 | 断水156栓 | 施設整備課 | ー |
16-12 | 令和6年12月23日(月)~令和6年12月24日(火) | 午後10時00分~午前5時00分 | 宮前区鷺沼4丁目11-6 | 土橋3丁目、鷺沼3丁目、鷺沼4丁目の各一部 | 減濁水247戸 | 減濁水506栓 | 施設整備課 | ー |
12-191 | 令和6年12月17日(火)~令和6年12月17日(火) | 午後1時30分~午後5時00分 | 宮前区野川本町3丁目29-5 | 野川本町3丁目の一部 | 断水9戸 | 断水12栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
16-11 | 令和6年12月11日(水)~令和6年12月12日(木) | 午後10時00分~午前5時00分 | 宮前区鷺沼4丁目11-6 | 土橋3丁目、鷺沼3丁目、鷺沼4丁目の各一部 | 減濁水247戸 | 減濁水506栓 | 施設整備課 | ― |
12-177 | 令和6年12月9日(月)~令和6年12月10日(火) | 午後10時00分~午前5時00分 | 宮前区野川本町3丁目29-17 | 野川本町3丁目の一部 | 濁水82戸 | 濁水147栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-175 | 令和6年12月2日(月)~令和6年12月3日(火) | 午後10時00分~午前5時00分 | 宮前区野川本町3丁目11-30 | 野川本町3丁目の一部 | 断水9戸 | 断水20栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-185 | 令和6年12月2日(月) | 午後5時30分~午後8時00分 | 宮前区初山2丁目9番22号地先 | 初山2丁目の一部 | 断水11戸 | 断水11栓 | 第2配水工事事務所 | 緊急断水 |
12-129 | 令和6年9月25日(水)~令和6年9月25日(水) | 午後1時30分~午後5時00分 | 宮前区東有馬5丁目38-9 | 東有馬5丁目の一部 | 断水36戸 | 断水44栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-109 | 令和6年8月1日(木)~令和6年8月1日(木) | 午後1時30分~午後5時00分 | 宮前区東有馬5丁目20-25 | 東有馬5丁目の一部 | 断水2戸 | 断水6栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-93 | 令和6年7月16日(火)~令和6年7月16日(火) | 午後1時20分~午後5時00分 | 宮前区東有馬3丁目16-16 | 宮前区東有馬3丁目の一部 | 断水7戸 | 断水7栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-87 | 令和6年7月11日(木)~令和6年7月12日(金) | 午後11時00分~午前5時00分 | 宮前区宮前平1丁目3-1 | 宮前平1丁目の一部 | 断水5戸 | 断水125栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-94 | 令和6年7月3日(水)~令和6年7月3日(水) | 午後1時00分~午後5時00分 | 土橋2丁目3-8 | 土橋2丁目の一部 | 断水3戸 | 断水35栓 | 第2配水工事事務所 | 緊急断水 |
12-82 | 令和6年7月1日(月)~令和6年7月2日(火) | 午後11時00分~午前5時00分 | 宮前区東有馬3丁目23-1 | 東有馬3丁目の一部 | 濁水67戸 | 濁水104栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-79 | 令和6年6月25日(火) | 午後1時00分~午後4時00分 | 宮前区東有馬2丁目35-46 | 東有馬2丁目の一部 | 濁水20戸 | 濁水45栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-58 | 令和6年6月12日(水)~令和6年6月13日(木) | 午後11時00分~午前5時00分 | 宮前区有馬4丁目2番1号先 | 有馬4丁目の一部 | 濁水17戸 | 濁水276栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12- 50 | 令和6年5月28日(火)~令和6年5月29日(水) | 午後11時00分~午前5時00分 | 宮前区有馬1丁目1-28 | 有馬1丁目の一部 | 濁水3戸 | 濁水120栓 | 第2配水工事事務所 | ー |
12-9 | 令和6年4月15日(月) | 午後1時30分~午後4時30分 | 宮前区初山2丁目8番1号地先 | 初山2丁目の一部 | 断水9戸 | 断水24栓 | 第2配水工事事務所 | ー |
令和5年度
令和4年度
お問い合わせ
・上下水道お客さまセンター(受付業務受託会社)
電話 0120-014-734 (年中無休24時間)
コンテンツ番号178007
