幸区
- 公開日:
- 更新日:
緊急断水、減水、にごり水の情報
現在、幸区で緊急断水は発生していません。
番号 | 日付 | 時間 | 工事場所 | 影響区域 | 影響戸数 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-2 | 令和6年10月29日(火曜日) | 午後1時30分~午後2時40分 | 幸区鹿島田2丁目20-48 | 鹿島田2丁目の一部 | 65戸176栓 | 水道整備課 | |
11-1 | 令和6年10月25日(金曜日) | 午前0時43分~午前1時05分 | 幸区南幸町3丁目107番 | 南幸町3丁目の一部 | 165戸 | 水道整備課 |
計画断水、減水、にごり水の情報
掲載情報について
・掲載情報は、本ページ更新時点(ページ右上の年月日)のものです。最新の情報が反映されていない場合があります。
・予定終了時間は、作業の進捗状況等により変更となる場合があります。
・計画断水等を対象に掲載しています。戸数は建物1つを1戸、栓数は、量水器(水道メーター)1個を1栓としています。(※集合住宅の建物1つの場合も1戸としています。)
・計画断水等のお知らせ用紙は、断水等の日時の2日前までに各世帯に配布しています。
番号 | 日付 | 時間 | 工事場所 | 影響区域 | 影響戸数 | 影響栓数 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-198 | 令和6年11月30日(土曜日) | 午前10時00分~午後4時00分 | 幸区戸手3丁目4-11 | 戸手3丁目、小向町の一部 | 断水2戸 | 断水4栓 | 水道整備課 | - |
16-9 | 令和6年11月26日(火曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 幸区南加瀬1丁目17-7 | 南加瀬1丁目の一部 | 減・濁水23戸 | 減・濁水121栓 | 施設整備課 | ‐ |
16-8 | 令和6年11月20日(水曜日) | 午後10時00分~午前5時00分 | 幸区南加瀬1丁目17-7 | 南加瀬1丁目の一部 | 減・濁水23戸 | 減・濁水121栓 | 施設整備課 | ‐ |
11-184 | 令和6年10月25日(金曜日) | 午前0時30分~午前4時00分 | 幸区南幸町3丁目107番 | 南幸町3丁目の一部 | 断水3戸 | 断水9栓 | 水道整備課 | - |
11-165 | 令和6年10月9日(水曜日) | 午前0時30分~午前4時00分 | 幸区南幸町3丁目107番 | 南幸町3丁目の一部 | 断水3戸 | 断水9栓 | 水道整備課 | 中止(延期) |
11-153 | 令和6年10月2日(水曜日)~令和6年10月3日(木曜日) | 午後22時00分~午前4時00分 | 幸区南幸町3丁目145番 | 南幸町3丁目の一部 | 断水7戸 | 断水9栓 | 水道整備課 | - |
11-105 | 令和6年7月19日(金曜日)~令和6年7月20日(土曜日) | 午後22時00分~午前4時00分 | 幸区都町80番 | 南幸町3丁目の一部 | 断水3戸 | 断水83栓 | 水道整備課 | - |
過去の断水、減水、にごり水の情報
令和5年度
番号 | 日付 | 時間 | 工事場所 | 影響区域 | 影響戸数 | 影響栓数 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-167 | 令和5年10月26日(木曜日)~令和5年10月27日(金曜日) | 午後22時00分~午前5時00分 | 幸区南加瀬5丁目35番28号 | 南加瀬5丁目の一部 | 断水32戸 | 断水270栓 | 水道整備課 | - |
11-191 | 令和5年10月25日(水曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 幸区東小倉20番12号 | 東小倉の一部 | 断水87戸 | 断水292栓 | 水道整備課 | - |
11-196 | 令和5年10月24日(火曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 幸区小倉4丁目10番1号 | 小倉4丁目の一部 | 断水15戸 | 断水16栓 | 水道整備課 | - |
11-187 | 令和5年10月17日(火曜日) | 午後1時00分~午後5時00分 | 幸区南加瀬5丁目14番8号 | 南加瀬5丁目の一部 | 断水17戸 | 断水37栓 | 水道整備課 | - |
11-178 | 令和5年10月6日(金曜日) | 午後1時00分~午後4時00分 | 幸区南加瀬5丁目30番17号 | 南加瀬5丁目の一部 | 断水6戸 | 断水6栓 | 水道整備課 | - |
11-145 | 令和5年9月5日(火曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 幸区南加瀬3丁目17番4号 | 南加瀬3丁目の一部 | 断水30戸 | 断水52栓 | 水道整備課 | - |
令和4年度
番号 | 日付 | 時間 | 工事場所 | 影響区域 | 影響戸数 | 影響栓数 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-249 | 令和5年3月2日(木曜日)~令和5年3月3日(金曜日) | 午後10時00分~ | 幸区戸手本町2丁目207番29号 | 戸手本町2丁目の一部 | 断水25戸 | 断水63栓 | 水道整備課 | ― |
11-242 | 令和5年2月13日(月曜日)~令和5年2月13日(月曜日) | 午後1時30分~ | 幸区戸手本町2丁目207番3号 | 戸手本町2丁目の一部 | 断水7戸 | 断水14栓 | 水道整備課 | ― |
11-235 | 令和5年2月2日(木曜日)~令和5年2月3日(金曜日) | 午後10時00分~ | 幸区東古市場92番 | 東古市場の一部 | 断水37戸 | 断水60栓 | 水道整備課 | ― |
11-219 | 令和4年12月21日(水曜日) | 午後1時30分~ | 幸区東古市場121番13号 | 東古市場の一部 | 断水7戸 | 断水18栓 | 水道整備課 | ― |
11-196 | 令和4年11月16日(水曜日)~ 令和4年11月16日(水曜日) | 午後1時30分~ | 幸区戸手本町2丁目199番3号 | 戸手本町2丁目の一部 | 断水9戸 | 断水9栓 | 水道整備課 | ― |
11-169 | 令和4年9月26日(月曜日)~ 令和4年9月26日(月曜日) | 午後1時30分~ | 幸区古市場1800番6号 | 古市場の一部 | 断水27戸 | 断水105栓 | 水道整備課 | ― |
11-164 | 令和4年9月20日(火曜日)~ 令和4年9月20日(火曜日) | 午後1時30分~ | 幸区古市場2丁目95番 | 古市場の一部 | 断水58戸 | 断水92栓 | 水道整備課 | ― |
11-80 | 令和4年6月29日(水曜日)~ 令和4年6月30日(木曜日) | 午後10時00分~ | 幸区紺屋町2番 | 紺屋町、戸手本町1丁目の一部 | 濁水96戸 | 濁水204栓 | 水道整備課 | ― |
お問い合わせ
・上下水道お客さまセンター(受付業務受託会社)
電話 0120-014-734 (年中無休24時間)
コンテンツ番号140885