中原区
- 公開日:
- 更新日:
緊急断水、減水、にごり水の情報
現在、中原区で緊急断水は発生していません。
番号 | 日付 | 時間 | 工事場所 | 影響区域 | 影響戸数 | 影響栓数 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計画断水・減水・にごり水の情報
掲載情報について
・掲載情報は、本ページ更新時点(ページ右上の年月日)のものです。最新の情報が反映されていない場合があります。
・予定終了時間は、作業の進捗状況等により変更となる場合があります。
・計画断水等を対象に掲載しています。戸数は建物1つを1戸、栓数は、量水器(水道メーター)1個を1栓としています。(※集合住宅の建物1つの場合も1戸としています。)
・計画断水等のお知らせ用紙は、断水等の日時の2日前までに各世帯に配布しています。
番号 | 日付 | 時間 | 工事場所 | 影響区域 | 影響 戸数 | 影響 栓数 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-188 | 令和6年12月4日(水) | 午後3時00分~ 午後6時00分 | 下新城3丁目 8番28号 | 下新城3丁目の 一部 | 断水15戸 | 断水66栓 | 第2配水工事事務所 | 緊急断水 |
令和6年11月19日(火) | 午後3時00分~午後5時00分 | 中原区上小田中1丁目31-45 | 上小田中1丁目の一部 | 断水26戸 | 断水26栓 | 第2配水工事事務所 | 緊急断水 | |
12-163 | 令和6年11月18日(月)~令和6年11月19日(火) | 午後11時00分~午前5時00分 | 中原区上平間441番 | 上平間の一部 | 断水9戸 | 断水40栓 | 第2配水工事事務所 | - |
12-148 | 令和6年11月12日(火) | 午後1時30分~午後5時00分 | 中原区上平間364番 | 上平間の一部 | 断水12戸 | 断水55栓 | 第2配水工事事務所 | - |
12-138 | 令和6年10月8日(火) | 午後1時30分~午後5時00分 | 中原区木月4丁目35番1号 | 木月4丁目の一部 | 断水8戸 | 断水137栓 | 第2配水工事事務所 | - |
12-123 | 令和6年9月9日(月)~令和6年9月10日(火) | 午後11時00分~午前5時00分 | 中原区上平間441番 | 上平間の一部 | 断水5戸 | 断水33栓 | 第2配水工事事務所 | - |
12-90 | 令和6年7月18日(木)~令和6年7月19日(金) | 午後11時00分~午前5時00分 | 中原区下小田中5丁目14番1号 | 下小田中6丁目の一部 | 断水42戸 | 断水310栓 | 第2配水工事事務所 | ‐ |
12-85 | 令和6年7月5日(金)~令和6年7月5日(金) | 午前1時00分~午前4時00分 | 中原区宮内2丁目21番6号 | 宮内2丁目の一部 | 断水8戸 | 断水17栓 | 第2配水工事事務所 | - |
12-56 | 令和6年6月6日(木)~令和6年6月7日(金) | 午後11時00分~午前5時00分 | 中原区宮内2丁目20番16号 | 宮内1丁目、2丁目の一部 | 濁水 101戸 | 濁水163栓 | 第2配水工事事務所 | - |
12-48 | 令和6年5月29日(水)~令和6年5月30日(木) | 午後11時00分~午前5時00分 | 中原区宮内2丁目20番16号 | 宮内1丁目、2丁目の一部 | 濁水 101戸 | 濁水163栓 | 第2配水工事事務所 | - |
過去の断水、減水、にごり水の情報
令和5年度
番号 | 日付 | 時間 | 工事場所 | 影響区域 | 影響戸数 | 影響栓数 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
12-284 | 令和6年2月20日(火) | 午後1時30分~午後4時30分 | 中原区新城2丁目4番3号 | 新城2丁目の一部 | 38戸 | 152栓 | 第2配水工事事務所 | - |
12-280 | 令和6年2月13日(火)~令和6年2月14日(水) | 午後10時00分~午前5時00分 | 中原区小杉3丁目441番 | 小杉3丁目の一部 | 1戸 | 13栓 | 第2配水工事事務所 | - |
12-256 | 令和6年2月5日(月)~令和6年2月6日(火) | 午後11時00分~午前5時00分 | 中原区今井仲町377番 | 今井仲町、今井南町の一部 | 濁水123戸 | 濁水678栓 | 第2配水工事事務所 | 中止 |
12-257 | 令和6年1月11日(木) | 午後1時30分~午後4時30分 | 中原区下小田中6丁目21番7号 | 下小田中6丁目の一部 | 8戸 | 8栓 | 第2配水工事事務所 | - |
12-249 | 令和6年1月9日(火) | 午後1時30分~午後4時30分 | 中原区今井仲町377番 | 今井仲町の一部 | 2戸 | 17栓 | 第2配水工事事務所 | - |
12-249 | 令和5年12月14日(木) | 午後1時30分~午後4時30分 | 中原区今井仲町377番 | 今井仲町の一部 | 2戸 | 17栓 | 第2配水工事事務所 | 中止 |
12-240 | 令和5年12月6日(水) | 午後1時30分~午後4時30分 | 中原区下小田中4丁目22番20号 | 下小田中4丁目 | 6戸 | 6栓 | 第2配水工事事務所 | - |
12-231 | 令和5年11月27日(月)~令和5年11月28日(火) | 午後11時00分~午前5時00分 | 中原区今井南町5番33号 | 今井南町の一部 | 92戸 | 濁水436栓 | 第2配水工事事務所 | - |
12-212 | 令和5年11月9日(木) | 午後1時30分~午後5時00分 | 中原区木月4丁目15番34号 | 木月4丁目の一部 | 21戸 | 断水71栓 | 第2配水工事事務所 | - |
12-183 | 令和5年10月31日(火)~令和5年11月1日(水) | 午後11時00分~午前5時00分 | 中原区小杉町2丁目235番1号 | 小杉町2丁目、小杉御殿町2丁目の 各一部 | 8戸 | 濁水205栓 | 第2配水工事事務所 | - |
12-194 | 令和5年10月25日(水曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 高津区蟹ヶ谷118番地 | 井田3丁目の一部 | 45戸 | 減濁水86栓 | 第2配水工事事務所 | - |
12-174 | 令和5年10月12日(木)~令和5年10月13日(金) | 午後11時00分~午前5時00分 | 中原区上平間224番地 | 上平間の一部 | 19戸 | 濁水53栓 | 第2配水工事事務所 | - |
12-147 | 令和5年9月14日(木曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 中原区木月4丁目12番19号 | 木月4丁目の一部 | 断水11戸 | 断水37栓 | 第2配水工事事務所 | ‐ |
12-133 | 令和5年8月28日(月曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 中原区北谷町16番地 | 北谷町の一部 | 断水24戸 | 断水132栓 | 第2配水工事事務所 | ‐ |
12-73 | 令和5年7月28日(金曜日) | 午後1時30分~午後5時00分 | 中原区上丸子山王町2丁目1368番地 | 上丸子山王町2丁目の一部 | 断水6戸 | 断水10栓 | 第2配水工事事務所 | ‐ |
12-84 | 令和5年7月13日(木曜日) | 午後1時30分~午後4時30分 | 中原区新城2丁目8番1号 | 新城2丁目の一部 | 断水25戸 | 断水66栓 | 第2配水工事事務所 | ‐ |
12-75 | 令和5年7月11日(火曜日) | 午前0時00分~午前5時00分 | 中原区新丸子東3丁目1175番1号 | 新丸子東3丁目の一部 | 断水2戸 | 断水3栓 | 第2配水工事事務所 | ‐ |
12-71 | 令和5年7月4日(火曜日) | 午前0時00分~午前5時00分 | 中原区新丸子東3丁目1175番1号 | 新丸子東3丁目の一部 | 断水4戸 | 断水18栓 | 第2配水工事事務所 | - |
令和4年度
番号 | 日付 | 時間 | 工事場所 | 影響区域 | 影響戸数 | 影響栓数 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-285 | 令和5年2月2日(木曜日)~令和5年2月2日(木曜日) | 午後1時30分~ | 中原区小杉御殿町1丁目939番地 | 小杉御殿町1丁目の一部 | 断水1戸 | 断水16栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-269 | 令和4年12月19日(月曜日)~令和4年12月20日(火曜日) | 午後10時00分~ | 中原区新城中町5番2号 | 新城中町の一部 | 断水13戸 | 断水103栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-261 | 令和4年12月12日(月曜日)~令和4年12月13日(火曜日) | 午後11時00分~ | 中原区小杉町3丁目29番10号 | 小杉町3丁目の一部 | 断水6戸 | 断水19栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-248 | 令和4年11月29日(火曜日)~令和4年11月30日(水曜日) | 午後10時00分~ | 中原区新城中町5番2号 | 新城中町の一部 | 断水4戸 | 断水47栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-244 | 令和4年11月21日(月曜日)~令和4年11月22日(火曜日) | 午後10時00分~ | 中原区新城中町18番17号 | 新城中町の一部 | 断水4戸 | 断水15栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-194 | 令和4年10月20日(木曜日)~令和4年10月21日(金曜日) | 午後10時00分~ | 中原区上小田中7丁目19番1号 | 上小田中7丁目の一部 | 断水21戸 | 断水67栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-177 | 令和4年10月12日(水曜日) | 午前1時30分~ | 中原区上小田中3丁目25番21号 | 上小田中2丁目の一部 | 断水4戸 | 断水4栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-178 | 令和4年10月11日(火曜日) | 午後1時30分~ | 中原区今井南町18番23号 | 今井南町の一部 | 断水13戸 | 断水370栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-171 | 令和4年10月3日(月曜日) | 午後1時30分~ | 中原区新城2丁目11番5号 | 新城2丁目の一部 | 断水7戸 | 断水7栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-142 | 令和4年9月7日(水曜日) | 午後1時30分~ | 中原区上小田中2丁目27番17号 | 上小田中2丁目の一部 | 断水24戸 | 断水96栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-88 | 令和4年7月19日(火曜日)~令和4年7月20日(水曜日) | 午後10時00分~ | 中原区上小田中7丁目6番19号 | 上小田中7丁目の一部 | 断水94戸 | 断水239栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-85 | 令和4年7月14日(木曜日) | 午後1時30分~ | 中原区木月住吉町25番18号 | 木月住吉町の一部 | 断水11戸 | 断水25栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-78 | 令和4年7月6日(水曜日) | 午後1時30分~ | 中原区木月住吉町28番27号 | 木月住吉町の一部 | 断水18戸 | 断水23栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-22 | 令和4年4月26日(火曜日) | 午後1時30分~ | 中原区木月住吉町32番1号 | 木月住吉町の一部 | 断水2戸 | 断水5栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
12-21 | 令和4年4月25日(月曜日)~ 令和4年4月26日(火曜日) | 午後11時00分~ 午前5時00分 | 中原区木月住吉町 | 木月住吉町・苅宿の一部 | 濁水130戸 | 断水377栓 | 第2配水工事事務所 | ― |
お問い合わせ
・上下水道お客さまセンター(受付業務受託会社)
電話 0120-014-734 (年中無休24時間)
コンテンツ番号140886