学校ビオトープ紹介:中央支援学校
ビオトープデータ
施工年月 | 2013年10月 |
---|---|
設置場所 | 校庭南東側 池のビオトープ |
面積 | 約8m³ |
整備状況 |
●新設 使われなくなった校庭の砂場を、池のビオトープに改修しました。 生徒だけでなく、校庭に遊びに来る近隣の子どもたちにとっても、貴重な生きものとの触れ合いの場になっています。 |
活用状況 | |
雨水利用 |
あり 倉庫屋根に降った雨水をためる雨水樽あり。植物の水やりに利用。 |
構成要素 | 池 |
その他 | |
学校データ |
高津区久本3-7-1 電話番号:044-844-1275 URL: http://www.keins.city.kawasaki.jp/4/ke400201/ |
学校ビオトープ、学習の様子





環境学習支援の実施状況
年度 | 実施日 | 対象学年 | 参加児童数 | 内容 |
---|---|---|---|---|
平成25年度 | 2013年10月4日 | 中等部 | 70名 | ビオトープについて説明、ビオトープ放流式 |
平成26年度 | 2014年6月18日 | 中等部 | 25名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
平成26年度 | 2014年10月29日 | 中等部 | 25名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
平成27年度 | 2015年9月30日 | 中等部 | 9名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
平成28年度 | 2016年11月16日 | 中等部 | 25名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
平成29年度 | 2017年6月14日 | 中等部 | 16名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
平成30年度 | 2018年6月20日 | 中等部 | 18名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
調査結果(学習支援で確認できた生きもの)
分類※1 | 種名※2 | 2014/6/18 | 2014/10/29 | 2015/9/30 | 2016/11/16 | 2017/6/14 |
---|---|---|---|---|---|---|
魚類 | メダカ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
トンボ | シオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
トンボ | オオシオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ||||
トンボ | ショウジョウトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トンボ | ネキトンボ(ヤゴ) | ○ | ||||
トンボ | ギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | |||
トンボ | クロスジギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ||
貝類 | サカマキガイ(外来種) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
貝類 | ヒラマキガイ | ○ | ||||
その他 | コカゲロウ(幼虫) | ○ | ||||
その他 | アカムシ(ユスリカの幼虫) | ○ | ||||
その他 | イトミミズ | ○ | ○ |
※2:種名は和名表記です。
※平成25年度は調査未実施。