学校ビオトープ紹介:久本小学校
ビオトープデータ
施工年月 | 2009年10月 |
---|---|
設置場所 | 西門脇 池のビオトープ |
面積 | 15m³ |
整備状況 |
●再整備 泥が溜まり、生きものの暮らしにくい環境になっていた通称「ペンギン池」(1985年完成)を、2009年に当時の5年生がどうすれば池が生きものたちにとって暮らしやすい環境になるか専門家を交えて話し合い、再整備しました。 池に沢山いた外来種のアメリカザリガニをペンギン池から少し離れた場所にある学習池に移し、在来種がより住みやすい環境を整備しました。 |
活用状況 | 5年生・総合学習(ビオトープの生きもの調査と観察)、5年生・理科(メダカの観察) |
雨水利用 |
あり わくわくの校舎屋根に降った雨水をためる大型の雨水樽あり。 |
構成要素 | 池、築山、雨水タンク |
その他 | |
学校データ |
高津区久本3-11-3 電話番号:044-822-9331 URL: http://www.keins.city.kawasaki.jp/2/ke206001/ |
学校ビオトープ、学習の様子





環境学習支援の実施状況
年度 | 実施日 | 対象学年 | 参加児童数 | 内容 |
---|---|---|---|---|
平成21年度 | 2009年7月23日 | 5年生 | 整備前のビオトープ(ペンギン池)の観察発表会 | |
平成21年度 | 2009年10月26日 | 5年生 | ビオトープの生きもの救出と観察 | |
平成21年度 | 2009年11月11日 | 5年生 | ビオトープの生きもの放流式 | |
平成22年度 | 2010年11月16日 | 5年生 | 125名 | ビオトープの生きもの調査と観察 |
平成23年度 | 2011年6月22日 | 5年生 | 150名 | ビオトープの生きもの調査と観察 |
平成23年度 | 2011年11月7日 | 委員会(5・6年生) | 40名 | ビオトープの生きもの調査と観察 |
平成24年度 | 2012年6月21日 | 5年生 | 130名 | ビオトープの生きもの調査と観察 |
平成25年度 | 2013年7月3日 | 5年生 | 145名 | ビオトープの生きもの調査と観察 |
平成26年度 | 2014年7月4日 | 5年生 | 124名 | ビオトープの生きもの調査・採取及び観察 |
平成27年度 | 2015年7月3日 | 5年生 | 141名 | ビオトープから採取された生きもの観察 |
平成28年度 | 2016年6月6日 | 5年生 | 150名 | ビオトープの生きもの調査・採取及び観察 |
平成29年度 | 2017年6月15日 | 5年生 | 158名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
平成30年度 | 2018年6月15日 | 5年生 | 135名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
調査結果(学習支援で確認できた生きもの)
分類※1 | 種名※2 | 2013/7/3 | 2014/7/4 | 2015/7/3 | 2016/6/6 | 2017/6/15 |
---|---|---|---|---|---|---|
魚類 | メダカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
魚類 | モツゴ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
魚類 | ギンブナ | |||||
魚類 | ドジョウ | ○ | ||||
貝類 | サカマキガイ(外来種) | ○ | ||||
エビ | アメリカザリガニ(外来種) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エビ | ミゾレヌマエビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エビ | ヌマエビsp | ○ |
トンボ | ショウジョウトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | |||
トンボ | クロスジギンヤンマ(ヤゴ) | |||||
トンボ | コシアキトンボ((ヤゴ) | ○ | ||||
トンボ | シオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ||
トンボ | ネキトンボ(ヤゴ) | ○ | ||||
トンボ | アオモンイトトンボ(ヤゴ) | |||||
プランクトン | ケンミジンコ | ○ | ||||
プランクトン | ゾウリムシ | ○ | ||||
プランクトン | アオミドロ | ○ | ||||
プランクトン | ケイソウ | ○ | ||||
その他 | アメンボ | ○ | ||||
その他 | コカゲロウ(幼虫) | ○ | ○ | |||
その他 | アカムシ | ○ | ○ |
分類※1 | 種名※2 | 2009/10/26 | 2010/11/16 | 2011/6/22 | 2011/11/7 | 2012/6/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
魚類 | メダカ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
魚類 | モツゴ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
魚類 | ギンブナ | ○ | ○ | ○ | ||
魚類 | ドジョウ | ○ | ○ | ○ | ||
貝類 | サカマキガイ(外来種) | |||||
エビ | アメリカザリガニ(外来種) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エビ | ミゾレヌマエビ | ○ | ||||
トンボ | ショウジョウトンボ(ヤゴ) | |||||
トンボ | クロスジギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ||
トンボ | コシアキトンボ((ヤゴ) | ○ | ||||
トンボ | シオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トンボ | ネキトンボ(ヤゴ) | ○ | ||||
トンボ | アオモンイトトンボ(ヤゴ) | ○ | ||||
その他 | コカゲロウ(幼虫) | |||||
その他 | アカムシ |
※2:種名は和名表記です。