学校ビオトープ紹介:久末小学校
ビオトープデータ
| 施工年月 | 2012年2月 |
|---|---|
| 設置場所 | 校舎北側の温室回り 水路(池のビオトープ) |
| 面積 | 約6m³ |
| 整備状況 |
●再整備 校舎裏の温室周りに設置されていた水路の循環ポンプの流量を最適化し、水生植物を移植することで、多様な生きものが暮らせる環境に再整備しました。 |
| 活用状況 | 2年生の総合学習 |
| 雨水利用 |
あり 温室の屋根に降った雨水が、直接水路に流下 |
| 構成要素 | 池(水路) 循環ポンプ 温室 |
| その他 | |
| 学校データ |
高津区久末647 電話番号:044-777-6533 URL: http://www.keins.city.kawasaki.jp/2/ke206501/ |
学校ビオトープ、学習の様子
温室まわりの池のビオトープ
生きもの解説
生きもの観察
生きもの採取(1)
生きもの採取(2)環境学習支援の実施状況
| 年度 | 実施日 | 対象学年 | 参加児童数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 2012年2月21日 | 2年生 | 160名 | ビオトープってなんだろう? |
| 平成24年度 | 2013年2月28日 | 3年生 | 160名 | ビオトープの生きもの採取と観察 |
| 平成25年度 | 2013年6月7日 | 2年生 | 168名 | ビオトープの生きもの採取と観察 |
| 平成26年度 | 2014年6月3日 | 2年生 | 165名 | プールのヤゴ救出大作戦 |
| 平成27年度 | 2015年6月2日 | 2年生 | 173名 | プールのヤゴ救出大作戦 |
| 平成28年度 | 2016年6月2日 | 2年生 | 180名 | プールのヤゴ救出大作戦 |
| 平成29年度 | 2017年6月16日 | 2年生 | 150名 | プールのヤゴ救出大作戦 |
| 平成30年度 | 2018年5月22日 | 2年生 | 144名 | プールのヤゴ救出大作戦 |
調査結果(学習支援で確認できた生きもの)
| 分類※1 | 種名※2 | 2013/2/28 | 2013/6/7 | 2014/6/3 | 2015/ 6/2 | 2016/ 6/2 | 2017/ 6/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚類 | メダカ | ○ | ○ | ||||
| 魚類 | モツゴ | ○ | |||||
| 魚類 | ドジョウ | ○ | ○ | ||||
| 貝類 | モノアラガイ | ○ | ○ | ||||
| 貝類 | サカマキガイ(外来種) | ○ | |||||
| 貝類 | タニシ | ○ | ○ | ||||
| トンボ | シオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| トンボ | アジアイトトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | |||
| トンボ | クロスジギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | |||||
| トンボ | ギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | ||||
| トンボ | ネキトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | |||
| トンボ | ショウジョウトンボ(ヤゴ) | ○ | |||||
| 水生昆虫 | コミズムシ | ○ | ○ | ||||
| 水生昆虫 | マツモムシ | ○ | |||||
| 水生昆虫 | コマツモムシ | ○ | ○ | ||||
| 水生昆虫 | ハイイロゲンゴロウ | ○ | |||||
| 両生類 | 二ホンアマガエル(幼体) | ○ | |||||
| その他 | ユスリカ | ○ | |||||
| その他 | アカムシ(ユスリカの幼虫) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| その他 | コカゲロウ(幼虫) | ○ | ○ | ||||
| その他 | ミズムシ | ○ | |||||
| その他 | アメンボ | ○ | ○ |
※2:種名は和名表記です。

