学校ビオトープ紹介:梶ケ谷小学校
ビオトープデータ
施工年月 | 2009年12月 |
---|---|
設置場所 | 校舎裏 池のビオトープ |
面積 | 約40m³ |
整備状況 |
●再整備 2003年に開校20周年記念として寄贈された校舎裏のビオトープ池は、年月が経つにつれ水の循環機能が低下して、池の底に泥が溜まってしまいました。 そこで2009年12月、当時の1年生が、池の生きものを救出し、壊れてしまったポンプの代わりに上流側に井戸を掘り、下流へと水が流れる様に再整備しました。 復活したビオトープ池は、全校生徒の投票により「生き物ひみつきち」と名付けられました。 |
活用状況 | 3年生の理科(年4回調査し、四季による生きものの変化を観察) |
雨水利用 |
あり 田んぼの移設に伴い、雨水タンクを昇降口付近に移設し、アサガオの生育などに使用。 |
構成要素 | 池、湿地、手動ポンプ付き井戸 |
その他 | |
学校データ |
高津区梶ヶ谷4-12 電話番号:044-877-8621 URL: http://www.keins.city.kawasaki.jp/2/ke206301/ |
学校ビオトープ、学習の様子





環境学習支援の実施状況
年度 | 実施日 | 対象学年 | 参加児童数 | 内容 |
---|---|---|---|---|
平成21年度 | 2009年12月15日 | 1年生 | 108名 | ビオトープの生きもの救出と観察、井戸掘り |
平成21年度 | 2009年12月21日 | 1年生 | 108名 | ビオトープの生きもの放流式と井戸出水式 |
平成22年度 | 2010年5月13日 | 3年生 | ビオトープの生きもの採取と観察(春の観察) | |
平成22年度 | 2010年9月9日 | 3年生 | ビオトープの生きもの採取と観察(夏の観察) | |
平成22年度 | 2010年11月18日 | 3年生 | ビオトープの生きもの採取と観察(秋の観察) | |
平成22年度 | 2011年2月3日 | 3年生 | ビオトープの生きもの採取と観察(冬の観察) | |
平成23年度 | 2011年5月12日 | 3年生 | 117名 | ビオトープの生きもの採取と観察(春の観察) |
平成23年度 | 2011年9月7日 | 3年生 | 117名 | ビオトープの生きもの採取と観察(夏の観察) |
平成23年度 | 2011年11月30日 | 3年生 | 90名 | ビオトープの生きもの採取と観察(秋の観察) |
平成23年度 | 2012年1月28日 | 3年生 | 117名 | ビオトープの生きもの採取と観察(冬の観察) |
平成24年度 | 2013年3月15日 | 3年生 | 90名 | ビオトープの生きもの採取と観察 |
平成25年度 | 2013年11月8日 | 3年生 | 116名 | ビオトープの生きもの採取と観察 |
平成26年度 | 2014年7月11日 | 3年生 | 95名 | チョウのビオトープ作りとパセリの植え付け |
平成27年度 | 2015年12月10日 | 3年生 | 134名 | チョウの幼虫が好きな植物探しとパセリの植え付け |
平成28年度 | 2016年10月27日 | 3年生 | 137名 | チョウの幼虫が好きな植物探しとパセリ・キンカンの植え付け |
平成29年度 | 2017年6月5日 | 3年生 | 140名 | プールのヤゴ救出大作戦 |
平成30年度 | 2018年5月24日 | 3年生 | 125名 | プールのヤゴ救出大作戦 |
調査結果(学習支援で確認できた生きもの)
分類※1 | 種名※2 | 2012/ 1/28 |
2013/ 3/15 |
2013/ 11/8 |
2014/ 7/11 |
2015/ 12/10 |
2016/ 10/27 |
2017/ 6/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚類 | メダカ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
魚類 | ヒメダカ | |||||||
魚類 | ファットヘッドミノー(外来種) | ○ | ||||||
貝類 | タニシ | ○ | ○ | |||||
貝類 | モノアラガイ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
貝類 | サカマキガイ(外来種) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
貝類 | ヒラマキガイ | ○ | ||||||
トンボ | ギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
トンボ | クロスジギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ||||
トンボ | シオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
トンボ | オオシオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | |||||
トンボ | オオシオカラトンボ(成体) | ○ | ||||||
トンボ | ショウジョウトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
トンボ | ショウジョウトンボ(成体) | ○ | ||||||
トンボ | コシアキトンボ(ヤゴ) | ○ | ||||||
トンボ | イトトンボの仲間(ヤゴ) | ○ | ○ | |||||
トンボ | ネギトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | |||||
両生類 | アズマヒキガエル(幼生) | ○ | ○ | |||||
両生類 | アズマヒキガエル(成体) | ○ | ○ | |||||
爬虫類 | ニホントカゲ(幼体) | |||||||
爬虫類 | ミシシッピーアカミミガメ(外来種) | ○ | ||||||
水生昆虫 | アメンボ | ○ | ||||||
チョウ | ヤマトシジミ | ○ | ○ | |||||
チョウ | ベニシジミ | ○ | ○ | |||||
チョウ | モンシロチョウ | ○ | ||||||
チョウ | ナミアゲハ | ○ | ||||||
蜂 | オオハキリバチ | ○ | ||||||
その他 | アカムシ(ユスリカの幼虫) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
その他 | シマイシビル | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
その他 | イトミミズ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
その他 | ミズムシ | ○ | ○ | ○ | ||||
その他 | トビムシ | |||||||
その他 | コカゲロウ(幼虫) | ○ | ○ | ○ |
分類※1 | 種名※2 | 2009/ 12/15 |
2010/ 5/13 |
2010/ 9/9 |
2010/ 11/18 |
2011/ 2/3 |
2011/ 5/12 |
2011/ 9/7 |
2011/ 11/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚類 | メダカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
魚類 | ヒメダカ | ○ | |||||||
魚類 | ファットヘッドミノー(外来種) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
貝類 | タニシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
貝類 | モノアラガイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
貝類 | サカマキガイ(外来種) | ||||||||
トンボ | ギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
トンボ | クロスジギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | ||||||
トンボ | シオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トンボ | オオシオカラトンボ(ヤゴ) | ||||||||
トンボ | オオシオカラトンボ(成体) | ||||||||
トンボ | ショウジョウトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ||||||
トンボ | ショウジョウトンボ(成体) | ||||||||
トンボ | コシアキトンボ(ヤゴ) | ||||||||
トンボ | イトトンボの仲間(ヤゴ) | ||||||||
両生類 | アズマヒキガエル(幼生) | ○ | ○ | ||||||
両生類 | アズマヒキガエル(成体) | ○ | ○ | ||||||
爬虫類 | ニホントカゲ(幼体) | ○ | |||||||
爬虫類 | ミシシッピーアカミミガメ(外来種) | ||||||||
チョウ | ヤマトシジミ | ||||||||
チョウ | ベニシジミ | ||||||||
チョウ | モンシロチョウ | ||||||||
チョウ | ナミアゲハ | ||||||||
蜂 | オオハキリバチ | ||||||||
その他 | アカムシ(ユスリカの幼虫) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | シマイシビル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | イトミミズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
その他 | ミズムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
その他 | トビムシ | ○ | ○ | ○ | |||||
その他 | コカゲロウ(幼虫) | ○ |
※2:種名は和名表記です。
※平成26年度はチョウのビオトープについて学習を実施。
※平成27年度に確認した生き物は別日程の授業の際に確認したもの。
※平成28年度に確認した生き物は別日程の授業の際に確認したものを含みます。